序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
62601 | 600490 | 鹏欣资源 | 25900 | 28 | 20240611 |
62602 | 600490 | 鹏欣资源 | 13865 | 30 | 20240611 |
62603 | 600490 | 鹏欣资源 | 300 | 7 | 20240611 |
62604 | 600489 | 中金黄金 | 13800 | 6 | 20240611 |
62605 | 600487 | 亨通光电 | 2600 | 14 | 20240611 |
62606 | 600487 | 亨通光电 | 700 | 14 | 20240611 |
62607 | 600487 | 亨通光电 | 100 | 6 | 20240611 |
62608 | 600486 | 扬农化工 | 16800 | 28 | 20240611 |
62609 | 600486 | 扬农化工 | 800 | 10 | 20240611 |
62610 | 600482 | 中国动力 | 9600 | 9 | 20240611 |
62611 | 600482 | 中国动力 | 50200 | 28 | 20240611 |
62612 | 600481 | 双良节能 | 800 | 28 | 20240611 |
62613 | 600481 | 双良节能 | 1000 | 7 | 20240611 |
62614 | 600460 | 士兰微 | 10800 | 7 | 20240611 |
62615 | 600460 | 士兰微 | 8100 | 6 | 20240611 |
62616 | 600460 | 士兰微 | 1200 | 10 | 20240611 |
62617 | 600460 | 士兰微 | 10200 | 8 | 20240611 |
62618 | 600460 | 士兰微 | 7100 | 8 | 20240611 |
62619 | 600460 | 士兰微 | 13400 | 8 | 20240611 |
62620 | 600460 | 士兰微 | 1805 | 8 | 20240611 |
62621 | 600458 | 时代新材 | 27200 | 22 | 20240611 |
62622 | 600456 | 宝钛股份 | 7700 | 14 | 20240611 |
62623 | 600456 | 宝钛股份 | 400 | 6 | 20240611 |
62624 | 600456 | 宝钛股份 | 600 | 7 | 20240611 |
62625 | 600438 | 通威股份 | 2900 | 7 | 20240611 |
62626 | 600438 | 通威股份 | 3700 | 6 | 20240611 |
62627 | 600438 | 通威股份 | 14100 | 6 | 20240611 |
62628 | 600438 | 通威股份 | 8600 | 6 | 20240611 |
62629 | 600438 | 通威股份 | 241200 | 6 | 20240611 |
62630 | 600438 | 通威股份 | 700 | 7 | 20240611 |
62631 | 600438 | 通威股份 | 351400 | 30 | 20240611 |
62632 | 600438 | 通威股份 | 5800 | 14 | 20240611 |
62633 | 600436 | xd片仔癀 | 900 | 15 | 20240611 |
62634 | 600435 | 北方导航 | 400 | 28 | 20240611 |
62635 | 600426 | 华鲁恒升 | 8800 | 10 | 20240611 |
62636 | 600426 | 华鲁恒升 | 1000 | 15 | 20240611 |
62637 | 600422 | 昆药集团 | 1400 | 15 | 20240611 |
62638 | 600422 | 昆药集团 | 800 | 14 | 20240611 |
62639 | 600422 | 昆药集团 | 1700 | 14 | 20240611 |
62640 | 600418 | 江淮汽车 | 300 | 7 | 20240611 |
62641 | 600418 | 江淮汽车 | 2200 | 28 | 20240611 |
62642 | 600416 | 湘电股份 | 11700 | 9 | 20240611 |
62643 | 600416 | 湘电股份 | 91900 | 28 | 20240611 |
62644 | 600415 | 小商品城 | 87700 | 28 | 20240611 |
62645 | 600415 | 小商品城 | 118700 | 28 | 20240611 |
62646 | 600415 | 小商品城 | 255100 | 14 | 20240611 |
62647 | 600406 | 国电南瑞 | 1600 | 14 | 20240611 |
62648 | 600398 | 海澜之家 | 3000 | 7 | 20240611 |
62649 | 600398 | 海澜之家 | 109700 | 28 | 20240611 |
62650 | 600395 | 盘江股份 | 4800 | 3 | 20240611 |
62651 | 600392 | 盛和资源 | 4000 | 14 | 20240611 |
62652 | 600392 | 盛和资源 | 10700 | 28 | 20240611 |
62653 | 600390 | 五矿资本 | 1600 | 10 | 20240611 |
62654 | 600390 | 五矿资本 | 233100 | 28 | 20240611 |
62655 | 600380 | 健康元 | 80900 | 28 | 20240611 |
62656 | 600377 | 宁沪高速 | 4300 | 8 | 20240611 |
62657 | 600377 | 宁沪高速 | 13900 | 28 | 20240611 |
62658 | 600376 | 首开股份 | 729800 | 28 | 20240611 |
62659 | 600373 | 中文传媒 | 64700 | 28 | 20240611 |
62660 | 600373 | 中文传媒 | 282000 | 28 | 20240611 |
62661 | 600372 | 中航机载 | 287600 | 28 | 20240611 |
62662 | 600369 | xd西南证券 | 269500 | 28 | 20240611 |
62663 | 600369 | xd西南证券 | 593700 | 28 | 20240611 |
62664 | 600362 | 江西铜业 | 1200 | 7 | 20240611 |
62665 | 600362 | 江西铜业 | 5800 | 14 | 20240611 |
62666 | 600352 | 浙江龙盛 | 112800 | 28 | 20240611 |
62667 | 600352 | 浙江龙盛 | 269900 | 28 | 20240611 |
62668 | 600351 | 亚宝药业 | 24900 | 14 | 20240611 |
62669 | 600350 | 山东高速 | 84200 | 28 | 20240611 |
62670 | 600348 | 华阳股份 | 90900 | 28 | 20240611 |
62671 | 600346 | 恒力石化 | 3600 | 10 | 20240611 |
62672 | 600346 | 恒力石化 | 1000 | 7 | 20240611 |
62673 | 600346 | 恒力石化 | 2100 | 7 | 20240611 |
62674 | 600346 | 恒力石化 | 900 | 6 | 20240611 |
62675 | 600346 | 恒力石化 | 3400 | 14 | 20240611 |
62676 | 600346 | 恒力石化 | 11700 | 14 | 20240611 |
62677 | 600332 | 白云山 | 1000 | 14 | 20240611 |
62678 | 600332 | 白云山 | 4000 | 14 | 20240611 |
62679 | 600332 | 白云山 | 3800 | 10 | 20240611 |
62680 | 600329 | 达仁堂 | 2700 | 8 | 20240611 |
62681 | 600329 | 达仁堂 | 3200 | 7 | 20240611 |
62682 | 600323 | 瀚蓝环境 | 5000 | 14 | 20240611 |
62683 | 600320 | 振华重工 | 11000 | 6 | 20240611 |
62684 | 600316 | 洪都航空 | 56400 | 28 | 20240611 |
62685 | 600316 | 洪都航空 | 106200 | 28 | 20240611 |
62686 | 600310 | 广西能源 | 200 | 22 | 20240611 |
62687 | 600310 | 广西能源 | 600 | 17 | 20240611 |
62688 | 600310 | 广西能源 | 1000 | 20 | 20240611 |
62689 | 600310 | 广西能源 | 17500 | 14 | 20240611 |
62690 | 600310 | 广西能源 | 9000 | 16 | 20240611 |
62691 | 600309 | 万华化学 | 7200 | 84 | 20240611 |
62692 | 600299 | 安迪苏 | 6400 | 28 | 20240611 |
62693 | 600298 | 安琪酵母 | 33200 | 28 | 20240611 |
62694 | 600298 | 安琪酵母 | 400 | 10 | 20240611 |
62695 | 600298 | 安琪酵母 | 2200 | 8 | 20240611 |
62696 | 600298 | 安琪酵母 | 1600 | 6 | 20240611 |
62697 | 600295 | 鄂尔多斯 | 300 | 6 | 20240611 |
62698 | 600295 | 鄂尔多斯 | 4600 | 6 | 20240611 |
62699 | 600295 | 鄂尔多斯 | 5700 | 7 | 20240611 |
62700 | 600285 | 羚锐制药 | 4800 | 16 | 20240611 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考