序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
62401 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 7 | 20240611 |
62402 | 600887 | 伊利股份 | 3400 | 7 | 20240611 |
62403 | 600886 | 国投电力 | 1700 | 6 | 20240611 |
62404 | 600886 | 国投电力 | 200 | 20 | 20240611 |
62405 | 600886 | 国投电力 | 2300 | 10 | 20240611 |
62406 | 600886 | 国投电力 | 13800 | 10 | 20240611 |
62407 | 600885 | 宏发股份 | 36300 | 9 | 20240611 |
62408 | 600885 | 宏发股份 | 33900 | 28 | 20240611 |
62409 | 600884 | 杉杉股份 | 6700 | 28 | 20240611 |
62410 | 600879 | 航天电子 | 1100 | 10 | 20240611 |
62411 | 600875 | 东方电气 | 146400 | 28 | 20240611 |
62412 | 600873 | 梅花生物 | 126700 | 14 | 20240611 |
62413 | 600873 | 梅花生物 | 93400 | 28 | 20240611 |
62414 | 600873 | 梅花生物 | 231000 | 28 | 20240611 |
62415 | 600871 | 石化油服 | 5500 | 10 | 20240611 |
62416 | 600871 | 石化油服 | 6800 | 28 | 20240611 |
62417 | 600867 | 通化东宝 | 110400 | 28 | 20240611 |
62418 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 15 | 20240611 |
62419 | 600864 | 哈投股份 | 11200 | 6 | 20240611 |
62420 | 600863 | 内蒙华电 | 210500 | 28 | 20240611 |
62421 | 600863 | 内蒙华电 | 600 | 10 | 20240611 |
62422 | 600862 | 中航高科 | 11000 | 6 | 20240611 |
62423 | 600862 | 中航高科 | 11000 | 7 | 20240611 |
62424 | 600862 | 中航高科 | 50200 | 28 | 20240611 |
62425 | 600862 | 中航高科 | 9000 | 7 | 20240611 |
62426 | 600862 | 中航高科 | 8500 | 9 | 20240611 |
62427 | 600859 | 王府井 | 800 | 10 | 20240611 |
62428 | 600859 | 王府井 | 77500 | 28 | 20240611 |
62429 | 600851 | 海欣股份 | 99500 | 7 | 20240611 |
62430 | 600848 | 上海临港 | 94900 | 28 | 20240611 |
62431 | 600848 | 上海临港 | 4200 | 7 | 20240611 |
62432 | 600848 | 上海临港 | 3600 | 7 | 20240611 |
62433 | 600848 | 上海临港 | 20100 | 7 | 20240611 |
62434 | 600839 | 四川长虹 | 55700 | 14 | 20240611 |
62435 | 600839 | 四川长虹 | 213200 | 28 | 20240611 |
62436 | 600839 | 四川长虹 | 1927900 | 28 | 20240611 |
62437 | 600827 | 百联股份 | 3700 | 10 | 20240611 |
62438 | 600827 | 百联股份 | 107500 | 28 | 20240611 |
62439 | 600821 | 金开新能 | 80200 | 7 | 20240611 |
62440 | 600820 | 隧道股份 | 149000 | 28 | 20240611 |
62441 | 600808 | 马钢股份 | 197800 | 28 | 20240611 |
62442 | 600803 | 新奥股份 | 2100 | 7 | 20240611 |
62443 | 600803 | 新奥股份 | 1500 | 7 | 20240611 |
62444 | 600803 | 新奥股份 | 1800 | 10 | 20240611 |
62445 | 600803 | 新奥股份 | 3300 | 10 | 20240611 |
62446 | 600801 | 华新水泥 | 67500 | 28 | 20240611 |
62447 | 600798 | 宁波海运 | 800 | 31 | 20240611 |
62448 | 600798 | 宁波海运 | 200 | 29 | 20240611 |
62449 | 600798 | 宁波海运 | 12600 | 28 | 20240611 |
62450 | 600795 | 国电电力 | 93700 | 43 | 20240611 |
62451 | 600795 | 国电电力 | 2000 | 7 | 20240611 |
62452 | 600782 | 新钢股份 | 9400 | 7 | 20240611 |
62453 | 600782 | 新钢股份 | 100 | 6 | 20240611 |
62454 | 600782 | 新钢股份 | 15700 | 7 | 20240611 |
62455 | 600782 | 新钢股份 | 21900 | 14 | 20240611 |
62456 | 600782 | 新钢股份 | 7100 | 14 | 20240611 |
62457 | 600779 | 水井坊 | 800 | 14 | 20240611 |
62458 | 600779 | 水井坊 | 1800 | 7 | 20240611 |
62459 | 600779 | 水井坊 | 2373 | 6 | 20240611 |
62460 | 600765 | 中航重机 | 11700 | 8 | 20240611 |
62461 | 600765 | 中航重机 | 9500 | 8 | 20240611 |
62462 | 600765 | 中航重机 | 50300 | 28 | 20240611 |
62463 | 600765 | 中航重机 | 402300 | 28 | 20240611 |
62464 | 600764 | 中国海防 | 3400 | 28 | 20240611 |
62465 | 600763 | 通策医疗 | 400 | 7 | 20240611 |
62466 | 600760 | 中航沈飞 | 4400 | 14 | 20240611 |
62467 | 600760 | 中航沈飞 | 1000 | 14 | 20240611 |
62468 | 600760 | 中航沈飞 | 5200 | 7 | 20240611 |
62469 | 600760 | 中航沈飞 | 1000 | 6 | 20240611 |
62470 | 600754 | 锦江酒店 | 1000 | 4 | 20240611 |
62471 | 600750 | 江中药业 | 300 | 6 | 20240611 |
62472 | 600748 | 上实发展 | 6400 | 28 | 20240611 |
62473 | 600745 | 闻泰科技 | 19600 | 9 | 20240611 |
62474 | 600745 | 闻泰科技 | 3400 | 8 | 20240611 |
62475 | 600745 | 闻泰科技 | 6200 | 8 | 20240611 |
62476 | 600745 | 闻泰科技 | 17600 | 8 | 20240611 |
62477 | 600741 | 华域汽车 | 5600 | 6 | 20240611 |
62478 | 600741 | 华域汽车 | 4000 | 7 | 20240611 |
62479 | 600739 | 辽宁成大 | 107100 | 28 | 20240611 |
62480 | 600737 | 中粮糖业 | 92900 | 28 | 20240611 |
62481 | 600737 | 中粮糖业 | 9000 | 7 | 20240611 |
62482 | 600736 | 苏州高新 | 84800 | 13 | 20240611 |
62483 | 600733 | 北汽蓝谷 | 10983 | 28 | 20240611 |
62484 | 600733 | 北汽蓝谷 | 166 | 7 | 20240611 |
62485 | 600729 | 重庆百货 | 1200 | 7 | 20240611 |
62486 | 600717 | 天津港 | 1045900 | 28 | 20240611 |
62487 | 600707 | 彩虹股份 | 143000 | 28 | 20240611 |
62488 | 600705 | 中航产融 | 169700 | 28 | 20240611 |
62489 | 600704 | 物产中大 | 211400 | 28 | 20240611 |
62490 | 600703 | 三安光电 | 27400 | 8 | 20240611 |
62491 | 600703 | 三安光电 | 69600 | 8 | 20240611 |
62492 | 600703 | 三安光电 | 15900 | 10 | 20240611 |
62493 | 600699 | xd均胜电子 | 42900 | 9 | 20240611 |
62494 | 600699 | xd均胜电子 | 48900 | 9 | 20240611 |
62495 | 600699 | xd均胜电子 | 66400 | 28 | 20240611 |
62496 | 600699 | xd均胜电子 | 7700 | 8 | 20240611 |
62497 | 600699 | xd均胜电子 | 19400 | 8 | 20240611 |
62498 | 600690 | 海尔智家 | 14500 | 7 | 20240611 |
62499 | 600690 | 海尔智家 | 30400 | 7 | 20240611 |
62500 | 600690 | 海尔智家 | 6600 | 7 | 20240611 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考