序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
99601 | 002533 | 金杯电工 | 1000 | 27 | 20240524 |
99602 | 002533 | 金杯电工 | 8200 | 18 | 20240524 |
99603 | 002533 | 金杯电工 | 2400 | 18 | 20240524 |
99604 | 002533 | 金杯电工 | 2000 | 19 | 20240524 |
99605 | 002533 | 金杯电工 | 6400 | 20 | 20240524 |
99606 | 002533 | 金杯电工 | 1100 | 21 | 20240524 |
99607 | 002532 | 天山铝业 | 470500 | 360 | 20240524 |
99608 | 002532 | 天山铝业 | 89000 | 18 | 20240524 |
99609 | 002531 | 天顺风能 | 103400 | 360 | 20240524 |
99610 | 002531 | 天顺风能 | 6400 | 10 | 20240524 |
99611 | 002531 | 天顺风能 | 14000 | 18 | 20240524 |
99612 | 002531 | 天顺风能 | 24900 | 18 | 20240524 |
99613 | 002531 | 天顺风能 | 4600 | 14 | 20240524 |
99614 | 002518 | 科士达 | 1100 | 14 | 20240524 |
99615 | 002517 | 恺英网络 | 311600 | 360 | 20240524 |
99616 | 002517 | 恺英网络 | 59600 | 18 | 20240524 |
99617 | 002517 | 恺英网络 | 290700 | 12 | 20240524 |
99618 | 002517 | 恺英网络 | 396100 | 10 | 20240524 |
99619 | 002511 | 中顺洁柔 | 100 | 14 | 20240524 |
99620 | 002508 | 老板电器 | 2600 | 6 | 20240524 |
99621 | 002508 | 老板电器 | 32900 | 360 | 20240524 |
99622 | 002508 | 老板电器 | 18600 | 24 | 20240524 |
99623 | 002508 | 老板电器 | 400 | 18 | 20240524 |
99624 | 002507 | 涪陵榨菜 | 116800 | 360 | 20240524 |
99625 | 002507 | 涪陵榨菜 | 10000 | 13 | 20240524 |
99626 | 002507 | 涪陵榨菜 | 21700 | 18 | 20240524 |
99627 | 002506 | 协鑫集成 | 617400 | 360 | 20240524 |
99628 | 002506 | 协鑫集成 | 38994 | 18 | 20240524 |
99629 | 002506 | 协鑫集成 | 157400 | 10 | 20240524 |
99630 | 002506 | 协鑫集成 | 19100 | 17 | 20240524 |
99631 | 002506 | 协鑫集成 | 70006 | 10 | 20240524 |
99632 | 002500 | 山西证券 | 270500 | 360 | 20240524 |
99633 | 002500 | 山西证券 | 40700 | 11 | 20240524 |
99634 | 002498 | 汉缆股份 | 11200 | 6 | 20240524 |
99635 | 002498 | 汉缆股份 | 12600 | 10 | 20240524 |
99636 | 002497 | 雅化集团 | 131500 | 360 | 20240524 |
99637 | 002497 | 雅化集团 | 50200 | 6 | 20240524 |
99638 | 002497 | 雅化集团 | 5100 | 14 | 20240524 |
99639 | 002497 | 雅化集团 | 16100 | 18 | 20240524 |
99640 | 002497 | 雅化集团 | 46200 | 10 | 20240524 |
99641 | 002493 | 荣盛石化 | 8000 | 12 | 20240524 |
99642 | 002493 | 荣盛石化 | 500 | 10 | 20240524 |
99643 | 002493 | 荣盛石化 | 3500 | 10 | 20240524 |
99644 | 002493 | 荣盛石化 | 1300 | 10 | 20240524 |
99645 | 002493 | 荣盛石化 | 1600 | 10 | 20240524 |
99646 | 002493 | 荣盛石化 | 3800 | 10 | 20240524 |
99647 | 002489 | 浙江永强 | 11700 | 6 | 20240524 |
99648 | 002489 | 浙江永强 | 200 | 10 | 20240524 |
99649 | 002488 | 金固股份 | 7700 | 6 | 20240524 |
99650 | 002488 | 金固股份 | 7600 | 10 | 20240524 |
99651 | 002487 | 大金重工 | 4100 | 10 | 20240524 |
99652 | 002487 | 大金重工 | 3200 | 14 | 20240524 |
99653 | 002484 | 江海股份 | 1000 | 10 | 20240524 |
99654 | 002483 | 润邦股份 | 4600 | 25 | 20240524 |
99655 | 002476 | 宝莫股份 | 19800 | 11 | 20240524 |
99656 | 002475 | 立讯精密 | 60300 | 6 | 20240524 |
99657 | 002475 | 立讯精密 | 12900 | 360 | 20240524 |
99658 | 002475 | 立讯精密 | 6900 | 10 | 20240524 |
99659 | 002472 | 双环传动 | 98600 | 360 | 20240524 |
99660 | 002472 | 双环传动 | 18800 | 18 | 20240524 |
99661 | 002468 | 申通快递 | 108600 | 360 | 20240524 |
99662 | 002468 | 申通快递 | 21200 | 18 | 20240524 |
99663 | 002467 | 二六三 | 100 | 10 | 20240524 |
99664 | 002466 | 天齐锂业 | 50200 | 6 | 20240524 |
99665 | 002466 | 天齐锂业 | 2600 | 14 | 20240524 |
99666 | 002466 | 天齐锂业 | 1700 | 10 | 20240524 |
99667 | 002465 | 海格通信 | 17900 | 12 | 20240524 |
99668 | 002465 | 海格通信 | 132700 | 360 | 20240524 |
99669 | 002465 | 海格通信 | 18800 | 6 | 20240524 |
99670 | 002465 | 海格通信 | 14800 | 11 | 20240524 |
99671 | 002465 | 海格通信 | 17800 | 11 | 20240524 |
99672 | 002465 | 海格通信 | 18900 | 18 | 20240524 |
99673 | 002465 | 海格通信 | 18300 | 10 | 20240524 |
99674 | 002465 | 海格通信 | 41400 | 18 | 20240524 |
99675 | 002463 | 沪电股份 | 1100 | 360 | 20240524 |
99676 | 002461 | 珠江啤酒 | 3800 | 6 | 20240524 |
99677 | 002461 | 珠江啤酒 | 4200 | 10 | 20240524 |
99678 | 002461 | 珠江啤酒 | 24700 | 18 | 20240524 |
99679 | 002461 | 珠江啤酒 | 3800 | 10 | 20240524 |
99680 | 002461 | 珠江啤酒 | 3400 | 10 | 20240524 |
99681 | 002461 | 珠江啤酒 | 9000 | 18 | 20240524 |
99682 | 002461 | 珠江啤酒 | 1700 | 12 | 20240524 |
99683 | 002461 | 珠江啤酒 | 2300 | 11 | 20240524 |
99684 | 002460 | 赣锋锂业 | 47400 | 6 | 20240524 |
99685 | 002460 | 赣锋锂业 | 11313 | 10 | 20240524 |
99686 | 002458 | 益生股份 | 100 | 6 | 20240524 |
99687 | 002458 | 益生股份 | 800 | 18 | 20240524 |
99688 | 002458 | 益生股份 | 400 | 18 | 20240524 |
99689 | 002456 | 欧菲光 | 50100 | 6 | 20240524 |
99690 | 002446 | 盛路通信 | 2700 | 6 | 20240524 |
99691 | 002444 | 巨星科技 | 102900 | 360 | 20240524 |
99692 | 002444 | 巨星科技 | 6700 | 12 | 20240524 |
99693 | 002444 | 巨星科技 | 900 | 18 | 20240524 |
99694 | 002444 | 巨星科技 | 19900 | 18 | 20240524 |
99695 | 002440 | 闰土股份 | 6700 | 6 | 20240524 |
99696 | 002440 | 闰土股份 | 6500 | 10 | 20240524 |
99697 | 002439 | 启明星辰 | 109200 | 360 | 20240524 |
99698 | 002439 | 启明星辰 | 19500 | 18 | 20240524 |
99699 | 002439 | 启明星辰 | 13000 | 10 | 20240524 |
99700 | 002439 | 启明星辰 | 36800 | 10 | 20240524 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考