序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
99801 | 002340 | 格林美 | 249100 | 6 | 20240524 |
99802 | 002340 | 格林美 | 723700 | 360 | 20240524 |
99803 | 002340 | 格林美 | 2100 | 10 | 20240524 |
99804 | 002340 | 格林美 | 142200 | 18 | 20240524 |
99805 | 002340 | 格林美 | 31400 | 18 | 20240524 |
99806 | 002335 | 科华数据 | 1400 | 6 | 20240524 |
99807 | 002335 | 科华数据 | 9300 | 10 | 20240524 |
99808 | 002335 | 科华数据 | 12000 | 10 | 20240524 |
99809 | 002335 | 科华数据 | 2800 | 10 | 20240524 |
99810 | 002335 | 科华数据 | 5400 | 10 | 20240524 |
99811 | 002334 | 英威腾 | 8800 | 11 | 20240524 |
99812 | 002332 | 仙琚制药 | 7600 | 6 | 20240524 |
99813 | 002332 | 仙琚制药 | 7500 | 10 | 20240524 |
99814 | 002332 | 仙琚制药 | 13200 | 11 | 20240524 |
99815 | 002324 | 普利特 | 1200 | 6 | 20240524 |
99816 | 002324 | 普利特 | 1600 | 11 | 20240524 |
99817 | 002324 | 普利特 | 5300 | 10 | 20240524 |
99818 | 002320 | 海峡股份 | 6500 | 6 | 20240524 |
99819 | 002320 | 海峡股份 | 3700 | 10 | 20240524 |
99820 | 002318 | 久立特材 | 6600 | 6 | 20240524 |
99821 | 002318 | 久立特材 | 8200 | 11 | 20240524 |
99822 | 002318 | 久立特材 | 500 | 10 | 20240524 |
99823 | 002317 | 众生药业 | 700 | 17 | 20240524 |
99824 | 002317 | 众生药业 | 500 | 17 | 20240524 |
99825 | 002312 | 川发龙蟒 | 10000 | 10 | 20240524 |
99826 | 002311 | 海大集团 | 36300 | 18 | 20240524 |
99827 | 002311 | 海大集团 | 900 | 17 | 20240524 |
99828 | 002311 | 海大集团 | 4500 | 10 | 20240524 |
99829 | 002307 | 北新路桥 | 3700 | 6 | 20240524 |
99830 | 002307 | 北新路桥 | 3400 | 10 | 20240524 |
99831 | 002304 | 洋河股份 | 300 | 18 | 20240524 |
99832 | 002304 | 洋河股份 | 700 | 10 | 20240524 |
99833 | 002304 | 洋河股份 | 1000 | 13 | 20240524 |
99834 | 002304 | 洋河股份 | 1000 | 25 | 20240524 |
99835 | 002304 | 洋河股份 | 1000 | 11 | 20240524 |
99836 | 002303 | 美盈森 | 23500 | 11 | 20240524 |
99837 | 002302 | 西部建设 | 2000 | 6 | 20240524 |
99838 | 002302 | 西部建设 | 3400 | 10 | 20240524 |
99839 | 002301 | 齐心集团 | 195000 | 24 | 20240524 |
99840 | 002301 | 齐心集团 | 20000 | 25 | 20240524 |
99841 | 002299 | 圣农发展 | 46800 | 360 | 20240524 |
99842 | 002299 | 圣农发展 | 800 | 17 | 20240524 |
99843 | 002299 | 圣农发展 | 20100 | 18 | 20240524 |
99844 | 002299 | 圣农发展 | 14300 | 18 | 20240524 |
99845 | 002294 | 信立泰 | 10000 | 11 | 20240524 |
99846 | 002294 | 信立泰 | 4000 | 11 | 20240524 |
99847 | 002294 | 信立泰 | 20000 | 25 | 20240524 |
99848 | 002294 | 信立泰 | 1200 | 18 | 20240524 |
99849 | 002293 | 罗莱生活 | 5000 | 32 | 20240524 |
99850 | 002293 | 罗莱生活 | 500 | 10 | 20240524 |
99851 | 002292 | 奥飞娱乐 | 100 | 6 | 20240524 |
99852 | 002291 | 遥望科技 | 5000 | 6 | 20240524 |
99853 | 002291 | 遥望科技 | 6100 | 10 | 20240524 |
99854 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 6 | 20240524 |
99855 | 002284 | 亚太股份 | 11500 | 11 | 20240524 |
99856 | 002283 | 天润工业 | 6300 | 6 | 20240524 |
99857 | 002283 | 天润工业 | 7600 | 10 | 20240524 |
99858 | 002281 | 光迅科技 | 10600 | 360 | 20240524 |
99859 | 002281 | 光迅科技 | 200 | 12 | 20240524 |
99860 | 002276 | 万马股份 | 7900 | 6 | 20240524 |
99861 | 002275 | 桂林三金 | 1700 | 6 | 20240524 |
99862 | 002275 | 桂林三金 | 8600 | 18 | 20240524 |
99863 | 002275 | 桂林三金 | 1600 | 10 | 20240524 |
99864 | 002274 | 华昌化工 | 5500 | 6 | 20240524 |
99865 | 002274 | 华昌化工 | 5400 | 10 | 20240524 |
99866 | 002274 | 华昌化工 | 20600 | 18 | 20240524 |
99867 | 002273 | 水晶光电 | 98000 | 6 | 20240524 |
99868 | 002273 | 水晶光电 | 200900 | 360 | 20240524 |
99869 | 002273 | 水晶光电 | 37100 | 18 | 20240524 |
99870 | 002271 | 东方雨虹 | 2100 | 10 | 20240524 |
99871 | 002271 | 东方雨虹 | 5100 | 10 | 20240524 |
99872 | 002271 | 东方雨虹 | 4100 | 18 | 20240524 |
99873 | 002270 | 华明装备 | 2699 | 11 | 20240524 |
99874 | 002268 | 电科网安 | 4700 | 18 | 20240524 |
99875 | 002268 | 电科网安 | 8400 | 18 | 20240524 |
99876 | 002267 | 陕天然气 | 4200 | 6 | 20240524 |
99877 | 002267 | 陕天然气 | 4200 | 10 | 20240524 |
99878 | 002266 | 浙富控股 | 2800 | 360 | 20240524 |
99879 | 002266 | 浙富控股 | 43100 | 18 | 20240524 |
99880 | 002263 | 大东南 | 12600 | 11 | 20240524 |
99881 | 002262 | 恩华药业 | 26500 | 27 | 20240524 |
99882 | 002262 | 恩华药业 | 5100 | 13 | 20240524 |
99883 | 002262 | 恩华药业 | 1200 | 18 | 20240524 |
99884 | 002261 | 拓维信息 | 100 | 11 | 20240524 |
99885 | 002258 | 利尔化学 | 2500 | 18 | 20240524 |
99886 | 002252 | 上海莱士 | 30300 | 14 | 20240524 |
99887 | 002252 | 上海莱士 | 1400 | 10 | 20240524 |
99888 | 002250 | 联化科技 | 6900 | 6 | 20240524 |
99889 | 002250 | 联化科技 | 2700 | 10 | 20240524 |
99890 | 002250 | 联化科技 | 5100 | 10 | 20240524 |
99891 | 002250 | 联化科技 | 27500 | 18 | 20240524 |
99892 | 002250 | 联化科技 | 3300 | 17 | 20240524 |
99893 | 002249 | 大洋电机 | 16100 | 6 | 20240524 |
99894 | 002249 | 大洋电机 | 15900 | 10 | 20240524 |
99895 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 7100 | 10 | 20240524 |
99896 | 002244 | 滨江集团 | 21900 | 18 | 20240524 |
99897 | 002244 | 滨江集团 | 100 | 10 | 20240524 |
99898 | 002242 | 九阳股份 | 100 | 10 | 20240524 |
99899 | 002241 | 歌尔股份 | 50000 | 360 | 20240524 |
99900 | 002241 | 歌尔股份 | 1200 | 10 | 20240524 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考