二千万资金股票融资利率5.2%

二千万资金股票融资利率5.2%

融资融券利率一般要看资产量,融资一般可以申请,融券申请不了,融资不限量可以申请到5%,100万可以申请4.8%,500万可以申请4.5,佣金万1,ETF万0.5,非常划算,主要是可融券源多,有1500多只,非常合适做T+0交易

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600157 永泰能源 160万股
2 601880 辽港股份 150万股
3 002506 协鑫集成 85万股
4 601991 大唐发电 71万股
5 600010 包钢股份 67万股
6 688538 和辉光电 67万股
7 601106 中国一重 55万股
8 601162 天风证券 52万股
9 600369 西南证券 52万股
10 603077 和邦生物 51万股
11 000725 京东方a 50万股
12 600503 华丽家族 48万股
13 600208 新湖中宝 47万股
14 000709 河钢股份 47万股
15 601216 君正集团 46万股
16 000002 万科a 45万股
17 002958 青农商行 43万股
18 600170 上海建工 42万股
19 600252 中恒集团 42万股
20 600839 四川长虹 41万股
21 600871 石化油服 40万股
22 601665 齐鲁银行 39万股
23 000100 tcl科技 39万股
24 600108 亚盛集团 39万股
25 600376 首开股份 38万股
26 000750 国海证券 38万股
27 600008 首创环保 37万股
28 688425 铁建重工 36万股
29 600959 江苏有线 36万股
30 002195 岩山科技 36万股
31 600675 中华企业 36万股
32 000563 陕国投a 34万股
33 300088 长信科技 33万股
34 601000 唐山港 33万股
35 600583 海油工程 32万股
36 601099 太平洋 31万股
37 601555 东吴证券 30万股
38 600048 保利发展 30万股
39 600637 东方明珠 30万股
40 601016 节能风电 30万股
41 000630 铜陵有色 30万股
42 601618 中国中冶 30万股
43 002340 格林美 30万股
44 601018 宁波港 28万股
45 601901 方正证券 27万股
46 600415 小商品城 27万股
47 600998 九州通 27万股
48 000825 太钢不锈 27万股
49 600909 华安证券 26万股
50 600500 中化国际 25万股
51 601228 广州港 25万股
52 600271 航天信息 25万股
53 000783 长江证券 24万股
54 002044 美年健康 24万股
55 600109 国金证券 24万股
56 601608 中信重工 24万股
57 002010 传化智联 23万股
58 600390 五矿资本 22万股
59 600352 浙江龙盛 22万股
60 600717 天津港 22万股
61 600928 西安银行 22万股
62 600516 方大炭素 22万股
63 002797 第一创业 22万股
64 600126 杭钢股份 21万股
65 600863 内蒙华电 21万股
66 601108 财通证券 21万股
67 002385 大北农 21万股
68 000060 中金岭南 21万股
69 601077 渝农商行 20万股
70 000009 中国宝安 20万股
71 300070 碧水源 20万股
72 601997 贵阳银行 20万股
73 000958 电投产融 20万股
74 600704 物产中大 20万股
75 601128 常熟银行 20万股
76 002065 东华软件 20万股
77 000959 首钢股份 20万股
78 002673 西部证券 20万股
79 601006 大秦铁路 20万股
80 000402 金融街 20万股
81 600185 格力地产 19万股
82 002936 郑州银行 19万股
83 002456 欧菲光 19万股
84 002185 华天科技 19万股
85 600399 抚顺特钢 19万股
86 601568 北元集团 19万股
87 600663 陆家嘴 19万股
88 601989 中国重工 19万股
89 002500 山西证券 19万股
90 000591 太阳能 19万股
91 002301 齐心集团 19万股
92 600282 南钢股份 19万股
93 000932 华菱钢铁 19万股
94 002429 兆驰股份 19万股
95 600808 马钢股份 19万股
96 601669 中国电建 18万股
97 600699 均胜电子 18万股
98 600497 驰宏锌锗 18万股
99 000987 越秀资本 18万股
100 600906 财达证券 17万股
101 600873 梅花生物 17万股
102 600155 华创云信 17万股
103 600655 豫园股份 17万股
104 000401 冀东水泥 17万股
105 002064 华峰化学 17万股
106 601928 凤凰传媒 17万股
107 002219 新里程 17万股
108 000050 深天马a 17万股
109 688567 孚能科技 17万股
110 600705 中航产融 16万股
111 000728 国元证券 16万股
112 688779 长远锂科 16万股
113 601298 青岛港 16万股
114 601598 中国外运 16万股
115 300296 利亚德 16万股
116 000883 湖北能源 16万股
117 300253 卫宁健康 16万股
118 002414 高德红外 16万股
119 600177 雅戈尔 16万股
120 002939 长城证券 15万股
121 600028 中国石化 15万股
122 600143 金发科技 15万股
123 002497 雅化集团 15万股
124 600967 内蒙一机 15万股
125 600037 歌华有线 15万股
126 000156 华数传媒 15万股
127 601098 中南传媒 15万股
128 601158 重庆水务 15万股
129 601390 中国中铁 14万股
130 600166 福田汽车 14万股
131 002465 海格通信 14万股
132 600820 隧道股份 14万股
133 002373 千方科技 14万股
134 002075 沙钢股份 14万股
135 600535 天士力 14万股
136 002926 华西证券 14万股
137 000683 远兴能源 14万股
138 600167 联美控股 14万股
139 600707 彩虹股份 14万股
140 002241 歌尔股份 14万股
141 000703 恒逸石化 14万股
142 601766 中国中车 14万股
143 600582 天地科技 13万股
144 601198 东兴证券 13万股
145 600022 山东钢铁 13万股
146 600095 湘财股份 13万股
147 002153 石基信息 13万股
148 600673 东阳光 13万股
149 600879 航天电子 13万股
150 000027 深圳能源 13万股
151 601179 中国西电 13万股
152 000598 兴蓉环境 13万股
153 300024 机器人 13万股
154 601636 旗滨集团 13万股
155 600528 中铁工业 13万股
156 002152 广电运通 12万股
157 601857 中国石油 12万股
158 601611 中国核建 12万股
159 002475 立讯精密 12万股
160 002966 苏州银行 12万股
161 601990 南京证券 12万股
162 000729 燕京啤酒 12万股
163 600827 百联股份 12万股
164 601778 晶科科技 12万股
165 600373 中文传媒 12万股
166 600765 中航重机 12万股
167 002608 江苏国信 12万股
168 600153 建发股份 12万股
169 601696 中银证券 11万股
170 300415 伊之密 11万股
171 002203 海亮股份 11万股
172 300017 网宿科技 11万股
173 002670 国盛金控 11万股
174 601577 长沙银行 11万股
175 002532 天山铝业 11万股
176 601117 中国化学 11万股
177 300383 光环新网 11万股
178 000039 中集集团 11万股
179 601186 中国铁建 11万股
180 600438 通威股份 11万股
181 002624 完美世界 11万股
182 601919 中远海控 11万股
183 000778 新兴铸管 11万股
184 600703 三安光电 11万股
185 300009 安科生物 11万股
186 600642 申能股份 11万股
187 601139 深圳燃气 11万股
188 300251 光线传媒 10万股
189 002120 韵达股份 10万股
190 603927 中科软 10万股
191 600011 华能国际 10万股
192 600316 xd洪都航空 10万股
193 600867 通化东宝 10万股
194 000636 风华高科 10万股
195 600398 海澜之家 10万股
196 600985 淮北矿业 10万股
197 600499 科达制造 10万股
198 002468 申通快递 10万股
199 002384 东山精密 10万股
200 002531 天顺风能 10万股
201 600739 辽宁成大 10万股
202 688327 云从科技 10万股
203 600416 湘电股份 10万股
204 002201 正威新材 10万股
205 000166 申万宏源 10万股
206 601229 上海银行 10万股
207 600851 海欣股份 10万股
208 300144 宋城演艺 9万股
209 600030 中信证券 9万股
210 002273 水晶光电 9万股
211 600004 白云机场 9万股
212 000639 西王食品 9万股
213 002558 巨人网络 9万股
214 600848 上海临港 9万股
215 601375 中原证券 9万股
216 300332 天壕能源 9万股
217 002517 恺英网络 9万股
218 300058 蓝色光标 9万股
219 600348 华阳股份 9万股
220 601838 成都银行 9万股
221 600736 苏州高新 9万股
222 300748 金力永磁 8万股
223 600549 厦门钨业 8万股
224 603456 九洲药业 8万股
225 300136 信维通信 8万股
226 001286 陕西能源 8万股
227 000997 新大陆 8万股
228 300012 华测检测 8万股
229 002738 中矿资源 8万股
230 600977 中国电影 8万股
231 601958 金钼股份 8万股
232 002405 四维图新 8万股
233 600350 山东高速 8万股
234 601788 光大证券 8万股
235 601231 环旭电子 8万股
236 601058 赛轮轮胎 8万股
237 600862 中航高科 8万股
238 601916 浙商银行 8万股
239 600372 中航机载 8万股
240 600118 中国卫星 8万股
241 600970 中材国际 8万股
242 000830 鲁西化工 8万股
243 600380 健康元 7万股
244 002078 太阳纸业 7万股
245 603885 吉祥航空 7万股
246 600958 东方证券 7万股
247 601898 中煤能源 7万股
248 600859 王府井 7万股
249 000878 云南铜业 7万股
250 600015 华夏银行 7万股
251 000937 冀中能源 7万股
252 600971 恒源煤电 7万股
253 002739 万达电影 7万股
254 300001 特锐德 7万股
255 300390 天华新能 7万股
256 300285 国瓷材料 7万股
257 601688 华泰证券 7万股
258 000031 大悦城 7万股
259 003035 南网能源 7万股
260 300699 光威复材 7万股
261 002372 伟星新材 7万股
262 603185 弘元绿能 7万股
263 000960 锡业股份 7万股
264 601233 桐昆股份 7万股
265 688772 珠海冠宇电池 7万股
266 002043 兔宝宝 7万股
267 601138 工业富联 7万股
268 000739 普洛药业 7万股
269 002080 中材科技 7万股
270 603517 绝味食品 7万股
271 600999 招商证券 7万股
272 300267 尔康制药 7万股
273 000975 银泰黄金 7万股
274 600060 海信视像 7万股
275 002262 恩华药业 6万股
276 600968 海油发展 6万股
277 601066 中信建投 6万股
278 603225 新凤鸣 6万股
279 000623 吉林敖东 6万股
280 600019 宝钢股份 6万股
281 600096 云天化 6万股
282 688009 中国通号 6万股
283 600741 华域汽车 6万股
284 300601 康泰生物 6万股
285 600956 新天绿能 6万股
286 601377 兴业证券 6万股
287 300146 汤臣倍健 6万股
288 600988 赤峰黄金 6万股
289 688387 中信科移动 6万股
290 300257 开山股份 6万股
291 600089 特变电工 6万股
292 600801 华新水泥 6万股
293 600885 宏发股份 6万股
294 601860 紫金银行 6万股
295 601988 中国银行 6万股
296 603858 步长制药 6万股
297 002507 涪陵榨菜 6万股
298 605358 立昂微 6万股
299 300595 欧普康视 6万股
300 300207 欣旺达 6万股
301 000893 亚钾国际 6万股
302 300433 蓝思科技 6万股
303 002155 湖南黄金 6万股
304 600016 民生银行 6万股
305 601717 郑煤机 6万股
306 600887 伊利股份 6万股
307 001914 招商积余 6万股
308 002508 老板电器 6万股
309 002415 海康威视 6万股
310 600521 华海药业 6万股
311 000933 神火股份 6万股
312 002294 信立泰 6万股
313 002948 青岛银行 5万股
314 600460 士兰微 5万股
315 002001 新和成 5万股
316 300450 先导智能 5万股
317 600033 福建高速 5万股
318 600995 南网储能 5万股
319 600482 中国动力 5万股
320 002543 万和电气 5万股
321 002128 电投能源 5万股
322 600062 华润双鹤 5万股
323 601166 兴业银行 5万股
324 600633 浙数文化 5万股
325 601808 中海油服 5万股
326 601238 广汽集团 5万股
327 002266 浙富控股 5万股
328 000581 威孚高科 5万股
329 002439 启明星辰 5万股
330 002625 光启技术 5万股
331 600674 川投能源 5万股
332 002299 圣农发展 5万股
333 300037 新宙邦 5万股
334 601601 中国太保 5万股
335 600141 兴发集团 5万股
336 300003 乐普医疗 5万股
337 600023 浙能电力 5万股
338 603317 天味食品 5万股
339 601168 西部矿业 5万股
340 002036 联创电子 5万股
341 600875 东方电气 5万股
342 600032 浙江新能 5万股
343 603056 德邦股份 5万股
344 300568 星源材质 5万股
345 002019 亿帆医药 5万股
346 600079 人福医药 5万股
347 002268 电科网安 5万股
348 600918 中泰证券 4万股
349 603233 大参林 4万股
350 600919 江苏银行 4万股
351 300604 长川科技 4万股
352 601069 西部黄金 4万股
353 002911 佛燃能源 4万股
354 601156 东航物流 4万股
355 601966 玲珑轮胎 4万股
356 600057 厦门象屿 4万股
357 600864 哈投股份 4万股
358 601236 红塔证券 4万股
359 600115 中国东航 4万股
360 600598 北大荒 4万股
361 600795 国电电力 4万股
362 603712 七一二 4万股
363 002683 广东宏大 4万股
364 000001 平安银行 4万股
365 600745 闻泰科技 4万股
366 300408 三环集团 4万股
367 603568 伟明环保 4万股
368 000651 格力电器 4万股
369 600507 方大特钢 4万股
370 600987 航民股份 4万股
371 001979 招商蛇口 4万股
372 603000 人民网 4万股
373 603596 伯特利 4万股
374 002444 巨星科技 4万股
375 300260 新莱应材 4万股
376 601985 中国核电 4万股
377 688772 珠海冠宇 4万股
378 601633 长城汽车 4万股
379 002050 三花智控 4万股
380 688349 三一重能 4万股
381 603156 养元饮品 4万股
382 002736 国信证券 4万股
383 600339 中油工程 4万股
384 600039 四川路桥 4万股
385 001872 招商港口 4万股
386 603228 景旺电子 4万股
387 300529 健帆生物 4万股
388 600219 南山铝业 4万股
389 600755 厦门国贸 4万股
390 689009 九号公司 4万股
391 000988 华工科技 4万股
392 600498 烽火通信 4万股
393 688002 睿创微纳 4万股
394 000967 盈峰环境 4万股
395 301136 招标股份 4万股
396 002472 双环传动 4万股
397 000425 徐工机械 4万股
398 600690 海尔智家 4万股
399 002049 紫光国微 4万股
400 601398 工商银行 4万股
401 002572 索菲亚 4万股
402 688063 派能科技 4万股
403 600310 广西能源 4万股
404 002138 顺络电子 4万股
405 600895 张江高科 4万股
406 688195 腾景科技 4万股
407 300357 我武生物 4万股
408 301217 铜冠铜箔 4万股
409 002430 杭氧股份 3万股
410 603986 兆易创新 3万股
411 601816 京沪高铁 3万股
412 600377 宁沪高速 3万股
413 300677 英科医疗 3万股
414 600009 上海机场 3万股
415 600298 安琪酵母 3万股
416 600529 山东药玻 3万股
417 688981 中芯国际 3万股
418 600183 生益科技 3万股
419 603501 韦尔股份 3万股
420 688036 传音控股 3万股
421 000547 航天发展 3万股
422 002511 中顺洁柔 3万股
423 600066 宇通客车 3万股
424 601169 北京银行 3万股
425 601127 赛力斯 3万股
426 601969 海南矿业 3万股
427 600893 航发动力 3万股
428 300373 扬杰科技 3万股
429 601668 中国建筑 3万股
430 600511 国药股份 3万股
431 000792 盐湖股份 3万股
432 601658 邮储银行 3万股
433 002156 通富微电 3万股
434 601222 林洋能源 3万股
435 002563 森马服饰 3万股
436 600905 三峡能源 3万股
437 601728 中国电信 3万股
438 601992 金隅集团 3万股
439 300451 创业慧康 3万股
440 688122 西部超导 3万股
441 002466 天齐锂业 3万股
442 000887 中鼎股份 3万股
443 002653 海思科 3万股
444 600572 康恩贝 3万股
445 002030 达安基因 3万股
446 601628 中国人寿 3万股
447 688220 翱捷科技 3万股
448 002353 杰瑞股份 3万股
449 600737 中粮糖业 3万股
450 603882 金域医学 3万股
451 000786 北新建材 3万股
452 000898 鞍钢股份 3万股
453 688008 澜起科技 3万股
454 002422 科伦药业 3万股
455 600064 南京高科 3万股
456 002557 洽洽食品 3万股
457 603883 老百姓 2万股
458 688472 阿特斯 2万股
459 003816 中国广核 2万股
460 002252 上海莱士 2万股
461 688234 天岳先进 2万股
462 002545 东方铁塔 2万股
463 688006 杭可科技 2万股
464 002180 纳思达 2万股
465 000069 华侨城a 2万股
466 688055 龙腾光电 2万股
467 300395 菲利华 2万股
468 300502 新易盛 2万股
469 002839 张家港行 2万股
470 601998 中信银行 2万股
471 688682 霍莱沃 2万股
472 601899 紫金矿业 2万股
473 000400 许继电气 2万股
474 601689 拓普集团 2万股
475 603288 海天味业 2万股
476 601339 百隆东方 2万股
477 600329 达仁堂 2万股
478 600038 中直股份 2万股
479 601211 国泰君安 2万股
480 002056 横店东磁 2万股
481 600150 中国船舶 2万股
482 002493 荣盛石化 2万股
483 601800 中国交建 2万股
484 688105 诺唯赞 2万股
485 000738 航发控制 2万股
486 300558 贝达药业 2万股
487 000848 承德露露 2万股
488 002595 豪迈科技 2万股
489 603589 口子窖 2万股
490 300676 华大基因 2万股
491 600926 杭州银行 2万股
492 002867 周大生 2万股
493 688331 荣昌生物 2万股
494 000998 隆平高科 2万股
495 000513 丽珠集团 2万股
496 300866 安克创新 2万股
497 600566 济川药业 2万股
498 002202 金风科技 2万股
499 600036 招商银行 2万股
500 300149 睿智医药 2万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

灿芯股份大股东


辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),庄志青,上海灿巢软件咨询中心(有限合伙),上海维灿企业管理中心(有限合伙),湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙),GOBILINE0Limited,BRITEEAGLEHOLDINGS,LLC,嘉兴君柳投资合伙企业(有限合伙),NORWESTVENTUREPARTNERSX,LP,中芯国际控股有限公司

殷图网联大股东


中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金,中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金,香港中央结算有限公司,中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品,中国证券金融股份有限公司,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,深圳中电投资有限公司,和谐健康保险股份有限公司-万能产品,中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

二千万资金股票融资利率5.2%

百济神州-U大股东


AmgenInc.(安进),HHLRFund,L.P.及其联属实体,BakerBrothersLifeSciences,L.P.及其联属实体,CapitalResearchandManagementCompany及其联属实体,广州高新区科技控股集团有限公司,中央企业乡村产业投资基金股份有限公司,交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF),中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金,中金公司-广发银行-中金公司百济神州1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,阿布达比投资局

华光环能大股东


中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力混合型证券投资基金,中国银行股份有限公司-富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金,泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪,东海证券股份有限公司,中国农业银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金,无锡国联金融投资集团有限公司,香港中央结算有限公司,紫金财产保险股份有限公司,中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司,无锡市国联发展(集团)有限公司

东莞证券二千万资金股票融资利率5.2%

时代出版大股东


安徽出版集团有限责任公司,中科大资产经营有限责任公司,香港中央结算有限公司,合肥科聚高技术有限责任公司,杨春艳,张淑珍,福建道冲投资管理有限公司,袁孝炳,中国建设银行股份有限公司-华商信用增强债券型证券投资基金,杨德强

东莞证券二千万资金股票融资利率5.2%

绝味食品大股东


上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙),上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙),上海成广企业发展合伙企业(有限合伙),香港中央结算有限公司,上海福博企业发展合伙企业(有限合伙),中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金,林芝腾讯科技有限公司,基本养老保险基金一六零三二组合,新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪,唐颖

双融利率多少双融利率多少网上开户佣金是多少网上开户佣金是多少2000W资金融资融券利率5.2%2000W资金融资融券利率5.2%
查看详情

皖仪科技大股东


臧牧,黄文平,广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金,上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金,曾尧,交通银行股份有限公司-鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金,安徽省创业投资有限公司,蔡广桓,合肥成泽企业管理合伙企业(有限合伙),王爱群

东莞证券二千万资金股票融资利率5.2%

台基股份大股东


襄阳新仪元半导体有限责任公司,汉江控股发展集团有限公司,张斌,BARCLAYSBANKPLC,吴杏林,陆明富,赵春雷,胡树宏,齐玉统,曲小光

艾伯科技大股东


益明控股有限公司;汇盈控股有限公司

奥星生命科技大股东


楷瑞控股有限公司;True Worth Global Limited;Honour Choice Ventures Limited

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎