股票条件单

股票条件单

股票交易条件单就是根据策略条件进去交易,比如价格策略、涨幅策略、止损止盈、反弹买入等策略进行操作

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600010 包钢股份 2066万股
2 601989 中国重工 594万股
3 600089 特变电工 479万股
4 601618 中国中冶 357万股
5 601018 宁波港 263万股
6 601766 中国中车 254万股
7 601880 辽港股份 248万股
8 601669 中国电建 246万股
9 600583 海油工程 210万股
10 600109 国金证券 205万股
11 600369 西南证券 204万股
12 600256 广汇能源 190万股
13 600011 华能国际 185万股
14 601919 中远海控 171万股
15 600873 梅花生物 160万股
16 600352 浙江龙盛 157万股
17 000100 tcl科技 147万股
18 600150 中国船舶 139万股
19 601216 君正集团 117万股
20 601991 大唐发电 117万股
21 000725 京东方a 116万股
22 601898 中煤能源 107万股
23 601555 东吴证券 106万股
24 601117 中国化学 101万股
25 600839 四川长虹 100万股
26 600535 天士力 89万股
27 600875 东方电气 89万股
28 600157 永泰能源 87万股
29 002506 协鑫集成 84万股
30 600674 川投能源 83万股
31 601006 大秦铁路 80万股
32 600717 天津港 79万股
33 000002 万科a 74万股
34 600252 xd中恒集团 74万股
35 600376 首开股份 71万股
36 600271 航天信息 70万股
37 601162 天风证券 65万股
38 600060 海信视像 61万股
39 600871 石化油服 61万股
40 688538 和辉光电 59万股
41 600503 华丽家族 59万股
42 600037 歌华有线 58万股
43 600637 东方明珠 57万股
44 600266 城建发展 56万股
45 600208 新湖中宝 55万股
46 600998 九州通 53万股
47 601098 中南传媒 53万股
48 601390 中国中铁 50万股
49 601186 中国铁建 49万股
50 600170 上海建工 46万股
51 603993 洛阳钼业 45万股
52 600765 中航重机 45万股
53 601665 齐鲁银行 41万股
54 002201 正威新材 40万股
55 002958 青农商行 40万股
56 002340 格林美 40万股
57 000750 国海证券 40万股
58 000786 北新建材 40万股
59 002195 岩山科技 40万股
60 600959 江苏有线 39万股
61 000060 中金岭南 38万股
62 600893 航发动力 37万股
63 600022 山东钢铁 36万股
64 000563 陕国投a 36万股
65 600316 洪都航空 35万股
66 300088 长信科技 35万股
67 601016 节能风电 34万股
68 601838 成都银行 33万股
69 601928 凤凰传媒 30万股
70 600373 xd中文传媒 30万股
71 002936 郑州银行 30万股
72 601808 中海油服 30万股
73 000783 长江证券 30万股
74 601000 唐山港 29万股
75 600372 中航机载 28万股
76 000630 铜陵有色 28万股
77 601228 广州港 28万股
78 601901 方正证券 28万股
79 000825 太钢不锈 27万股
80 000958 电投产融 27万股
81 600909 华安证券 26万股
82 600900 长江电力 26万股
83 600166 福田汽车 26万股
84 603392 万泰生物 25万股
85 300070 碧水源 25万股
86 002500 山西证券 24万股
87 600390 五矿资本 24万股
88 600863 内蒙华电 23万股
89 600704 物产中大 23万股
90 002797 第一创业 23万股
91 601997 贵阳银行 23万股
92 000932 华菱钢铁 22万股
93 601108 财通证券 22万股
94 002065 东华软件 21万股
95 002429 兆驰股份 21万股
96 601106 中国一重 21万股
97 000591 太阳能 21万股
98 000009 中国宝安 21万股
99 000778 新兴铸管 21万股
100 601128 常熟银行 21万股
101 300253 卫宁健康 20万股
102 600282 南钢股份 20万股
103 000987 越秀资本 20万股
104 601077 渝农商行 20万股
105 002219 新里程 19万股
106 600633 浙数文化 19万股
107 600808 马钢股份 19万股
108 600906 财达证券 19万股
109 600028 中国石化 19万股
110 600655 豫园股份 19万股
111 600008 首创环保 19万股
112 600497 驰宏锌锗 19万股
113 600048 保利发展 18万股
114 000728 国元证券 18万股
115 600901 江苏金租 18万股
116 601598 中国外运 18万股
117 600968 海油发展 17万股
118 600155 华创云信 17万股
119 600118 中国卫星 17万股
120 002185 华天科技 17万股
121 002266 浙富控股 17万股
122 002939 长城证券 17万股
123 600143 金发科技 17万股
124 002673 西部证券 17万股
125 002468 申通快递 17万股
126 000883 湖北能源 17万股
127 002475 立讯精密 16万股
128 000050 深天马a 16万股
129 002414 高德红外 16万股
130 600967 内蒙一机 16万股
131 600030 中信证券 16万股
132 000156 华数传媒 16万股
133 000683 远兴能源 15万股
134 600517 国网英大 15万股
135 002153 石基信息 15万股
136 002926 华西证券 15万股
137 600820 隧道股份 15万股
138 000039 中集集团 15万股
139 601636 旗滨集团 14万股
140 601198 东兴证券 14万股
141 600707 彩虹股份 14万股
142 601298 青岛港 14万股
143 600582 天地科技 14万股
144 600673 东阳光 14万股
145 000703 恒逸石化 14万股
146 000027 深圳能源 14万股
147 002966 苏州银行 14万股
148 600177 雅戈尔 14万股
149 002064 华峰化学 13万股
150 601857 中国石油 13万股
151 600528 中铁工业 13万股
152 600798 宁波海运 13万股
153 002244 滨江集团 13万股
154 002152 广电运通 13万股
155 600310 广西能源 13万股
156 300748 金力永磁 13万股
157 688567 孚能科技 13万股
158 002608 江苏国信 13万股
159 300296 利亚德 13万股
160 002120 韵达股份 13万股
161 600126 杭钢股份 13万股
162 002273 水晶光电 12万股
163 002203 海亮股份 12万股
164 601577 长沙银行 12万股
165 600399 抚顺特钢 12万股
166 002532 天山铝业 12万股
167 601696 中银证券 12万股
168 601990 南京证券 12万股
169 000729 燕京啤酒 12万股
170 000898 鞍钢股份 12万股
171 600848 上海临港 12万股
172 300332 天壕能源 12万股
173 300017 网宿科技 12万股
174 601099 太平洋 12万股
175 603077 和邦生物 12万股
176 300009 安科生物 12万股
177 601158 重庆水务 11万股
178 601211 国泰君安 11万股
179 300383 光环新网 11万股
180 300251 光线传媒 11万股
181 002465 海格通信 11万股
182 600867 通化东宝 11万股
183 600499 科达制造 11万股
184 600153 建发股份 11万股
185 002415 海康威视 11万股
186 601992 金隅集团 11万股
187 600350 山东高速 11万股
188 600597 光明乳业 11万股
189 600642 申能股份 11万股
190 300415 伊之密 10万股
191 688779 长远锂科 10万股
192 600737 中粮糖业 10万股
193 600398 海澜之家 10万股
194 000636 风华高科 10万股
195 002558 巨人网络 10万股
196 600416 湘电股份 10万股
197 601139 深圳燃气 10万股
198 600004 白云机场 10万股
199 688425 铁建重工 10万股
200 002517 恺英网络 10万股
201 601568 北元集团 10万股
202 002241 歌尔股份 10万股
203 600733 北汽蓝谷 10万股
204 600741 华域汽车 10万股
205 601988 中国银行 10万股
206 600999 招商证券 10万股
207 301339 通行宝 10万股
208 601229 上海银行 10万股
209 601688 华泰证券 10万股
210 600958 东方证券 10万股
211 600851 海欣股份 10万股
212 601166 兴业银行 9万股
213 600348 华阳股份 9万股
214 000968 蓝焰控股 9万股
215 600703 三安光电 9万股
216 601958 金钼股份 9万股
217 601238 广汽集团 9万股
218 600549 厦门钨业 9万股
219 002320 海峡股份 9万股
220 300012 华测检测 9万股
221 000712 锦龙股份 9万股
222 300136 信维通信 9万股
223 000997 新大陆 9万股
224 000598 兴蓉环境 9万股
225 603456 九洲药业 8万股
226 601058 赛轮轮胎 8万股
227 603885 吉祥航空 8万股
228 600970 中材国际 8万股
229 000830 鲁西化工 8万股
230 002385 大北农 8万股
231 600489 中金黄金 8万股
232 001286 陕西能源 8万股
233 600380 健康元 8万股
234 300124 汇川技术 8万股
235 002078 太阳纸业 8万股
236 002036 联创电子 8万股
237 601069 西部黄金 8万股
238 002056 横店东磁 8万股
239 601998 中信银行 8万股
240 601633 长城汽车 8万股
241 000629 钒钛股份 8万股
242 600782 新钢股份 8万股
243 600862 中航高科 8万股
244 002019 亿帆医药 8万股
245 002739 万达电影 8万股
246 000878 云南铜业 7万股
247 300285 国瓷材料 7万股
248 601788 光大证券 7万股
249 300003 乐普医疗 7万股
250 600095 湘财股份 7万股
251 300001 特锐德 7万股
252 600096 云天化 7万股
253 601231 环旭电子 7万股
254 600015 华夏银行 7万股
255 000426 兴业银锡 7万股
256 300146 汤臣倍健 7万股
257 601233 桐昆股份 7万股
258 600985 淮北矿业 7万股
259 000623 吉林敖东 7万股
260 600460 士兰微 7万股
261 601866 中远海发 7万股
262 600995 南网储能 7万股
263 600971 恒源煤电 7万股
264 600885 宏发股份 7万股
265 000739 普洛药业 7万股
266 002268 电科网安 7万股
267 600821 金开新能 7万股
268 600699 均胜电子 7万股
269 601179 中国西电 7万股
270 601933 永辉超市 7万股
271 300595 欧普康视 7万股
272 600988 赤峰黄金 6万股
273 002563 森马服饰 6万股
274 600500 中化国际 6万股
275 002507 涪陵榨菜 6万股
276 603225 新凤鸣 6万股
277 300207 欣旺达 6万股
278 002617 露笑科技 6万股
279 000960 锡业股份 6万股
280 601717 郑煤机 6万股
281 002294 信立泰 6万股
282 600362 江西铜业 6万股
283 002372 伟星新材 6万股
284 000933 神火股份 6万股
285 600062 华润双鹤 6万股
286 300024 机器人 6万股
287 002128 电投能源 6万股
288 600521 华海药业 6万股
289 600928 西安银行 6万股
290 600879 航天电子 5万股
291 002439 启明星辰 5万股
292 300682 朗新集团 5万股
293 600498 烽火通信 5万股
294 603056 德邦股份 5万股
295 600079 xd人福医药 5万股
296 002625 光启技术 5万股
297 300390 天华新能 5万股
298 600516 方大炭素 5万股
299 300058 蓝色光标 5万股
300 002543 万和电气 5万股
301 601168 西部矿业 5万股
302 000709 河钢股份 5万股
303 601156 东航物流 5万股
304 601818 光大银行 5万股
305 000937 冀中能源 5万股
306 000031 大悦城 5万股
307 601939 建设银行 5万股
308 300529 健帆生物 5万股
309 600016 民生银行 5万股
310 688387 信科移动 5万股
311 600233 圆通速递 5万股
312 600529 山东药玻 5万股
313 300450 先导智能 5万股
314 300037 新宙邦 5万股
315 002262 恩华药业 5万股
316 601966 玲珑轮胎 5万股
317 688122 西部超导 5万股
318 603866 桃李面包 5万股
319 603156 养元饮品 5万股
320 600325 华发股份 5万股
321 600887 伊利股份 5万股
322 603317 天味食品 5万股
323 002179 中航光电 5万股
324 600141 兴发集团 5万股
325 601975 招商南油 5万股
326 300274 阳光电源 5万股
327 601608 中信重工 5万股
328 002463 沪电股份 5万股
329 002080 中材科技 5万股
330 601985 中国核电 5万股
331 300168 万达信息 5万股
332 002044 美年健康 5万股
333 002683 广东宏大 5万股
334 603501 韦尔股份 4万股
335 300373 扬杰科技 4万股
336 300357 我武生物 4万股
337 002911 佛燃能源 4万股
338 600064 南京高科 4万股
339 601288 农业银行 4万股
340 603568 xd伟明环保 4万股
341 002531 天顺风能 4万股
342 300498 温氏股份 4万股
343 603233 大参林 4万股
344 300174 元力股份 4万股
345 300377 赢时胜 4万股
346 000967 盈峰环境 4万股
347 002043 兔宝宝 4万股
348 000792 盐湖股份 4万股
349 002142 宁波银行 4万股
350 600027 华电国际 4万股
351 000166 申万宏源 4万股
352 002430 杭氧股份 4万股
353 600031 三一重工 4万股
354 001872 招商港口 4万股
355 688349 三一重能 4万股
356 300699 光威复材 4万股
357 601699 潞安环能 4万股
358 002444 巨星科技 4万股
359 601236 红塔证券 4万股
360 688002 睿创微纳 3万股
361 600219 南山铝业 3万股
362 688682 霍莱沃 3万股
363 688036 传音控股 3万股
364 600329 达仁堂 3万股
365 600739 辽宁成大 3万股
366 300408 三环集团 3万股
367 601377 兴业证券 3万股
368 002008 大族激光 3万股
369 300677 英科医疗 3万股
370 002299 圣农发展 3万股
371 603939 益丰药房 3万股
372 600066 宇通客车 3万股
373 000959 首钢股份 3万股
374 601668 中国建筑 3万股
375 002423 中粮资本 3万股
376 600507 方大特钢 3万股
377 601118 海南橡胶 3万股
378 000066 中国长城 3万股
379 002384 东山精密 3万股
380 603323 苏农银行 3万股
381 600755 厦门国贸 3万股
382 600339 中油工程 3万股
383 601666 平煤股份 3万股
384 002252 上海莱士 3万股
385 601169 北京银行 3万股
386 002223 鱼跃医疗 3万股
387 600298 安琪酵母 3万股
388 002030 达安基因 3万股
389 600515 海南机场 3万股
390 002304 洋河股份 3万股
391 600009 上海机场 3万股
392 600183 生益科技 3万股
393 688521 芯原微电子 3万股
394 600511 国药股份 3万股
395 002138 顺络电子 3万股
396 300724 捷佳伟创 3万股
397 600566 济川药业 3万股
398 600418 江淮汽车 3万股
399 601138 工业富联 3万股
400 300118 东方日升 3万股
401 300568 星源材质 3万股
402 300316 晶盛机电 2万股
403 002545 东方铁塔 2万股
404 300558 贝达药业 2万股
405 002373 千方科技 2万股
406 000887 中鼎股份 2万股
407 300223 北京君正 2万股
408 300474 景嘉微 2万股
409 002533 金杯电工 2万股
410 300358 楚天科技 2万股
411 603707 健友股份 2万股
412 001979 招商蛇口 2万股
413 600021 上海电力 2万股
414 002697 红旗连锁 2万股
415 002653 海思科 2万股
416 000738 航发控制 2万股
417 601728 中国电信 2万股
418 601658 邮储银行 2万股
419 600392 盛和资源 2万股
420 000559 万向钱潮 2万股
421 688005 容百科技 2万股
422 603927 中科软 2万股
423 688009 中国通号 2万股
424 601328 交通银行 2万股
425 002714 牧原股份 2万股
426 600458 时代新材 2万股
427 000893 亚钾国际 2万股
428 002353 杰瑞股份 2万股
429 688220 翱捷科技 2万股
430 002497 雅化集团 2万股
431 002557 洽洽食品 2万股
432 600745 闻泰科技 2万股
433 002839 张家港行 2万股
434 000776 广发证券 2万股
435 600023 浙能电力 2万股
436 603379 三美股份 2万股
437 002595 豪迈科技 2万股
438 000513 丽珠集团 2万股
439 600012 皖通高速 2万股
440 600032 浙江新能 2万股
441 300219 鸿利智汇 2万股
442 002807 江阴银行 2万股
443 603883 老百姓 2万股
444 000926 福星股份 2万股
445 689009 九号公司 2万股
446 002155 湖南黄金 2万股
447 688819 天能电池集团股份 2万股
448 600000 浦发银行 2万股
449 688105 诺唯赞 2万股
450 600061 国投资本 2万股
451 600276 恒瑞医药 2万股
452 603589 口子窖 2万股
453 600019 宝钢股份 2万股
454 600038 中直股份 2万股
455 603858 步长制药 2万股
456 603127 昭衍新药 2万股
457 600055 万东医疗 2万股
458 601611 中国核建 2万股
459 003022 联泓新科 2万股
460 601319 中国人保 2万股
461 000401 冀东水泥 2万股
462 688195 腾景科技 2万股
463 600546 山煤国际 2万股
464 603882 金域医学 2万股
465 600201 生物股份 2万股
466 002765 蓝黛科技 2万股
467 600029 南方航空 2万股
468 605358 立昂微 2万股
469 601908 京运通 2万股
470 300676 华大基因 2万股
471 603678 火炬电子 2万股
472 603160 汇顶科技 2万股
473 688516 奥特维科技 2万股
474 688234 天岳先进 2万股
475 600129 太极集团 2万股
476 002180 纳思达 2万股
477 688041 海光信息 2万股
478 002624 完美世界 2万股
479 000400 许继电气 2万股
480 601339 百隆东方 2万股
481 000155 川能动力 2万股
482 002407 多氟多 2万股
483 603712 七一二 2万股
484 300194 福安药业 2万股
485 600977 中国电影 2万股
486 688981 中芯国际 2万股
487 000001 平安银行 2万股
488 603606 东方电缆 2万股
489 002948 青岛银行 2万股
490 600663 陆家嘴 2万股
491 002662 京威股份 2万股
492 000998 隆平高科 2万股
493 002472 双环传动 2万股
494 601567 三星医疗 2万股
495 601601 中国太保 2万股
496 601828 美凯龙 1万股
497 300326 凯利泰 1万股
498 600269 赣粤高速 1万股
499 000408 藏格矿业 1万股
500 300482 万孚生物 1万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

欢乐家大股东


广东豪兴投资有限公司,李兴,朱文湛,霍尔果斯荣兴咨询合伙企业(有限合伙),香港中央结算有限公司,李康荣,大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期),王永平,刘军和,张顺利

新联电子大股东


南京新联创业园管理有限公司,胡敏,金放生,执象广告(上海)有限公司,何晓波,范美萍,中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金,黄安娜,中信里昂资产管理有限公司-客户资金,中国银行股份有限公司-华安新丝路主题股票型证券投资基金

股票条件单

爱旭股份大股东


陈刚,珠海横琴舜和企业管理合伙企业(有限合伙),和谐天明投资管理(北京)有限公司-义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙),上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙),香港中央结算有限公司,徐新喜,义乌市衡英企业管理合伙企业(有限合伙),中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,天津华人投资管理有限公司-华人和晟5号证券投资私募基金

瑞港建设大股东


青岛西海岸控股(国际)有限公司;Sky Hero Global Limited

第一创业证券股票条件单

威奥股份大股东


宿青燕,唐山锐泽股权投资管理中心(有限合伙),孙汉本,宁波梅山保税港区久盈二期新能源投资合伙企业(有限合伙),孙继龙,沈岭,青岛威奥股权投资有限公司,裴显爱,北京通原欣荣投资管理中心(有限合伙),应淑英

第一创业证券股票条件单

七彩化学大股东


鞍山惠丰投资集团有限公司,徐惠祥,臧婕,黄伟汕,王烁凯,淮安银海企业管理中心(有限合伙),蔡一一,陈欣新,李剑伟,张朝益

2000W资金股票融资利率5.2%2000W资金股票融资利率5.2%日内锁券日内锁券融券做空流程融券做空流程
查看详情

西安旅游大股东


西安旅游集团有限责任公司,磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金,西安江洋商贸公司,中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金,倪玉生,郇丽,中国银行股份有限公司-华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金,胡佩玉,曹玲霞,肖军

第一创业证券股票条件单

启迪设计大股东


苏州赛德投资管理股份有限公司,戴雅萍,查金荣,唐韶华,李海建,上海旭诺资产管理有限公司-旭诺价值成长2号私募基金,陈阳,张林华,姚群杰,王辉

特锐德大股东


青岛德锐投资有限公司,青岛德锐投资有限公司,青岛德锐投资有限公司,青岛德锐投资有限公司,青岛德锐投资有限公司,青岛德锐投资有限公司,青岛德锐投资有限公司,中泰证券(上海)资产管理有限公司,屈东明,香港中央结算有限公司

百川畅银大股东


上海百川畅银实业有限公司,郑州知了创业企业管理咨询有限公司,李娜,上海建新创业投资中心(有限合伙),宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心(有限合伙),广州力鼎恒益投资有限合伙企业(有限合伙),苏州熔拓创新创业投资企业(有限合伙),上海澎望投资管理中心(有限合伙),河南省国控基金管理有限公司-河南省国控互联网产业创业投资基金(有限合伙),冯毅

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎