融资融券利率最低能到多少

融资融券利率最低能到多少

融资融券利率一般要看资产量,融资一般可以申请,融券申请不了,融资不限量可以申请到5%,100万可以申请4.8%,500万可以申请4.5,佣金万1,ETF万0.5,非常划算,主要是可融券源多,有1500多只,非常合适做T+0交易

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600157 永泰能源 219万股
2 601880 辽港股份 163万股
3 002506 协鑫集成 101万股
4 601991 大唐发电 76万股
5 601106 中国一重 71万股
6 688538 和辉光电 70万股
7 600010 包钢股份 64万股
8 601162 天风证券 63万股
9 600208 新湖中宝 63万股
10 600369 西南证券 61万股
11 000709 河钢股份 57万股
12 600170 上海建工 56万股
13 601216 君正集团 54万股
14 002958 青农商行 53万股
15 000630 铜陵有色 52万股
16 000002 万科a 52万股
17 002065 东华软件 51万股
18 002385 大北农 51万股
19 601933 永辉超市 49万股
20 600839 四川长虹 49万股
21 601866 中远海发 48万股
22 000750 国海证券 48万股
23 600008 首创环保 48万股
24 002340 格林美 47万股
25 600252 中恒集团 47万股
26 600503 华丽家族 46万股
27 601665 齐鲁银行 46万股
28 600022 山东钢铁 45万股
29 601099 太平洋 45万股
30 601016 节能风电 44万股
31 600959 江苏有线 44万股
32 600871 石化油服 43万股
33 600048 保利发展 43万股
34 601555 东吴证券 41万股
35 002195 岩山科技 41万股
36 300017 网宿科技 41万股
37 000563 陕国投a 41万股
38 601000 唐山港 40万股
39 000783 长江证券 40万股
40 300088 长信科技 39万股
41 600108 亚盛集团 38万股
42 601077 渝农商行 38万股
43 600583 海油工程 36万股
44 600675 中华企业 36万股
45 300253 卫宁健康 36万股
46 688425 铁建重工 36万股
47 600376 首开股份 36万股
48 000591 太阳能 36万股
49 600271 航天信息 35万股
50 601992 金隅集团 35万股
51 002405 四维图新 35万股
52 002373 千方科技 35万股
53 600415 小商品城 34万股
54 600637 东方明珠 34万股
55 002131 利欧股份 34万股
56 600909 华安证券 33万股
57 000009 中国宝安 33万股
58 600873 梅花生物 32万股
59 000825 太钢不锈 32万股
60 002607 中公教育 32万股
61 600998 九州通 31万股
62 600109 国金证券 30万股
63 600863 内蒙华电 30万股
64 601618 中国中冶 30万股
65 300383 光环新网 30万股
66 600500 中化国际 29万股
67 002500 山西证券 29万股
68 601608 中信重工 29万股
69 601108 财通证券 28万股
70 601997 贵阳银行 28万股
71 600352 xd浙江龙盛 28万股
72 002797 第一创业 28万股
73 000932 华菱钢铁 28万股
74 600704 物产中大 28万股
75 600516 方大炭素 28万股
76 601018 宁波港 28万股
77 600905 三峡能源 28万股
78 600497 驰宏锌锗 28万股
79 601228 广州港 28万股
80 000060 中金岭南 27万股
81 600282 南钢股份 27万股
82 600390 五矿资本 27万股
83 601128 常熟银行 27万股
84 002429 兆驰股份 26万股
85 601901 方正证券 26万股
86 002936 郑州银行 26万股
87 603077 和邦生物 26万股
88 002673 西部证券 26万股
89 300251 光线传媒 26万股
90 002152 广电运通 26万股
91 002966 苏州银行 25万股
92 600928 西安银行 25万股
93 002010 传化智联 25万股
94 600717 天津港 25万股
95 600126 杭钢股份 25万股
96 000066 中国长城 24万股
97 002602 世纪华通 24万股
98 002517 恺英网络 24万股
99 000728 国元证券 24万股
100 600699 均胜电子 24万股
101 000402 金融街 23万股
102 600177 雅戈尔 23万股
103 002558 巨人网络 23万股
104 000100 tcl科技 23万股
105 002465 海格通信 23万股
106 600266 城建发展 22万股
107 601006 大秦铁路 22万股
108 002064 华峰化学 22万股
109 600399 抚顺特钢 22万股
110 000959 首钢股份 22万股
111 600166 福田汽车 22万股
112 002174 游族网络 22万股
113 000883 湖北能源 22万股
114 600655 豫园股份 22万股
115 000683 远兴能源 21万股
116 600663 陆家嘴 21万股
117 002153 石基信息 21万股
118 600906 财达证券 21万股
119 002497 雅化集团 21万股
120 000987 越秀资本 21万股
121 600310 广西能源 20万股
122 300390 天华新能 20万股
123 600820 隧道股份 20万股
124 002219 新里程 20万股
125 601568 北元集团 20万股
126 002532 天山铝业 20万股
127 600808 马钢股份 20万股
128 600185 格力地产 20万股
129 600143 金发科技 20万股
130 601598 中国外运 20万股
131 000031 大悦城 20万股
132 000703 恒逸石化 19万股
133 600398 海澜之家 19万股
134 601818 光大银行 19万股
135 600848 上海临港 19万股
136 601989 中国重工 19万股
137 002301 齐心集团 19万股
138 600879 航天电子 19万股
139 002414 高德红外 19万股
140 002185 华天科技 19万股
141 002939 长城证券 19万股
142 601928 凤凰传媒 18万股
143 002926 华西证券 18万股
144 000755 山西高速 18万股
145 600155 华创云信 18万股
146 601669 中国电建 18万股
147 600582 天地科技 18万股
148 000039 中集集团 18万股
149 600642 申能股份 18万股
150 601577 长沙银行 18万股
151 600707 彩虹股份 18万股
152 000027 深圳能源 18万股
153 600673 东阳光 18万股
154 601990 南京证券 18万股
155 601298 青岛港 17万股
156 600967 内蒙一机 17万股
157 300144 宋城演艺 17万股
158 600438 通威股份 17万股
159 601636 旗滨集团 17万股
160 000401 冀东水泥 17万股
161 000156 华数传媒 17万股
162 600037 歌华有线 17万股
163 000898 鞍钢股份 17万股
164 002273 水晶光电 16万股
165 688567 孚能科技 16万股
166 601098 中南传媒 16万股
167 000729 燕京啤酒 16万股
168 000050 深天马a 16万股
169 300024 机器人 16万股
170 002030 达安基因 16万股
171 688779 长远锂科 16万股
172 003035 南网能源 16万股
173 000997 新大陆 16万股
174 601611 中国核建 16万股
175 300568 星源材质 16万股
176 600535 天士力 16万股
177 000598 兴蓉环境 16万股
178 601179 中国西电 15万股
179 000559 万向钱潮 15万股
180 601696 中银证券 15万股
181 600167 联美控股 15万股
182 603927 中科软 15万股
183 601158 重庆水务 15万股
184 600028 中国石化 15万股
185 601860 紫金银行 15万股
186 601390 中国中铁 15万股
187 002670 国盛金控 15万股
188 002120 韵达股份 15万股
189 601375 中原证券 14万股
190 300296 利亚德 14万股
191 002439 启明星辰 14万股
192 600549 厦门钨业 14万股
193 601058 赛轮轮胎 14万股
194 600827 百联股份 14万股
195 600755 厦门国贸 14万股
196 002203 海亮股份 14万股
197 000958 电投产融 14万股
198 601766 中国中车 14万股
199 002531 天顺风能 14万股
200 600737 中粮糖业 14万股
201 600586 金晶科技 14万股
202 600765 中航重机 14万股
203 600095 湘财股份 14万股
204 002456 欧菲光 13万股
205 600867 通化东宝 13万股
206 601198 东兴证券 13万股
207 002608 江苏国信 13万股
208 300009 安科生物 13万股
209 600373 中文传媒 13万股
210 300332 天壕能源 13万股
211 600348 华阳股份 13万股
212 600885 宏发股份 13万股
213 600089 特变电工 13万股
214 300012 华测检测 13万股
215 600153 建发股份 13万股
216 600985 淮北矿业 12万股
217 600004 白云机场 12万股
218 002738 中矿资源 12万股
219 300001 特锐德 12万股
220 002468 申通快递 12万股
221 002078 太阳纸业 12万股
222 002044 美年健康 12万股
223 002407 多氟多 12万股
224 300098 高新兴 12万股
225 600416 湘电股份 12万股
226 000975 银泰黄金 12万股
227 600325 华发股份 12万股
228 600782 新钢股份 12万股
229 000778 新兴铸管 12万股
230 601168 西部矿业 12万股
231 601117 中国化学 12万股
232 601233 桐昆股份 11万股
233 300415 伊之密 11万股
234 600862 中航高科 11万股
235 300058 蓝色光标 11万股
236 600096 云天化 11万股
237 601186 中国铁建 11万股
238 600499 科达制造 11万股
239 600316 洪都航空 11万股
240 002739 万达电影 11万股
241 002948 青岛银行 11万股
242 600380 健康元 11万股
243 300267 尔康制药 11万股
244 600739 辽宁成大 11万股
245 600970 中材国际 11万股
246 000878 云南铜业 11万股
247 000830 鲁西化工 11万股
248 001286 陕西能源 11万股
249 000875 吉电股份 11万股
250 603885 xd吉祥航空 11万股
251 600011 华能国际 11万股
252 600528 中铁工业 11万股
253 601988 中国银行 11万股
254 000636 风华高科 10万股
255 601788 光大证券 10万股
256 600884 杉杉股份 10万股
257 601139 深圳燃气 10万股
258 300748 金力永磁 10万股
259 300207 欣旺达 10万股
260 002617 露笑科技 10万股
261 603185 弘元绿能 10万股
262 600988 赤峰黄金 10万股
263 688327 云从科技 10万股
264 002410 广联达 10万股
265 601838 成都银行 10万股
266 002138 顺络电子 10万股
267 601229 上海银行 10万股
268 000623 吉林敖东 10万股
269 600968 海油发展 10万股
270 002384 东山精密 10万股
271 600350 山东高速 10万股
272 600821 金开新能 10万股
273 000933 神火股份 10万股
274 600795 国电电力 10万股
275 600570 恒生电子 10万股
276 688387 中信科移动 10万股
277 600621 华鑫股份 10万股
278 601958 金钼股份 10万股
279 601328 交通银行 10万股
280 000166 申万宏源 10万股
281 300149 睿智医药 10万股
282 600851 海欣股份 10万股
283 000639 西王食品 10万股
284 600736 苏州高新 9万股
285 600030 中信证券 9万股
286 600859 王府井 9万股
287 300113 顺网科技 9万股
288 600901 江苏金租 9万股
289 002244 滨江集团 9万股
290 002372 伟星新材 9万股
291 300450 先导智能 9万股
292 002625 光启技术 9万股
293 002299 圣农发展 9万股
294 600977 中国电影 9万股
295 300677 英科医疗 9万股
296 300699 光威复材 9万股
297 002415 海康威视 9万股
298 603456 九洲药业 9万股
299 002262 恩华药业 9万股
300 601717 郑煤机 9万股
301 601868 中国能建 9万股
302 300146 汤臣倍健 8万股
303 601857 中国石油 8万股
304 601288 农业银行 8万股
305 603225 xd新凤鸣 8万股
306 601238 广汽集团 8万股
307 600060 海信视像 8万股
308 600521 华海药业 8万股
309 300136 信维通信 8万股
310 600057 厦门象屿 8万股
311 300037 新宙邦 8万股
312 600482 中国动力 8万股
313 000960 锡业股份 8万股
314 002294 信立泰 8万股
315 600798 宁波海运 8万股
316 002266 浙富控股 8万股
317 000425 徐工机械 8万股
318 600372 中航机载 8万股
319 601916 浙商银行 8万股
320 601919 中远海控 8万股
321 300601 康泰生物 8万股
322 600801 华新水泥 8万股
323 300070 碧水源 8万股
324 002507 涪陵榨菜 8万股
325 601939 建设银行 8万股
326 600079 人福医药 8万股
327 600606 绿地控股 8万股
328 300595 欧普康视 7万股
329 601231 环旭电子 7万股
330 603019 中科曙光 7万股
331 002043 兔宝宝 7万股
332 600971 恒源煤电 7万股
333 601236 红塔证券 7万股
334 600015 华夏银行 7万股
335 002508 老板电器 7万股
336 601898 中煤能源 7万股
337 600160 巨化股份 7万股
338 603858 步长制药 7万股
339 600598 北大荒 7万股
340 600019 宝钢股份 7万股
341 002839 张家港行 7万股
342 000735 罗牛山 7万股
343 002128 电投能源 7万股
344 601688 华泰证券 7万股
345 002241 歌尔股份 7万股
346 002036 联创电子 7万股
347 002180 纳思达 7万股
348 300285 国瓷材料 7万股
349 600958 东方证券 7万股
350 601066 中信建投 7万股
351 002709 天赐材料 7万股
352 600864 哈投股份 7万股
353 600118 中国卫星 7万股
354 002459 晶澳科技 7万股
355 601878 浙商证券 7万股
356 688772 珠海冠宇电池 7万股
357 600999 招商证券 7万股
358 600580 卧龙电驱 7万股
359 002543 万和电气 6万股
360 601377 兴业证券 6万股
361 301217 铜冠铜箔 6万股
362 001914 招商积余 6万股
363 688009 中国通号 6万股
364 603517 绝味食品 6万股
365 002463 沪电股份 6万股
366 600741 华域汽车 6万股
367 600062 华润双鹤 6万股
368 600748 上实发展 6万股
369 300031 宝通科技 6万股
370 000937 冀中能源 6万股
371 300257 开山股份 6万股
372 600995 南网储能 6万股
373 000581 威孚高科 6万股
374 601012 隆基绿能 6万股
375 002050 三花智控 6万股
376 601966 玲珑轮胎 6万股
377 000415 渤海租赁 6万股
378 601778 晶科科技 6万股
379 300003 乐普医疗 6万股
380 003816 中国广核 6万股
381 600016 民生银行 6万股
382 000930 中粮科技 6万股
383 600956 新天绿能 6万股
384 600764 中国海防 6万股
385 600529 山东药玻 6万股
386 002472 双环传动 6万股
387 600161 天坛生物 6万股
388 600845 宝信软件 6万股
389 603056 德邦股份 6万股
390 603233 大参林 6万股
391 600572 康恩贝 6万股
392 002422 科伦药业 6万股
393 601127 赛力斯 6万股
394 002019 亿帆医药 6万股
395 002145 中核钛白 6万股
396 601156 东航物流 6万股
397 600141 兴发集团 6万股
398 603568 伟明环保 6万股
399 002444 巨星科技 5万股
400 002001 新和成 5万股
401 000893 亚钾国际 5万股
402 002268 电科网安 5万股
403 601360 三六零 5万股
404 300529 健帆生物 5万股
405 603156 养元饮品 5万股
406 600056 中国医药 5万股
407 601166 兴业银行 5万股
408 600032 浙江新能 5万股
409 600298 安琪酵母 5万股
410 600674 川投能源 5万股
411 601399 国机重装 5万股
412 601601 中国太保 5万股
413 601808 中海油服 5万股
414 603596 伯特利 5万股
415 600875 东方电气 5万股
416 002004 华邦健康 5万股
417 600887 伊利股份 5万股
418 600061 国投资本 5万股
419 603000 人民网 5万股
420 002399 海普瑞 5万股
421 002683 广东宏大 5万股
422 002461 珠江啤酒 5万股
423 000651 格力电器 5万股
424 600029 南方航空 5万股
425 600115 中国东航 5万股
426 600918 中泰证券 5万股
427 000967 盈峰环境 4万股
428 600872 中炬高新 4万股
429 600919 江苏银行 4万股
430 600320 振华重工 4万股
431 002911 佛燃能源 4万股
432 300014 亿纬锂能 4万股
433 600507 方大特钢 4万股
434 002430 杭氧股份 4万股
435 603609 禾丰股份 4万股
436 601222 林洋能源 4万股
437 600023 浙能电力 4万股
438 688599 天合光能 4万股
439 002353 杰瑞股份 4万股
440 605358 立昂微 4万股
441 688682 霍莱沃 4万股
442 601908 京运通 4万股
443 002812 恩捷股份 4万股
444 002110 三钢闽光 4万股
445 000547 航天发展 4万股
446 300604 长川科技 4万股
447 600987 航民股份 4万股
448 601658 邮储银行 4万股
449 002423 中粮资本 4万股
450 300358 楚天科技 4万股
451 600201 生物股份 4万股
452 603658 安图生物 4万股
453 301339 通行宝 4万股
454 000650 仁和药业 4万股
455 002557 洽洽食品 4万股
456 000155 川能动力 4万股
457 300357 我武生物 4万股
458 300260 新莱应材 4万股
459 000887 中鼎股份 4万股
460 002563 森马服饰 4万股
461 002475 立讯精密 4万股
462 600377 宁沪高速 4万股
463 001872 招商港口 4万股
464 002201 正威新材 4万股
465 689009 九号公司 4万股
466 600064 南京高科 4万股
467 002250 联化科技 4万股
468 600219 南山铝业 4万股
469 300039 上海凯宝 4万股
470 002056 横店东磁 4万股
471 600595 中孚实业 4万股
472 601333 广深铁路 4万股
473 300002 神州泰岳 4万股
474 300373 扬杰科技 4万股
475 600195 中牧股份 4万股
476 688349 三一重能 4万股
477 603228 景旺电子 4万股
478 601633 长城汽车 4万股
479 002714 牧原股份 4万股
480 600711 盛屯矿业 4万股
481 688063 派能科技 4万股
482 601985 中国核电 4万股
483 002223 鱼跃医疗 4万股
484 002156 通富微电 4万股
485 601456 国联证券 4万股
486 002746 仙坛股份 4万股
487 300118 东方日升 4万股
488 601969 海南矿业 4万股
489 601975 招商南油 4万股
490 002807 江阴银行 4万股
491 601398 工商银行 4万股
492 002545 东方铁塔 4万股
493 000739 普洛药业 4万股
494 600511 国药股份 4万股
495 600908 无锡银行 4万股
496 300432 富临精工 4万股
497 603799 华友钴业 4万股
498 600594 益佰制药 4万股
499 002653 海思科 4万股
500 600039 四川路桥 4万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中国移动大股东


中国移动香港(BVI)有限公司

珠海控股投资大股东


Longway Services Group Limited;珠海九洲控股集团有限公司

融资融券利率最低能到多少

ST金鸿大股东


山西坤杰能源科技合伙企业(有限合伙),青岛久实投资管理有限公司-久实产业2期私募证券投资基金,许锡龙,联中实业有限公司,益豪企业有限公司,邓章礼,杨颖,李彦廷,张燕,邹葵芳

格林美大股东


深圳市汇丰源投资有限公司,香港中央结算有限公司,Citibank,NationalAssociation,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,北京京能同鑫投资管理有限公司-北京京能能源科技并购投资基金(有限合伙),中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF),中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金,王爱军,中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金,广东省科技风险投资有限公司

国金证券融资融券利率最低能到多少

圣农发展大股东


福建圣农控股集团有限公司,环胜信息技术(上海)有限公司,傅长玉,香港中央结算有限公司,全国社保基金一零二组合,傅芬芳,中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金,浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,林永烽

国金证券融资融券利率最低能到多少

新纽科技大股东


Nebula SC Holdings Limited;Earnest Kai Holdings Limited

为什么融券没有券为什么融券没有券融资融券利率融资融券利率证券组合费收费标准证券组合费收费标准
查看详情

同德化工大股东


张云升,邬庆文,张乃蛇,任安增,叶福有,白利军,邬卓,郑俊卿,徐震宇,赵贵存

国金证券融资融券利率最低能到多少

星宏传媒大股东


Cinedigm Corp.;东越有限公司;Aim Right Ventures Limited;合众威加有限公司;金碧商城(香港)有限公司

普甜食品大股东


展瑞投资有限公司;施清流;首农国际(香港)有限公司

滉达富控股大股东


Smart Investor Holdings Limited;Silver Pointer Limited;刘浩铭,李敏仪;诸承誉

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎