股票佣金

股票佣金

股票佣金万1.2,如果按成交额收取,一万元收1.2元,融资利率5%,量大可以申请4.5

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600010 包钢股份 1291万股
2 601989 中国重工 594万股
3 600089 特变电工 484万股
4 601618 中国中冶 357万股
5 601880 辽港股份 325万股
6 601766 中国中车 274万股
7 601018 宁波港 262万股
8 600369 西南证券 260万股
9 600109 国金证券 246万股
10 601669 中国电建 245万股
11 600583 海油工程 235万股
12 600352 浙江龙盛 198万股
13 600873 梅花生物 192万股
14 600011 华能国际 185万股
15 601919 中远海控 178万股
16 601555 东吴证券 174万股
17 000100 tcl科技 166万股
18 601162 天风证券 165万股
19 601991 大唐发电 161万股
20 601216 君正集团 161万股
21 000630 铜陵有色 157万股
22 600150 中国船舶 137万股
23 002340 格林美 130万股
24 002936 郑州银行 127万股
25 601077 渝农商行 126万股
26 000725 京东方a 116万股
27 601117 中国化学 114万股
28 601898 中煤能源 108万股
29 600170 上海建工 102万股
30 600535 天士力 100万股
31 600875 东方电气 89万股
32 600839 四川长虹 89万股
33 600998 九州通 86万股
34 600674 川投能源 83万股
35 601006 大秦铁路 82万股
36 000750 国海证券 81万股
37 000932 华菱钢铁 80万股
38 600637 东方明珠 80万股
39 601016 节能风电 77万股
40 002506 协鑫集成 77万股
41 000783 长江证券 76万股
42 000002 万科a 76万股
43 600271 航天信息 74万股
44 601108 财通证券 74万股
45 600717 天津港 73万股
46 600252 中恒集团 73万股
47 600376 首开股份 72万股
48 002797 第一创业 72万股
49 600060 海信视像 71万股
50 002958 青农商行 71万股
51 601212 白银有色 70万股
52 601665 齐鲁银行 69万股
53 600497 驰宏锌锗 68万股
54 601128 常熟银行 68万股
55 000060 中金岭南 67万股
56 002201 正威新材 66万股
57 601000 唐山港 66万股
58 600863 内蒙华电 62万股
59 600909 华安证券 62万股
60 000563 陕国投a 60万股
61 688538 和辉光电 59万股
62 300088 长信科技 58万股
63 600765 中航重机 57万股
64 002185 华天科技 57万股
65 600959 江苏有线 56万股
66 002966 苏州银行 56万股
67 002532 天山铝业 56万股
68 600177 雅戈尔 55万股
69 601098 中南传媒 55万股
70 000728 国元证券 55万股
71 600208 新湖中宝 55万股
72 600037 歌华有线 55万股
73 601997 贵阳银行 53万股
74 601058 赛轮轮胎 52万股
75 601866 中远海发 51万股
76 600282 南钢股份 50万股
77 300017 网宿科技 50万股
78 600871 石化油服 49万股
79 002202 金风科技 49万股
80 600704 物产中大 49万股
81 601390 中国中铁 49万股
82 002673 西部证券 48万股
83 601186 中国铁建 48万股
84 002195 岩山科技 48万股
85 000683 远兴能源 48万股
86 600503 华丽家族 47万股
87 603993 洛阳钼业 46万股
88 002065 东华软件 45万股
89 600820 隧道股份 45万股
90 000703 恒逸石化 44万股
91 002517 恺英网络 44万股
92 601928 凤凰传媒 43万股
93 601577 长沙银行 43万股
94 600398 海澜之家 42万股
95 600390 五矿资本 42万股
96 000009 中国宝安 41万股
97 601990 南京证券 41万股
98 002064 华峰化学 40万股
99 000883 湖北能源 40万股
100 600642 申能股份 40万股
101 601615 明阳智能 39万股
102 002465 海格通信 39万股
103 600143 金发科技 39万股
104 300253 卫宁健康 39万股
105 300002 神州泰岳 38万股
106 002373 千方科技 38万股
107 601198 东兴证券 37万股
108 600893 航发动力 37万股
109 000039 中集集团 37万股
110 002429 兆驰股份 36万股
111 002939 长城证券 35万股
112 002500 山西证券 35万股
113 600988 赤峰黄金 34万股
114 601168 西部矿业 34万股
115 002414 高德红外 33万股
116 600373 中文传媒 33万股
117 601696 中银证券 33万股
118 600582 天地科技 33万股
119 601636 旗滨集团 33万股
120 000933 神火股份 32万股
121 600699 均胜电子 32万股
122 688223 晶科能源 31万股
123 601598 中国外运 31万股
124 002926 华西证券 31万股
125 002739 万达电影 31万股
126 000987 越秀资本 31万股
127 601228 广州港 30万股
128 601808 中海油服 30万股
129 601838 成都银行 30万股
130 002681 奋达科技 30万股
131 002625 光启技术 30万股
132 300251 光线传媒 30万股
133 600256 广汇能源 29万股
134 300207 欣旺达 29万股
135 300070 碧水源 29万股
136 000825 太钢不锈 29万股
137 600166 福田汽车 29万股
138 000027 深圳能源 29万股
139 600316 洪都航空 29万股
140 600707 彩虹股份 29万股
141 600348 华阳股份 29万股
142 002120 韵达股份 29万股
143 002152 广电运通 29万股
144 300383 光环新网 29万股
145 600096 云天化 28万股
146 600372 中航机载 28万股
147 601901 方正证券 28万股
148 002558 巨人网络 28万股
149 000878 云南铜业 28万股
150 002301 齐心集团 28万股
151 600008 首创环保 27万股
152 600985 淮北矿业 27万股
153 002078 太阳纸业 27万股
154 002436 兴森科技 27万股
155 000050 深天马a 27万股
156 000729 燕京啤酒 26万股
157 601233 桐昆股份 25万股
158 601992 金隅集团 25万股
159 000778 新兴铸管 24万股
160 000166 申万宏源 24万股
161 002044 美年健康 24万股
162 300009 安科生物 24万股
163 002128 电投能源 24万股
164 600004 白云机场 24万股
165 300144 宋城演艺 23万股
166 000830 鲁西化工 23万股
167 600380 健康元 23万股
168 601628 中国人寿 23万股
169 600848 上海临港 22万股
170 600879 航天电子 22万股
171 601717 郑煤机 22万股
172 600970 中材国际 22万股
173 600867 通化东宝 21万股
174 600549 厦门钨业 21万股
175 000591 太阳能 21万股
176 600906 财达证券 21万股
177 600900 长江电力 20万股
178 600155 华创云信 20万股
179 300136 信维通信 20万股
180 000898 鞍钢股份 20万股
181 000937 冀中能源 20万股
182 600885 宏发股份 20万股
183 002203 海亮股份 20万股
184 600048 保利发展 20万股
185 600995 南网储能 20万股
186 600967 内蒙一机 20万股
187 600736 苏州高新 20万股
188 600633 浙数文化 19万股
189 300146 汤臣倍健 19万股
190 000997 新大陆 19万股
191 600032 浙江新能 18万股
192 600438 通威股份 18万股
193 301339 通行宝 18万股
194 300296 利亚德 18万股
195 002219 新里程 18万股
196 601568 北元集团 18万股
197 600521 华海药业 18万股
198 600517 国网英大 18万股
199 600528 中铁工业 18万股
200 603392 万泰生物 18万股
201 601958 金钼股份 18万股
202 600310 广西能源 18万股
203 000156 华数传媒 18万股
204 601155 新城控股 17万股
205 600079 人福医药 17万股
206 600416 湘电股份 17万股
207 002468 申通快递 17万股
208 600737 中粮糖业 17万股
209 600141 兴发集团 16万股
210 000960 锡业股份 16万股
211 688425 铁建重工 16万股
212 600030 中信证券 16万股
213 600673 东阳光 16万股
214 000709 河钢股份 16万股
215 601298 青岛港 16万股
216 600022 山东钢铁 16万股
217 600028 中国石化 16万股
218 300003 乐普医疗 16万股
219 600597 光明乳业 15万股
220 002056 横店东磁 15万股
221 002608 江苏国信 15万股
222 300001 特锐德 15万股
223 002475 立讯精密 15万股
224 002019 亿帆医药 15万股
225 600399 抚顺特钢 15万股
226 300054 鼎龙股份 15万股
227 300012 华测检测 14万股
228 601231 环旭电子 14万股
229 601916 浙商银行 14万股
230 002294 信立泰 14万股
231 002100 天康生物 14万股
232 000958 电投产融 13万股
233 603885 吉祥航空 13万股
234 601857 中国石油 13万股
235 601158 重庆水务 13万股
236 002223 鱼跃医疗 13万股
237 600350 山东高速 13万股
238 600529 山东药玻 13万股
239 300415 伊之密 12万股
240 600872 中炬高新 12万股
241 001286 陕西能源 12万股
242 600862 中航高科 12万股
243 601019 山东出版 12万股
244 688777 中控技术 12万股
245 600968 海油发展 12万股
246 002268 电科网安 12万股
247 688567 孚能科技 12万股
248 002153 石基信息 12万股
249 002459 晶澳科技 12万股
250 300037 新宙邦 12万股
251 601211 国泰君安 11万股
252 601139 深圳燃气 11万股
253 002273 水晶光电 11万股
254 600499 科达制造 11万股
255 300529 健帆生物 11万股
256 003022 联泓新科 11万股
257 002415 海康威视 11万股
258 000818 航锦科技 11万股
259 000968 蓝焰控股 10万股
260 600153 建发股份 10万股
261 000739 普洛药业 10万股
262 600755 厦门国贸 10万股
263 300285 国瓷材料 10万股
264 603568 伟明环保 10万股
265 601966 玲珑轮胎 10万股
266 603298 杭叉集团 10万股
267 601988 中国银行 10万股
268 301217 铜冠铜箔 10万股
269 600919 江苏银行 10万股
270 688126 沪硅产业 10万股
271 600741 华域汽车 10万股
272 688779 长远锂科 10万股
273 601666 平煤股份 10万股
274 689009 九号公司 10万股
275 002430 杭氧股份 10万股
276 600851 海欣股份 10万股
277 601229 上海银行 10万股
278 601933 永辉超市 10万股
279 603156 养元饮品 9万股
280 601788 光大证券 9万股
281 600999 招商证券 9万股
282 002385 大北农 9万股
283 601222 林洋能源 9万股
284 600703 三安光电 9万股
285 002028 思源电气 9万股
286 600655 豫园股份 9万股
287 601688 华泰证券 9万股
288 600062 华润双鹤 9万股
289 601166 兴业银行 9万股
290 301358 湖南裕能 9万股
291 601238 广汽集团 9万股
292 002683 广东宏大 9万股
293 000423 东阿阿胶 9万股
294 300699 光威复材 9万股
295 600095 湘财股份 9万股
296 300682 朗新集团 9万股
297 002241 歌尔股份 9万股
298 002439 启明星辰 9万股
299 000921 海信家电 9万股
300 000639 西王食品 8万股
301 002617 露笑科技 8万股
302 600821 金开新能 8万股
303 601399 国机重装 8万股
304 300390 天华新能 8万股
305 002138 顺络电子 8万股
306 600958 东方证券 8万股
307 603225 新凤鸣 8万股
308 600021 上海电力 8万股
309 601567 三星医疗 8万股
310 300274 阳光电源 8万股
311 002372 伟星新材 8万股
312 300168 万达信息 8万股
313 300124 汇川技术 8万股
314 603456 九洲药业 8万股
315 601998 中信银行 8万股
316 601633 长城汽车 8万股
317 300595 欧普康视 7万股
318 600377 宁沪高速 7万股
319 002507 涪陵榨菜 7万股
320 600971 恒源煤电 7万股
321 600015 华夏银行 7万股
322 000426 兴业银锡 7万股
323 600566 济川药业 7万股
324 688981 中芯国际 7万股
325 601156 东航物流 7万股
326 000513 丽珠集团 7万股
327 600905 三峡能源 7万股
328 000559 万向钱潮 7万股
329 600498 烽火通信 7万股
330 300724 捷佳伟创 7万股
331 601868 中国能建 7万股
332 603806 福斯特 7万股
333 000967 盈峰环境 7万股
334 002262 恩华药业 7万股
335 300373 扬杰科技 6万股
336 300498 温氏股份 6万股
337 603939 益丰药房 6万股
338 688065 凯赛生物 6万股
339 600066 宇通客车 6万股
340 601877 正泰电器 6万股
341 601069 西部黄金 6万股
342 603707 健友股份 6万股
343 600362 江西铜业 6万股
344 000738 航发控制 6万股
345 002595 豪迈科技 6万股
346 300347 泰格医药 6万股
347 300765 新诺威 6万股
348 688002 睿创微纳 6万股
349 002738 中矿资源 6万股
350 600298 安琪酵母 6万股
351 002624 完美世界 6万股
352 603160 汇顶科技 6万股
353 603606 东方电缆 5万股
354 300058 蓝色光标 5万股
355 688122 西部超导 5万股
356 600039 四川路桥 5万股
357 603589 口子窖 5万股
358 300450 先导智能 5万股
359 002423 中粮资本 5万股
360 688599 天合光能 5万股
361 002080 中材科技 5万股
362 688099 晶晨半导体 5万股
363 002110 三钢闽光 5万股
364 600339 中油工程 5万股
365 300568 星源材质 5万股
366 600233 圆通速递 5万股
367 300024 机器人 5万股
368 002049 紫光国微 5万股
369 002008 大族激光 5万股
370 002670 国盛金控 5万股
371 600702 舍得酒业 5万股
372 688682 霍莱沃 5万股
373 002407 多氟多 5万股
374 688349 三一重能 5万股
375 688303 大全能源 5万股
376 002463 沪电股份 5万股
377 002156 通富微电 5万股
378 301267 华厦眼科 5万股
379 688561 奇安信集团 5万股
380 600732 爱旭股份 5万股
381 300558 贝达药业 5万股
382 603866 桃李面包 5万股
383 603501 韦尔股份 4万股
384 000708 中信特钢 4万股
385 688172 燕东微电子股份 4万股
386 002142 宁波银行 4万股
387 688387 信科移动 4万股
388 601865 福莱特 4万股
389 688213 思特威电子科技 4万股
390 603927 中科软 4万股
391 002543 万和电气 4万股
392 300174 元力股份 4万股
393 600798 宁波海运 4万股
394 601288 农业银行 4万股
395 601939 建设银行 4万股
396 601975 招商南油 4万股
397 600745 闻泰科技 4万股
398 300866 安克创新 4万股
399 600782 新钢股份 4万股
400 002299 圣农发展 4万股
401 601608 中信重工 4万股
402 688036 传音控股 4万股
403 300803 指南针 4万股
404 001872 招商港口 4万股
405 000598 兴蓉环境 4万股
406 002557 洽洽食品 4万股
407 002408 齐翔腾达 4万股
408 600739 辽宁成大 4万股
409 002568 百润股份 4万股
410 600027 华电国际 4万股
411 601236 红塔证券 4万股
412 002266 浙富控股 4万股
413 601985 中国核电 4万股
414 002563 森马服饰 4万股
415 002839 张家港行 4万股
416 600131 国网信通 4万股
417 688521 芯原微电子 4万股
418 600926 杭州银行 4万股
419 300604 长川科技 4万股
420 601699 潞安环能 4万股
421 600057 厦门象屿 4万股
422 603056 德邦股份 4万股
423 601908 京运通 4万股
424 002867 周大生 4万股
425 301236 软通动力 4万股
426 300474 景嘉微 3万股
427 000988 华工科技 3万股
428 300408 三环集团 3万股
429 688180 君实生物 3万股
430 002653 海思科 3万股
431 002179 中航光电 3万股
432 600663 陆家嘴 3万股
433 601668 中国建筑 3万股
434 002353 杰瑞股份 3万股
435 300357 我武生物 3万股
436 603338 浙江鼎力 3万股
437 603077 和邦生物 3万股
438 600489 中金黄金 3万股
439 603323 苏农银行 3万股
440 603882 金域医学 3万股
441 002850 科达利 3万股
442 002145 中核钛白 3万股
443 600033 福建高速 3万股
444 601778 晶科科技 3万股
445 601137 博威合金 3万股
446 688234 天岳先进 3万股
447 600481 双良节能 3万股
448 300502 新易盛 3万股
449 600009 上海机场 3万股
450 601318 中国平安 3万股
451 002132 恒星科技 3万股
452 688475 萤石网络 3万股
453 688385 复旦微电 3万股
454 300861 美畅股份 3万股
455 600546 山煤国际 3万股
456 688120 华海清科 3万股
457 600918 中泰证券 3万股
458 002252 上海莱士 3万股
459 688005 容百科技 3万股
460 688220 翱捷科技 3万股
461 002030 达安基因 2万股
462 603019 中科曙光 2万股
463 601658 邮储银行 2万股
464 603379 三美股份 2万股
465 300223 北京君正 2万股
466 600000 浦发银行 2万股
467 002545 东方铁塔 2万股
468 603883 老百姓 2万股
469 000066 中国长城 2万股
470 000623 吉林敖东 2万股
471 601377 兴业证券 2万股
472 600183 生益科技 2万股
473 603288 海天味业 2万股
474 688556 高测股份 2万股
475 600486 扬农化工 2万股
476 688819 天能电池集团股份 2万股
477 688009 中国通号 2万股
478 601106 中国一重 2万股
479 600126 杭钢股份 2万股
480 002180 纳思达 2万股
481 600598 北大荒 2万股
482 600886 国投电力 2万股
483 601965 中国汽研 2万股
484 601600 中国铝业 2万股
485 600016 民生银行 2万股
486 000887 中鼎股份 2万股
487 600887 伊利股份 2万股
488 000848 承德露露 2万股
489 000893 亚钾国际 2万股
490 002831 裕同科技 2万股
491 002736 国信证券 2万股
492 600458 时代新材 2万股
493 601328 交通银行 2万股
494 002765 蓝黛科技 2万股
495 002304 洋河股份 2万股
496 688017 绿的谐波 2万股
497 600061 国投资本 2万股
498 601456 国联证券 2万股
499 603688 石英股份 2万股
500 600019 宝钢股份 2万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


互动信息查询,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

顾地科技大股东


万洋集团有限公司,山西盛农投资有限公司,沈思思,黄华清,李晓,华淑洁,代宏,康军妹,张振国,庞健

富乐德大股东


铜陵市国有资本运营控股集团有限公司,上海自贸区股权投资基金管理有限公司-上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业(有限合伙),上海固信投资控股有限公司-铜陵固信半导体科技股权投资基金合伙企业(有限合伙),上海东方证券资本投资有限公司-宜兴东证睿元股权投资合伙企业(有限合伙),深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源菩提心私募证券投资基金,上海万业企业股份有限公司,上海泽祖企业管理中心(有限合伙),杭州伯翰资产管理有限公司-安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业(有限合伙),上海祖贞企业管理中心(有限合伙),上海申和投资有限公司

股票佣金

共享集团大股东


Gold Train Investments Limited

嘉进投资国际大股东


Favor Hero Investments Limited

首创证券股票佣金

中锐股份大股东


王鑫,沈金龙,赵荣全,孙鲲鹏,张忠民,苏州睿畅投资管理有限公司,徐航,西藏坤德信息技术有限公司,梁婷,苏州市众山塑料有限公司

首创股票佣金

玖龙纸业大股东


Best Result Holdings Limited;张茵,刘名中;刘晋嵩;Ken Liu

500W两融开户利率500W两融开户利率500W两融开户利率两融爆仓两融爆仓两融爆仓
查看详情

康希诺大股东


HKSCCNOMINEESLIMITED,朱涛,XUEFENGYU(宇学峰),DONGXUQIU(邱东旭),HELENHUIHUAMAO(毛慧华),上海千希益企业管理合伙企业(有限合伙),上海千希睿企业管理合伙企业(有限合伙),先进制造产业投资基金(有限合伙),孙戈,上海千希智企业管理合伙企业(有限合伙)

首创股票佣金

快克股份大股东


常州市富韵投资咨询有限公司,GOLDENPRO.ENTERPRISECO.,LIMITED,戚国强,北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙),上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金,招商银行股份有限公司-浙商智选价值混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金,珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金,周宇

亿联网络大股东


陈智松,吴仲毅,卢荣富,周继伟,厦门亿网联信息技术服务有限公司,张联昌,陈建荣,胡继丹,香港中央结算有限公司,中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)

美邦股份大股东


张少武,陕西通美实业有限公司,张通,张秋芳,张伟,陕西美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙),陕西美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙),郝新新,周晨,刘海云

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎