券商免五是什么意思

券商免五是什么意思

免五是取消佣金最低五元的意思

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600010 包钢股份 943万股
2 600157 永泰能源 579万股
3 601880 辽港股份 264万股
4 600839 四川长虹 236万股
5 601099 太平洋 220万股
6 601919 中远海控 207万股
7 600252 中恒集团 180万股
8 601106 中国一重 175万股
9 601991 大唐发电 156万股
10 601216 君正集团 154万股
11 000630 铜陵有色 136万股
12 600415 小商品城 134万股
13 002506 协鑫集成 134万股
14 000002 万科a 127万股
15 600369 西南证券 126万股
16 000100 tcl科技 124万股
17 000725 京东方a 116万股
18 002340 格林美 113万股
19 601077 渝农商行 108万股
20 600170 上海建工 107万股
21 601555 东吴证券 107万股
22 600717 天津港 104万股
23 600675 中华企业 92万股
24 601162 天风证券 87万股
25 600637 东方明珠 85万股
26 600583 海油工程 79万股
27 600271 航天信息 77万股
28 603077 和邦生物 77万股
29 688538 和辉光电 76万股
30 002958 青农商行 74万股
31 600008 首创环保 74万股
32 600376 首开股份 73万股
33 600208 新湖中宝 73万股
34 000750 国海证券 72万股
35 600352 浙江龙盛 72万股
36 000932 华菱钢铁 71万股
37 600109 国金证券 68万股
38 601016 节能风电 67万股
39 600108 亚盛集团 65万股
40 601989 中国重工 65万股
41 601108 财通证券 63万股
42 601018 宁波港 63万股
43 000709 河钢股份 63万股
44 600497 驰宏锌锗 62万股
45 601006 大秦铁路 62万股
46 600438 通威股份 62万股
47 002797 第一创业 61万股
48 600998 九州通 60万股
49 601000 唐山港 60万股
50 002966 苏州银行 59万股
51 601128 常熟银行 59万股
52 601665 齐鲁银行 59万股
53 600089 特变电工 59万股
54 600037 歌华有线 59万股
55 600873 梅花生物 58万股
56 601618 中国中冶 58万股
57 600503 华丽家族 57万股
58 002385 大北农 57万股
59 002532 天山铝业 56万股
60 600765 中航重机 54万股
61 600704 物产中大 54万股
62 000591 太阳能 54万股
63 600282 南钢股份 53万股
64 600909 华安证券 53万股
65 600959 江苏有线 52万股
66 002185 华天科技 52万股
67 600863 内蒙华电 51万股
68 600177 雅戈尔 51万股
69 000563 陕国投a 51万股
70 601186 中国铁建 49万股
71 300088 长信科技 48万股
72 601669 中国电建 48万股
73 002673 西部证券 47万股
74 000683 远兴能源 46万股
75 000728 国元证券 45万股
76 601766 中国中车 45万股
77 000060 中金岭南 45万股
78 600048 保利发展 45万股
79 601997 贵阳银行 43万股
80 600642 申能股份 42万股
81 601577 长沙银行 41万股
82 600871 石化油服 41万股
83 002738 中矿资源 41万股
84 000009 中国宝安 41万股
85 601058 赛轮轮胎 41万股
86 000786 北新建材 40万股
87 002500 山西证券 39万股
88 000825 太钢不锈 39万股
89 601390 中国中铁 39万股
90 002064 华峰化学 38万股
91 000703 恒逸石化 38万股
92 600820 隧道股份 38万股
93 600535 天士力 37万股
94 601928 凤凰传媒 37万股
95 002517 恺英网络 37万股
96 002670 国盛金控 37万股
97 601990 南京证券 37万股
98 600516 方大炭素 37万股
99 600390 五矿资本 36万股
100 002429 兆驰股份 36万股
101 600373 中文传媒 36万股
102 600155 华创云信 35万股
103 600011 华能国际 35万股
104 688425 铁建重工 35万股
105 002065 东华软件 34万股
106 601198 东兴证券 34万股
107 600143 金发科技 34万股
108 000883 湖北能源 33万股
109 000039 中集集团 33万股
110 600185 格力地产 33万股
111 601168 西部矿业 32万股
112 000783 长江证券 32万股
113 600348 华阳股份 31万股
114 600985 淮北矿业 30万股
115 002739 万达电影 30万股
116 600118 中国卫星 30万股
117 600673 东阳光 29万股
118 601608 中信重工 29万股
119 600988 赤峰黄金 29万股
120 300017 网宿科技 29万股
121 601233 桐昆股份 29万股
122 300253 卫宁健康 29万股
123 000933 神火股份 29万股
124 000975 银泰黄金 29万股
125 300012 华测检测 28万股
126 600699 均胜电子 28万股
127 600372 中航机载 28万股
128 601901 方正证券 28万股
129 600582 天地科技 28万股
130 002939 长城证券 28万股
131 601098 中南传媒 28万股
132 600398 海澜之家 28万股
133 600500 中化国际 28万股
134 601636 旗滨集团 27万股
135 002384 东山精密 27万股
136 002465 海格通信 27万股
137 601598 中国外运 27万股
138 601696 中银证券 27万股
139 600655 豫园股份 26万股
140 002241 歌尔股份 26万股
141 002926 华西证券 26万股
142 000729 燕京啤酒 26万股
143 601228 广州港 26万股
144 300144 宋城演艺 26万股
145 300070 碧水源 25万股
146 002414 高德红外 25万股
147 002131 利欧股份 25万股
148 002625 光启技术 25万股
149 002078 太阳纸业 25万股
150 300251 光线传媒 25万股
151 002120 韵达股份 25万股
152 600096 云天化 25万股
153 002152 广电运通 25万股
154 300207 欣旺达 24万股
155 600707 彩虹股份 24万股
156 300383 光环新网 24万股
157 000050 深天马a 24万股
158 000027 深圳能源 24万股
159 601866 中远海发 24万股
160 600867 通化东宝 24万股
161 002010 传化智联 24万股
162 000878 云南铜业 23万股
163 002558 巨人网络 23万股
164 000958 电投产融 23万股
165 600893 航发动力 23万股
166 000987 越秀资本 23万股
167 002936 郑州银行 23万股
168 600126 杭钢股份 23万股
169 600928 西安银行 23万股
170 002475 立讯精密 23万股
171 601838 成都银行 23万股
172 601117 中国化学 22万股
173 600060 海信视像 22万股
174 600399 抚顺特钢 21万股
175 002456 欧菲光 21万股
176 300136 信维通信 21万股
177 000959 首钢股份 21万股
178 600153 建发股份 20万股
179 300024 机器人 20万股
180 600808 马钢股份 20万股
181 002203 海亮股份 20万股
182 600004 白云机场 20万股
183 002422 科伦药业 20万股
184 601788 光大证券 20万股
185 000402 金融街 20万股
186 000830 鲁西化工 19万股
187 600079 人福医药 19万股
188 600906 财达证券 19万股
189 600884 杉杉股份 19万股
190 002301 齐心集团 19万股
191 600848 上海临港 19万股
192 600111 北方稀土 19万股
193 601717 郑煤机 18万股
194 600970 xd中材国际 18万股
195 600549 厦门钨业 18万股
196 300296 利亚德 18万股
197 600885 宏发股份 18万股
198 600528 中铁工业 18万股
199 000401 冀东水泥 17万股
200 300146 汤臣倍健 17万股
201 300009 安科生物 17万股
202 002219 新里程 17万股
203 600967 内蒙一机 17万股
204 601066 中信建投 17万股
205 601778 晶科科技 17万股
206 600166 福田汽车 17万股
207 601298 青岛港 17万股
208 600316 洪都航空 16万股
209 601568 北元集团 16万股
210 601958 金钼股份 16万股
211 000997 新大陆 16万股
212 600490 鹏欣资源 16万股
213 600028 中国石化 16万股
214 002128 电投能源 16万股
215 600380 健康元 16万股
216 000156 华数传媒 15万股
217 600521 华海药业 15万股
218 000598 兴蓉环境 15万股
219 601158 重庆水务 15万股
220 000623 吉林敖东 15万股
221 000636 风华高科 14万股
222 688567 孚能科技 14万股
223 600875 东方电气 14万股
224 600167 联美控股 14万股
225 300001 特锐德 14万股
226 002497 雅化集团 14万股
227 002531 天顺风能 14万股
228 600095 湘财股份 14万股
229 600827 百联股份 14万股
230 600416 湘电股份 14万股
231 601611 中国核建 14万股
232 300748 金力永磁 14万股
233 002075 沙钢股份 14万股
234 002153 石基信息 14万股
235 300699 光威复材 14万股
236 600141 兴发集团 13万股
237 600030 中信证券 13万股
238 600499 科达制造 13万股
239 601288 农业银行 13万股
240 601231 xd环旭电子 13万股
241 002468 申通快递 13万股
242 002444 巨星科技 13万股
243 002608 江苏国信 13万股
244 601857 中国石油 13万股
245 600482 中国动力 13万股
246 001286 陕西能源 12万股
247 002294 信立泰 12万股
248 002262 恩华药业 12万股
249 600739 辽宁成大 12万股
250 000778 新兴铸管 12万股
251 300415 伊之密 12万股
252 300601 康泰生物 12万股
253 000960 锡业股份 12万股
254 600862 中航高科 12万股
255 603517 绝味食品 12万股
256 002195 岩山科技 12万股
257 688779 长远锂科 12万股
258 600310 广西能源 12万股
259 600529 山东药玻 12万股
260 002373 千方科技 11万股
261 300390 天华新能 11万股
262 002472 双环传动 11万股
263 603927 中科软 11万股
264 688772 珠海冠宇电池 11万股
265 600801 华新水泥 11万股
266 601898 中煤能源 11万股
267 601139 深圳燃气 11万股
268 600703 三安光电 11万股
269 300037 新宙邦 11万股
270 002415 海康威视 11万股
271 002273 水晶光电 11万股
272 002028 思源电气 10万股
273 601012 隆基绿能 10万股
274 601628 中国人寿 10万股
275 603885 吉祥航空 10万股
276 300058 蓝色光标 10万股
277 600741 华域汽车 10万股
278 600859 王府井 10万股
279 601808 中海油服 10万股
280 603456 九洲药业 10万股
281 002624 完美世界 10万股
282 601229 上海银行 10万股
283 003035 南网能源 10万股
284 603225 新凤鸣 10万股
285 000755 山西高速 10万股
286 600795 国电电力 10万股
287 600798 宁波海运 10万股
288 601688 华泰证券 10万股
289 600851 海欣股份 10万股
290 002320 海峡股份 10万股
291 000166 申万宏源 10万股
292 600999 招商证券 10万股
293 601966 玲珑轮胎 9万股
294 601166 兴业银行 9万股
295 600663 陆家嘴 9万股
296 002050 三花智控 9万股
297 600150 中国船舶 9万股
298 002372 伟星新材 9万股
299 002080 中材科技 9万股
300 600019 宝钢股份 9万股
301 300260 新莱应材 9万股
302 603858 步长制药 9万股
303 601375 中原证券 9万股
304 300267 尔康制药 9万股
305 601005 重庆钢铁 9万股
306 603156 xd养元饮品 9万股
307 600879 航天电子 9万股
308 300529 健帆生物 9万股
309 002201 正威新材 9万股
310 000639 西王食品 9万股
311 000739 普洛药业 9万股
312 601988 中国银行 9万股
313 601933 永辉超市 9万股
314 600350 山东高速 8万股
315 600736 苏州高新 8万股
316 603568 伟明环保 8万股
317 300285 国瓷材料 8万股
318 603939 益丰药房 8万股
319 601633 长城汽车 8万股
320 300124 汇川技术 8万股
321 002430 杭氧股份 8万股
322 000581 威孚高科 8万股
323 000937 冀中能源 8万股
324 002353 杰瑞股份 8万股
325 600958 东方证券 8万股
326 600674 川投能源 8万股
327 002155 湖南黄金 8万股
328 601916 浙商银行 8万股
329 600062 华润双鹤 8万股
330 600821 金开新能 8万股
331 603127 昭衍新药 8万股
332 600606 绿地控股 8万股
333 600968 海油发展 8万股
334 002223 鱼跃医疗 8万股
335 601992 金隅集团 7万股
336 600977 中国电影 7万股
337 603233 大参林 7万股
338 600737 中粮糖业 7万股
339 600015 华夏银行 7万股
340 300677 英科医疗 7万股
341 002617 露笑科技 7万股
342 600266 城建发展 7万股
343 002439 启明星辰 7万股
344 300595 欧普康视 7万股
345 601238 广汽集团 7万股
346 002244 滨江集团 7万股
347 600733 北汽蓝谷 7万股
348 002266 浙富控股 7万股
349 600039 四川路桥 7万股
350 689009 九号公司 7万股
351 605358 立昂微 7万股
352 002683 广东宏大 7万股
353 300373 扬杰科技 7万股
354 603606 东方电缆 7万股
355 000651 格力电器 7万股
356 600971 恒源煤电 7万股
357 002043 兔宝宝 6万股
358 002508 老板电器 6万股
359 002595 豪迈科技 6万股
360 600956 新天绿能 6万股
361 600325 华发股份 6万股
362 300257 开山股份 6万股
363 002507 涪陵榨菜 6万股
364 688009 中国通号 6万股
365 600298 安琪酵母 6万股
366 601377 兴业证券 6万股
367 000893 亚钾国际 6万股
368 600887 xd伊利股份 6万股
369 688195 腾景科技 6万股
370 600633 浙数文化 6万股
371 603185 弘元绿能 6万股
372 600995 南网储能 6万股
373 000423 东阿阿胶 6万股
374 001914 招商积余 6万股
375 601860 紫金银行 6万股
376 000513 丽珠集团 6万股
377 600566 济川药业 6万股
378 600016 民生银行 6万股
379 300003 乐普医疗 6万股
380 600511 国药股份 6万股
381 600460 士兰微 6万股
382 603501 韦尔股份 6万股
383 603589 口子窖 6万股
384 600021 上海电力 6万股
385 300724 捷佳伟创 5万股
386 002948 青岛银行 5万股
387 002001 新和成 5万股
388 002138 顺络电子 5万股
389 300450 先导智能 5万股
390 300433 蓝思科技 5万股
391 600033 福建高速 5万股
392 603993 洛阳钼业 5万股
393 300568 星源材质 5万股
394 002653 海思科 5万股
395 601601 中国太保 5万股
396 603317 天味食品 5万股
397 002543 万和电气 5万股
398 603596 伯特利 5万股
399 601156 东航物流 5万股
400 002019 亿帆医药 5万股
401 603160 汇顶科技 5万股
402 601179 中国西电 5万股
403 600038 中直股份 5万股
404 600905 三峡能源 5万股
405 002268 电科网安 5万股
406 600023 浙能电力 5万股
407 603056 德邦股份 5万股
408 002557 洽洽食品 5万股
409 600755 厦门国贸 5万股
410 300149 睿智医药 5万股
411 688981 中芯国际 5万股
412 601939 建设银行 5万股
413 601985 中国核电 5万股
414 600598 北大荒 5万股
415 600115 中国东航 5万股
416 300866 安克创新 5万股
417 002036 联创电子 5万股
418 002736 国信证券 5万股
419 000967 盈峰环境 4万股
420 600339 中油工程 4万股
421 000400 许继电气 4万股
422 601059 信达证券 4万股
423 000988 华工科技 4万股
424 000001 平安银行 4万股
425 002299 圣农发展 4万股
426 002049 紫光国微 4万股
427 600481 双良节能 4万股
428 600919 江苏银行 4万股
429 600864 哈投股份 4万股
430 002911 佛燃能源 4万股
431 600057 厦门象屿 4万股
432 601127 赛力斯 4万股
433 688002 睿创微纳 4万股
434 600498 烽火通信 4万股
435 300274 阳光电源 4万股
436 300315 掌趣科技 4万股
437 300408 三环集团 4万股
438 600745 闻泰科技 4万股
439 600987 航民股份 4万股
440 603228 景旺电子 4万股
441 601878 浙商证券 4万股
442 601908 京运通 4万股
443 688036 传音控股 4万股
444 601069 西部黄金 4万股
445 001872 招商港口 4万股
446 601398 工商银行 4万股
447 600066 宇通客车 4万股
448 002572 索菲亚 4万股
449 300357 我武生物 4万股
450 000898 鞍钢股份 4万股
451 600219 南山铝业 4万股
452 600022 山东钢铁 4万股
453 688099 晶晨半导体 4万股
454 300558 贝达药业 4万股
455 600486 扬农化工 4万股
456 000425 徐工机械 4万股
457 002044 美年健康 4万股
458 300676 华大基因 4万股
459 603338 浙江鼎力 4万股
460 000547 航天发展 4万股
461 603379 三美股份 4万股
462 000792 盐湖股份 4万股
463 300316 晶盛机电 4万股
464 603986 兆易创新 4万股
465 600690 海尔智家 4万股
466 600009 上海机场 4万股
467 603658 xd安图生物 4万股
468 601236 红塔证券 4万股
469 688349 三一重能 3万股
470 600809 山西汾酒 3万股
471 300358 楚天科技 3万股
472 600377 宁沪高速 3万股
473 601816 京沪高铁 3万股
474 601818 光大银行 3万股
475 300332 天壕能源 3万股
476 601658 邮储银行 3万股
477 002030 达安基因 3万股
478 002459 晶澳科技 3万股
479 300750 宁德时代 3万股
480 000998 隆平高科 3万股
481 603882 金域医学 3万股
482 601668 中国建筑 3万股
483 002466 天齐锂业 3万股
484 603883 老百姓 3万股
485 600183 生益科技 3万股
486 601825 沪农商行 3万股
487 601169 北京银行 3万股
488 601969 海南矿业 3万股
489 002423 中粮资本 3万股
490 688005 容百科技 3万股
491 600000 浦发银行 3万股
492 000887 中鼎股份 3万股
493 002563 森马服饰 3万股
494 002533 金杯电工 3万股
495 300502 新易盛 3万股
496 601728 中国电信 3万股
497 603893 瑞芯微 3万股
498 601225 陕西煤业 3万股
499 600507 方大特钢 3万股
500 601138 工业富联 3万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


互动信息查询,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

重庆水务大股东


重庆德润环境有限公司,重庆水务环境控股集团有限公司,香港中央结算有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金,中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老),阿拉丁环保集团有限公司,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,国泰君安证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金,李春萍

线上线下大股东


汪坤,门庆娟,无锡峻茂投资有限公司,横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好佳悦私募证券投资基金,上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿安泰3号私募证券投资基金,肖诗强,陈天乐,浙江嘉鸿资产管理有限公司-嘉鸿越福1号私募证券投资基金,高盛公司有限责任公司,杨宏鸣

券商免五是什么意思

华商国际海洋控股大股东


Prime Force Investment Corporation;Minyun Limited;中国国际海运集装箱(香港)有限公司

渣打集团大股东


Temasek Holdings (Private) Limited;BlackRock Inc.;Norges Bank

华创证券券商免五是什么意思

厦钨新能大股东


厦门钨业股份有限公司,宁波海诚领尊创业投资合伙企业(有限合伙),福建冶控股权投资管理有限公司,福建省国企改革重组投资基金(有限合伙),福建闽洛投资合伙企业(有限合伙),天齐锂业股份有限公司,福建三钢闽光股份有限公司,盛屯矿业集团股份有限公司,宁波国新厚朴股权投资基金合伙企业(有限合伙),兴证资管鑫众厦钨新能1号员工战略配售集合资产管理计划

华创券商免五是什么意思

阳光照明大股东


世纪阳光控股集团有限公司,陈森洁,浙江桢利信息科技有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司,全国社保基金四一三组合,上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金,上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金,王飞,嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划

融资买入失败融资买入失败融资买入失败可转债佣金最低可以多少可转债佣金最低可以多少可转债佣金最低可以多少
查看详情

昇辉科技大股东


柳云鹏,贾启超,王少成,张义,姜海平,宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1号证券投资基金,宋叶,纪法清,李昭强,中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金

华创券商免五是什么意思

柏楚电子大股东


唐晔,代田田,卢琳,万章,谢淼,香港中央结算有限公司,招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,全国社保基金四零六组合,TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD,中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金

浪潮软件大股东


高阳,李金梁,徐俊,国通信托有限责任公司-国通金2号集合资金信托计划,汤臻浩,杨吉武,赵功锋,闫维平,武汉睿福德投资管理中心(有限合伙),浪潮软件科技有限公司

万科海外大股东


Wkland Investments Company Limited;CSI Capital Management Limited

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎