目前融券是T+1还券,但是可以融券卖出后可以用自己的现金买回来,或者融资买回来,实现T+0交易,我们这有大券商合作渠道,500多亿市值,800多只股票,特别是科创板股票200多只,具体可以联系
查看详情
序号 | 券源代码 | 券源简称 | 剩余数量 |
1 | 601880 | 辽港股份 | 40万股 |
2 | 601992 | 金隅集团 | 37万股 |
3 | 600208 | 新湖中宝 | 30万股 |
4 | 600503 | 华丽家族 | 28万股 |
5 | 600871 | 石化油服 | 27万股 |
6 | 002506 | 协鑫集成 | 26万股 |
7 | 000709 | 河钢股份 | 26万股 |
8 | 688538 | 和辉光电 | 25万股 |
9 | 600376 | 首开股份 | 25万股 |
10 | 600252 | 中恒集团 | 23万股 |
11 | 600170 | 上海建工 | 21万股 |
12 | 601866 | 中远海发 | 20万股 |
13 | 002958 | 青农商行 | 19万股 |
14 | 600816 | 建元信托 | 19万股 |
15 | 600166 | 福田汽车 | 18万股 |
16 | 000563 | 陕国投a | 17万股 |
17 | 601106 | 中国一重 | 17万股 |
18 | 600008 | 首创环保 | 17万股 |
19 | 000750 | 国海证券 | 17万股 |
20 | 601016 | 节能风电 | 16万股 |
21 | 601991 | 大唐发电 | 16万股 |
22 | 600339 | 中油工程 | 16万股 |
23 | 000630 | 铜陵有色 | 16万股 |
24 | 601099 | 太平洋 | 16万股 |
25 | 601618 | 中国中冶 | 15万股 |
26 | 002266 | 浙富控股 | 15万股 |
27 | 000825 | 太钢不锈 | 14万股 |
28 | 002044 | 美年健康 | 14万股 |
29 | 600108 | 亚盛集团 | 14万股 |
30 | 601018 | 宁波港 | 14万股 |
31 | 601216 | 君正集团 | 13万股 |
32 | 000958 | 电投产融 | 13万股 |
33 | 600500 | 中化国际 | 13万股 |
34 | 600266 | 城建发展 | 13万股 |
35 | 601568 | 北元集团 | 13万股 |
36 | 600369 | 西南证券 | 13万股 |
37 | 002385 | 大北农 | 13万股 |
38 | 688425 | 铁建重工 | 12万股 |
39 | 000060 | 中金岭南 | 12万股 |
40 | 601228 | 广州港 | 12万股 |
41 | 300296 | 利亚德 | 12万股 |
42 | 600390 | 五矿资本 | 12万股 |
43 | 600704 | 物产中大 | 11万股 |
44 | 600839 | 四川长虹 | 11万股 |
45 | 600863 | 内蒙华电 | 11万股 |
46 | 002065 | 东华软件 | 11万股 |
47 | 300088 | 长信科技 | 11万股 |
48 | 000591 | 太阳能 | 11万股 |
49 | 600909 | 华安证券 | 11万股 |
50 | 601399 | 国机重装 | 11万股 |
51 | 000932 | 华菱钢铁 | 11万股 |
52 | 600282 | 南钢股份 | 11万股 |
53 | 600998 | 九州通 | 11万股 |
54 | 600717 | 天津港 | 11万股 |
55 | 601665 | 齐鲁银行 | 10万股 |
56 | 002500 | 山西证券 | 10万股 |
57 | 601598 | 中国外运 | 10万股 |
58 | 002429 | 兆驰股份 | 10万股 |
59 | 002563 | 森马服饰 | 10万股 |
60 | 000783 | 长江证券 | 10万股 |
61 | 002797 | 第一创业 | 10万股 |
62 | 000987 | 越秀资本 | 9万股 |
63 | 000559 | 万向钱潮 | 9万股 |
64 | 601997 | 贵阳银行 | 9万股 |
65 | 002153 | 石基信息 | 9万股 |
66 | 601000 | 唐山港 | 9万股 |
67 | 601077 | 渝农商行 | 9万股 |
68 | 600655 | 豫园股份 | 9万股 |
69 | 000883 | 湖北能源 | 9万股 |
70 | 601377 | 兴业证券 | 9万股 |
71 | 601669 | 中国电建 | 9万股 |
72 | 600583 | 海油工程 | 9万股 |
73 | 601989 | 中国重工 | 8万股 |
74 | 601158 | 重庆水务 | 8万股 |
75 | 600906 | 财达证券 | 8万股 |
76 | 600582 | 天地科技 | 8万股 |
77 | 600037 | 歌华有线 | 8万股 |
78 | 600256 | 广汇能源 | 8万股 |
79 | 601636 | 旗滨集团 | 8万股 |
80 | 601555 | 东吴证券 | 8万股 |
81 | 600143 | 金发科技 | 8万股 |
82 | 002340 | 格林美 | 8万股 |
83 | 600155 | 华创云信 | 8万股 |
84 | 000156 | 华数传媒 | 8万股 |
85 | 002408 | 齐翔腾达 | 8万股 |
86 | 600637 | 东方明珠 | 8万股 |
87 | 600707 | 彩虹股份 | 8万股 |
88 | 002673 | 西部证券 | 8万股 |
89 | 601390 | 中国中铁 | 8万股 |
90 | 002414 | 高德红外 | 7万股 |
91 | 000728 | 国元证券 | 7万股 |
92 | 000683 | 远兴能源 | 7万股 |
93 | 000703 | 恒逸石化 | 7万股 |
94 | 000629 | 钒钛股份 | 7万股 |
95 | 002926 | 华西证券 | 7万股 |
96 | 600959 | 江苏有线 | 7万股 |
97 | 600398 | 海澜之家 | 7万股 |
98 | 601108 | 财通证券 | 7万股 |
99 | 600673 | 东阳光 | 7万股 |
100 | 000967 | 盈峰环境 | 7万股 |
101 | 002939 | 长城证券 | 7万股 |
102 | 600022 | 山东钢铁 | 7万股 |
103 | 002532 | 天山铝业 | 7万股 |
104 | 000027 | 深圳能源 | 7万股 |
105 | 000050 | 深天马a | 7万股 |
106 | 600481 | 双良节能 | 7万股 |
107 | 601139 | 深圳燃气 | 7万股 |
108 | 600499 | 科达制造 | 7万股 |
109 | 600820 | 隧道股份 | 7万股 |
110 | 002120 | 韵达股份 | 7万股 |
111 | 600348 | 华阳股份 | 7万股 |
112 | 600177 | 雅戈尔 | 7万股 |
113 | 000898 | 鞍钢股份 | 7万股 |
114 | 601179 | 中国西电 | 7万股 |
115 | 002608 | 江苏国信 | 6万股 |
116 | 002966 | 苏州银行 | 6万股 |
117 | 600032 | 浙江新能 | 6万股 |
118 | 300017 | 网宿科技 | 6万股 |
119 | 600967 | 内蒙一机 | 6万股 |
120 | 601128 | 常熟银行 | 6万股 |
121 | 601901 | 方正证券 | 6万股 |
122 | 601117 | 中国化学 | 6万股 |
123 | 002064 | 华峰化学 | 6万股 |
124 | 300251 | 光线传媒 | 6万股 |
125 | 600109 | 国金证券 | 6万股 |
126 | 601577 | 长沙银行 | 6万股 |
127 | 601990 | 南京证券 | 6万股 |
128 | 002244 | 滨江集团 | 6万股 |
129 | 300144 | 宋城演艺 | 6万股 |
130 | 601162 | 天风证券 | 6万股 |
131 | 600153 | 建发股份 | 6万股 |
132 | 000039 | 中集集团 | 6万股 |
133 | 002423 | 中粮资本 | 6万股 |
134 | 600867 | 通化东宝 | 6万股 |
135 | 601611 | 中国核建 | 6万股 |
136 | 601766 | 中国中车 | 6万股 |
137 | 300383 | 光环新网 | 6万股 |
138 | 600271 | 航天信息 | 6万股 |
139 | 600528 | 中铁工业 | 6万股 |
140 | 002202 | 金风科技 | 6万股 |
141 | 600879 | 航天电子 | 6万股 |
142 | 600597 | 光明乳业 | 6万股 |
143 | 000598 | 兴蓉环境 | 6万股 |
144 | 000009 | 中国宝安 | 6万股 |
145 | 300009 | 安科生物 | 6万股 |
146 | 601198 | 东兴证券 | 6万股 |
147 | 600958 | 排名 | 6万股 |
148 | 002185 | 华天科技 | 6万股 |
149 | 000066 | 中国长城 | 6万股 |
150 | 000778 | 新兴铸管 | 6万股 |
151 | 601186 | 中国铁建 | 6万股 |
152 | 600011 | 华能国际 | 5万股 |
153 | 600642 | 申能股份 | 5万股 |
154 | 600352 | 浙江龙盛 | 5万股 |
155 | 600350 | 山东高速 | 5万股 |
156 | 600755 | 厦门国贸 | 5万股 |
157 | 002558 | 巨人网络 | 5万股 |
158 | 601696 | 中银证券 | 5万股 |
159 | 002517 | 恺英网络 | 5万股 |
160 | 002436 | 兴森科技 | 5万股 |
161 | 688567 | 孚能科技 | 5万股 |
162 | 600737 | 中粮糖业 | 5万股 |
163 | 600848 | xd上海临港 | 5万股 |
164 | 601155 | 新城控股 | 5万股 |
165 | 000729 | 燕京啤酒 | 5万股 |
166 | 601298 | 青岛港 | 5万股 |
167 | 600010 | 包钢股份 | 5万股 |
168 | 300002 | 神州泰岳 | 5万股 |
169 | 600004 | 白云机场 | 5万股 |
170 | 600578 | 京能电力 | 5万股 |
171 | 000998 | 隆平高科 | 5万股 |
172 | 600995 | 南网储能 | 5万股 |
173 | 600675 | 中华企业 | 5万股 |
174 | 600021 | 上海电力 | 5万股 |
175 | 002465 | 海格通信 | 5万股 |
176 | 002152 | 广电运通 | 5万股 |
177 | 601666 | 平煤股份 | 5万股 |
178 | 601615 | 明阳智能 | 5万股 |
179 | 000155 | 川能动力 | 5万股 |
180 | 600970 | 中材国际 | 5万股 |
181 | 601958 | 金钼股份 | 4万股 |
182 | 600416 | 湘电股份 | 4万股 |
183 | 600380 | 健康元 | 4万股 |
184 | 600873 | 梅花生物 | 4万股 |
185 | 002373 | 千方科技 | 4万股 |
186 | 600056 | 中国医药 | 4万股 |
187 | 600516 | 方大炭素 | 4万股 |
188 | 601928 | 凤凰传媒 | 4万股 |
189 | 600977 | 中国电影 | 4万股 |
190 | 002739 | 万达电影 | 4万股 |
191 | 002407 | 多氟多 | 4万股 |
192 | 001286 | 陕西能源 | 4万股 |
193 | 000830 | 鲁西化工 | 4万股 |
194 | 603885 | 吉祥航空 | 4万股 |
195 | 300012 | 华测检测 | 4万股 |
196 | 601019 | 山东出版 | 4万股 |
197 | 600299 | 安迪苏 | 4万股 |
198 | 002019 | 亿帆医药 | 4万股 |
199 | 300118 | 东方日升 | 4万股 |
200 | 601717 | 郑煤机 | 4万股 |
201 | 300568 | 星源材质 | 4万股 |
202 | 600258 | 首旅酒店 | 4万股 |
203 | 601098 | 中南传媒 | 4万股 |
204 | 601898 | 中煤能源 | 4万股 |
205 | 600325 | 华发股份 | 4万股 |
206 | 002240 | 盛新锂能 | 4万股 |
207 | 603056 | 德邦股份 | 4万股 |
208 | 300003 | 乐普医疗 | 4万股 |
209 | 601058 | 赛轮轮胎 | 4万股 |
210 | 600928 | 西安银行 | 4万股 |
211 | 600372 | 中航机载 | 3万股 |
212 | 600598 | 北大荒 | 3万股 |
213 | 601608 | 中信重工 | 3万股 |
214 | 002268 | 电科网安 | 3万股 |
215 | 601688 | 华泰证券 | 3万股 |
216 | 000997 | 新大陆 | 3万股 |
217 | 600373 | 中文传媒 | 3万股 |
218 | 600377 | 宁沪高速 | 3万股 |
219 | 600859 | 王府井 | 3万股 |
220 | 300146 | 汤臣倍健 | 3万股 |
221 | 600739 | 辽宁成大 | 3万股 |
222 | 000623 | 吉林敖东 | 3万股 |
223 | 002299 | 圣农发展 | 3万股 |
224 | 603225 | 新凤鸣 | 3万股 |
225 | 601919 | 中远海控 | 3万股 |
226 | 000032 | 深桑达a | 3万股 |
227 | 600968 | 海油发展 | 3万股 |
228 | 600089 | 特变电工 | 3万股 |
229 | 600535 | 天士力 | 3万股 |
230 | 603456 | 九洲药业 | 3万股 |
231 | 002078 | 太阳纸业 | 3万股 |
232 | 601233 | 桐昆股份 | 3万股 |
233 | 002372 | 伟星新材 | 3万股 |
234 | 000739 | 普洛药业 | 3万股 |
235 | 600801 | 华新水泥 | 3万股 |
236 | 600985 | 淮北矿业 | 3万股 |
237 | 000636 | 风华高科 | 3万股 |
238 | 601788 | 光大证券 | 3万股 |
239 | 600699 | 均胜电子 | 3万股 |
240 | 002439 | 启明星辰 | 3万股 |
241 | 600999 | 招商证券 | 3万股 |
242 | 688172 | 燕东微电子股份 | 3万股 |
243 | 603883 | 老百姓 | 3万股 |
244 | 603858 | 步长制药 | 3万股 |
245 | 601808 | 中海油服 | 3万股 |
246 | 600498 | 烽火通信 | 3万股 |
247 | 601231 | 环旭电子 | 3万股 |
248 | 002690 | 美亚光电 | 3万股 |
249 | 603298 | 杭叉集团 | 3万股 |
250 | 601156 | 东航物流 | 3万股 |
251 | 300595 | 欧普康视 | 3万股 |
252 | 601168 | 西部矿业 | 3万股 |
253 | 600875 | 东方电气 | 3万股 |
254 | 600521 | 华海药业 | 3万股 |
255 | 600549 | 厦门钨业 | 3万股 |
256 | 300390 | 天华新能 | 3万股 |
257 | 603927 | 中科软 | 3万股 |
258 | 000933 | 神火股份 | 3万股 |
259 | 601966 | 玲珑轮胎 | 3万股 |
260 | 600663 | 陆家嘴 | 3万股 |
261 | 300207 | 欣旺达 | 2万股 |
262 | 002625 | 光启技术 | 2万股 |
263 | 601828 | 美凯龙 | 2万股 |
264 | 002056 | 横店东磁 | 2万股 |
265 | 600062 | 华润双鹤 | 2万股 |
266 | 000937 | 冀中能源 | 2万股 |
267 | 002273 | 水晶光电 | 2万股 |
268 | 300357 | 我武生物 | 2万股 |
269 | 600872 | 中炬高新 | 2万股 |
270 | 600060 | 海信视像 | 2万股 |
271 | 300285 | 国瓷材料 | 2万股 |
272 | 002683 | 广东宏大 | 2万股 |
273 | 002430 | 杭氧股份 | 2万股 |
274 | 600399 | 抚顺特钢 | 2万股 |
275 | 600895 | 张江高科 | 2万股 |
276 | 603568 | 伟明环保 | 2万股 |
277 | 301267 | 华厦眼科 | 2万股 |
278 | 300136 | 信维通信 | 2万股 |
279 | 600096 | 云天化 | 2万股 |
280 | 600030 | 中信证券 | 2万股 |
281 | 600988 | 赤峰黄金 | 2万股 |
282 | 600079 | 人福医药 | 2万股 |
283 | 601933 | 永辉超市 | 2万股 |
284 | 600674 | 川投能源 | 2万股 |
285 | 300001 | 特锐德 | 2万股 |
286 | 600862 | 中航高科 | 2万股 |
287 | 600956 | xd新天绿能 | 2万股 |
288 | 600765 | 中航重机 | 2万股 |
289 | 603939 | 益丰药房 | 2万股 |
290 | 000887 | 中鼎股份 | 2万股 |
291 | 603156 | 养元饮品 | 2万股 |
292 | 600316 | 洪都航空 | 2万股 |
293 | 002368 | 太极股份 | 2万股 |
294 | 300054 | 鼎龙股份 | 2万股 |
295 | 002984 | 森麒麟 | 2万股 |
296 | 001872 | 招商港口 | 2万股 |
297 | 002008 | 大族激光 | 2万股 |
298 | 002472 | 双环传动 | 2万股 |
299 | 002156 | 通富微电 | 2万股 |
300 | 000738 | 航发控制 | 2万股 |
301 | 688772 | xd珠海冠宇电池 | 2万股 |
302 | 600066 | 宇通客车 | 2万股 |
303 | 002831 | 裕同科技 | 2万股 |
304 | 600754 | 锦江酒店 | 2万股 |
305 | 002444 | 巨星科技 | 2万股 |
306 | 600529 | 山东药玻 | 2万股 |
307 | 000831 | 中国稀土 | 2万股 |
308 | 603077 | 和邦生物 | 2万股 |
309 | 603816 | 顾家家居 | 2万股 |
310 | 002262 | 恩华药业 | 2万股 |
311 | 000960 | 锡业股份 | 2万股 |
312 | 600118 | 中国卫星 | 1万股 |
313 | 002557 | 洽洽食品 | 1万股 |
314 | 300529 | 健帆生物 | 1万股 |
315 | 603529 | 爱玛科技 | 1万股 |
316 | 002155 | 湖南黄金 | 1万股 |
317 | 002738 | 中矿资源 | 1万股 |
318 | 688002 | 睿创微纳 | 1万股 |
319 | 002138 | 顺络电子 | 1万股 |
320 | 002653 | 海思科 | 1万股 |
321 | 600885 | 宏发股份 | 1万股 |
322 | 688475 | 萤石网络 | 1万股 |
323 | 000988 | 华工科技 | 1万股 |
324 | 603826 | 坤彩科技 | 1万股 |
325 | 002294 | 信立泰 | 1万股 |
326 | 601567 | 三星医疗 | 1万股 |
327 | 000921 | 海信家电 | 1万股 |
328 | 600298 | 安琪酵母 | 1万股 |
329 | 002945 | 华林证券 | 1万股 |
330 | 603379 | 三美股份 | 1万股 |
331 | 688276 | 长春百克生物科技 | 1万股 |
332 | 000400 | 许继电气 | 1万股 |
333 | 002353 | 杰瑞股份 | 1万股 |
334 | 600566 | 济川药业 | 1万股 |
335 | 300037 | 新宙邦 | 1万股 |
336 | 688521 | 芯原微电子 | 1万股 |
337 | 601628 | 中国人寿 | 1万股 |
338 | 688248 | 南方电网电力科技 | 1万股 |
339 | 300558 | 贝达药业 | 1万股 |
340 | 300604 | 长川科技 | 1万股 |
341 | 002670 | 国盛金控 | 1万股 |
342 | 600329 | 达仁堂 | 1万股 |
343 | 600511 | 国药股份 | 1万股 |
344 | 000401 | 冀东水泥 | 1万股 |
345 | 300395 | 菲利华 | 1万股 |
346 | 002281 | 光迅科技 | 1万股 |
347 | 300676 | 华大基因 | 1万股 |
348 | 688777 | 中控技术 | 1万股 |
349 | 000537 | 中绿电 | 1万股 |
350 | 000031 | 大悦城 | 1万股 |
351 | 688220 | 翱捷科技 | 1万股 |
352 | 000513 | 丽珠集团 | 1万股 |
353 | 002595 | 豪迈科技 | 1万股 |
354 | 603589 | 口子窖 | 1万股 |
355 | 002572 | 索菲亚 | 1万股 |
356 | 688520 | 神州细胞集团公司 | 1万股 |
357 | 002223 | 鱼跃医疗 | 1万股 |
358 | 603737 | 三棵树 | 1万股 |
359 | 689009 | 九号公司 | 1万股 |
360 | 600027 | 华电国际 | 1万股 |
361 | 688065 | 凯赛生物 | 1万股 |
362 | 603486 | 科沃斯 | 1万股 |
363 | 600893 | 航发动力 | 1万股 |
364 | 603179 | 新泉股份 | 1万股 |
365 | 688114 | 华大智造 | 1万股 |
366 | 002203 | 海亮股份 | 1万股 |
367 | 300373 | 扬杰科技 | 1万股 |
368 | 600150 | 中国船舶 | 1万股 |
369 | 603087 | 甘李药业 | 1万股 |
370 | 300487 | 蓝晓科技 | 1万股 |
371 | 300601 | 康泰生物 | 1万股 |
372 | 000423 | 东阿阿胶 | 1万股 |
373 | 002025 | 航天电器 | 1万股 |
374 | 300024 | 机器人 | 1万股 |
375 | 603338 | 浙江鼎力 | 1万股 |
376 | 603786 | 科博达 | 1万股 |
377 | 603606 | 东方电缆 | 0万股 |
378 | 688213 | 思特威电子科技 | 0万股 |
379 | 688234 | 天岳先进 | 0万股 |
380 | 688122 | 西部超导 | 0万股 |
381 | 300866 | 安克创新 | 0万股 |
382 | 603596 | 伯特利 | 0万股 |
383 | 002568 | 百润股份 | 0万股 |
384 | 600486 | 扬农化工 | 0万股 |
385 | 002531 | 天顺风能 | 0万股 |
386 | 603868 | 飞科电器 | 0万股 |
387 | 002508 | 老板电器 | 0万股 |
388 | 002409 | 雅克科技 | 0万股 |
389 | 688561 | 奇安信集团 | 0万股 |
390 | 603893 | 瑞芯微 | 0万股 |
391 | 300070 | 碧水源 | 0万股 |
392 | 000539 | 粤电力a | 0万股 |
393 | 603160 | 汇顶科技 | 0万股 |
394 | 688099 | 晶晨半导体 | 0万股 |
395 | 688153 | 唯捷创芯 | 0万股 |
396 | 002028 | 思源电气 | 0万股 |
397 | 688029 | 南微医学科技 | 0万股 |
398 | 300567 | 精测电子 | 0万股 |
399 | 603882 | 金域医学 | 0万股 |
400 | 002850 | 科达利 | 0万股 |
401 | 688180 | 君实生物 | 0万股 |
402 | 300114 | 中航电测 | 0万股 |
403 | 603317 | 天味食品 | 0万股 |
404 | 603185 | 弘元绿能 | 0万股 |
405 | 600705 | 中航产融 | 0万股 |
406 | 000723 | 美锦能源 | 0万股 |
407 | 002195 | 岩山科技 | 0万股 |
408 | 688052 | 纳芯微电子 | 0万股 |
409 | 002865 | 钧达股份 | 0万股 |
410 | 300474 | 景嘉微 | 0万股 |
411 | 600435 | 北方导航 | 0万股 |
412 | 300394 | 天孚通信 | 0万股 |
413 | 688819 | 天能电池集团股份 | 0万股 |
414 | 300502 | 新易盛 | 0万股 |
415 | 688301 | 奕瑞科技股份 | 0万股 |
416 | 600884 | 杉杉股份 | 0万股 |
417 | 000785 | 居然之家 | 0万股 |
418 | 688778 | 厦钨新能源 | 0万股 |
419 | 603688 | 石英股份 | 0万股 |
420 | 301236 | 软通动力 | 0万股 |
421 | 300888 | 稳健医疗 | 0万股 |
422 | 688281 | 华秦科技实业 | 0万股 |
423 | 601118 | 海南橡胶 | 0万股 |
424 | 600517 | 国网英大 | 0万股 |
425 | 600126 | 杭钢股份 | 0万股 |
426 | 688032 | 禾迈股份 | 0万股 |
427 | 600563 | 法拉电子 | 0万股 |
428 | 603290 | 斯达半导 | 0万股 |
429 | 688536 | 思瑞浦股份 | 0万股 |
430 | 688120 | 华海清科 | 0万股 |
431 | 603650 | 彤程新材 | 0万股 |
432 | 300765 | 新诺威 | 0万股 |
433 | 688188 | 上海柏楚电子科技 | 0万股 |
434 | 605358 | 立昂微 | 0万股 |
435 | 601006 | 大秦铁路 | 0万股 |
436 | 002756 | 永兴材料 | 0万股 |
437 | 688006 | 浙江杭可科技 | 0万股 |
438 | 603444 | 吉比特 | 0万股 |
439 | 688005 | 容百科技 | 0万股 |
440 | 002507 | 涪陵榨菜 | 0万股 |
441 | 601456 | 国联证券 | 0万股 |
442 | 688107 | 安路科技 | 0万股 |
443 | 688295 | 中复神鹰碳纤维 | 0万股 |
444 | 003022 | 联泓新科 | 0万股 |
445 | 688375 | 国博电子 | 0万股 |
446 | 688331 | 荣昌生物 | 0万股 |
447 | 301029 | 怡合达 | 0万股 |
448 | 600315 | 上海家化 | 0万股 |
449 | 300682 | 朗新集团 | 0万股 |
450 | 002080 | 中材科技 | 0万股 |
451 | 603712 | 七一二 | 0万股 |
452 | 688349 | 三一重能 | 0万股 |
453 | 688169 | 石头科技 | 0万股 |
454 | 688617 | 惠泰医疗 | 0万股 |
455 | 300699 | 光威复材 | 0万股 |
456 | 603305 | 旭升集团 | 0万股 |
457 | 600827 | 百联股份 | 0万股 |
458 | 300073 | 当升科技 | 0万股 |
459 | 688200 | 华峰测控 | 0万股 |
460 | 603233 | 大参林 | 0万股 |
461 | 002384 | 东山精密 | 0万股 |
462 | 002497 | 雅化集团 | 0万股 |
463 | 601858 | 中国科传 | 0万股 |
464 | 600141 | 兴发集团 | 0万股 |
465 | 600497 | 驰宏锌锗 | 0万股 |
466 | 300724 | 捷佳伟创 | 0万股 |
467 | 603979 | 金诚信 | 0万股 |
468 | 600378 | 昊华科技 | 0万股 |
469 | 688390 | 固德威电源 | 0万股 |
470 | 300861 | 美畅股份 | 0万股 |
471 | 600808 | 马钢股份 | 0万股 |
472 | 600764 | 中国海防 | 0万股 |
473 | 688516 | 奥特维科技 | 0万股 |
474 | 300438 | 鹏辉能源 | 0万股 |
475 | 603000 | 人民网 | 0万股 |
476 | 003031 | 中瓷电子 | 0万股 |
477 | 300212 | 易华录 | 0万股 |
478 | 002261 | 拓维信息 | 0万股 |
479 | 000893 | 亚钾国际 | 0万股 |
480 | 688017 | 绿的谐波 | 0万股 |
481 | 002791 | 坚朗五金 | 0万股 |
482 | 600418 | 江淮汽车 | 0万股 |
483 | 600038 | 中直股份 | 0万股 |
484 | 300803 | 指南针 | 0万股 |
485 | 002607 | 中公教育 | 0万股 |
486 | 600095 | 湘财股份 | 0万股 |
487 | 600580 | 卧龙电驱 | 0万股 |
488 | 600392 | 盛和资源 | 0万股 |
489 | 300748 | 金力永磁 | 0万股 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
湖南省能源投资集团有限公司,衡阳市供销合作总社,衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司,香港中央结算有限公司,蔡金生,衡阳市天雄社有资产经营有限公司,张牡芳,邢芳斌,中国银行股份有限公司-华宝先进成长混合型证券投资基金,朱晓春
天津智博智能科技发展有限公司,TCL科技集团股份有限公司,中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金,香港中央结算有限公司,中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪,王宝,中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金,银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售),基本养老保险基金八零四组合,中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金
叶汀,吕安春,绍兴上虞璟丰投资合伙企业(有限合伙),鲁国富,吕银彪,绍兴上虞璟泰投资合伙企业(有限合伙),何美雅,沈华伟,来伟池,张尧兰
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划,阿布达比投资局,中航机载系统有限公司,中国航空救生研究所,中航航空产业投资有限公司,中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金,香港中央结算有限公司,中国航空工业集团有限公司,中航投资控股有限公司,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金
西藏天之润投资管理有限公司,西藏蕴能环境技术有限公司,杨明焕,深圳市鑫宏泰投资管理有限公司,王东焱,杭州城和股权投资基金合伙企业(有限合伙),香港中央结算有限公司,钟宝申,安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙),王巧文
Spring Snow Management Limited
600W两融利率最低600W两融利率最低600W两融利率最低担保品划转有手续费吗担保品划转有手续费吗担保品划转有手续费吗
查看详情
香港宝信资产管理有限公司;香港宝开实业控股有限公司;宝新证券有限公司;姚建辉
上海汽车集团股份有限公司,重庆机电控股(集团)公司,无锡威孚高科技集团股份有限公司,永青科技集团有限公司,凯龙高科技股份有限公司,天润工业技术股份有限公司,西上海(集团)有限公司,李鹏勇,马颖波,刘志强
帅放文,湖南帅佳投资有限公司,彭杏妮,湖南金阳投资集团有限公司,黎壮宇,香港中央结算有限公司,徐良国,叶道城,广州珠江实业集团有限公司,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
青岛智算信息产业发展合伙企业(有限合伙),共青城坤舜创业投资合伙企业(有限合伙),褚淑霞,共青城元通创业投资合伙企业(有限合伙),上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽太和五号私募证券投资基金,左洪波,重庆国际信托股份有限公司-重庆信托·焱阳1号单一资金信托,张宇,王艺,宁波东煜企业管理合伙企业(有限合伙)