万1免5靠谱么

万1免5靠谱么

免五就是ETF基金取消最低五元收费

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600010 包钢股份 808万股
2 601989 中国重工 594万股
3 600089 特变电工 484万股
4 601618 中国中冶 356万股
5 601880 辽港股份 325万股
6 601766 中国中车 274万股
7 601018 宁波港 262万股
8 600369 西南证券 258万股
9 600109 国金证券 246万股
10 601669 中国电建 245万股
11 600583 海油工程 236万股
12 600352 浙江龙盛 198万股
13 600873 梅花生物 192万股
14 601919 中远海控 177万股
15 601555 东吴证券 174万股
16 600011 华能国际 165万股
17 601991 大唐发电 161万股
18 601216 君正集团 161万股
19 000630 铜陵有色 157万股
20 000100 tcl科技 157万股
21 601162 天风证券 150万股
22 600150 中国船舶 141万股
23 002340 格林美 130万股
24 601077 渝农商行 126万股
25 600256 广汇能源 125万股
26 000725 京东方a 116万股
27 002936 郑州银行 112万股
28 601898 中煤能源 111万股
29 601117 中国化学 108万股
30 600839 四川长虹 105万股
31 600170 上海建工 102万股
32 600535 天士力 100万股
33 000002 万科a 95万股
34 002958 青农商行 95万股
35 600875 东方电气 89万股
36 600998 九州通 86万股
37 601006 大秦铁路 84万股
38 600674 川投能源 83万股
39 000932 华菱钢铁 81万股
40 000750 国海证券 81万股
41 000783 长江证券 80万股
42 601016 节能风电 80万股
43 600637 东方明珠 79万股
44 601108 财通证券 74万股
45 600252 中恒集团 72万股
46 600060 海信视像 72万股
47 002797 第一创业 72万股
48 601212 白银有色 71万股
49 600717 天津港 70万股
50 600497 驰宏锌锗 70万股
51 601128 常熟银行 68万股
52 000060 中金岭南 67万股
53 601000 唐山港 66万股
54 002201 正威新材 66万股
55 600108 亚盛集团 65万股
56 002373 千方科技 62万股
57 600909 华安证券 62万股
58 600863 内蒙华电 61万股
59 000563 陕国投a 60万股
60 688538 和辉光电 59万股
61 600765 中航重机 58万股
62 300088 长信科技 58万股
63 002185 华天科技 57万股
64 600959 江苏有线 57万股
65 002532 天山铝业 56万股
66 002966 苏州银行 56万股
67 601098 中南传媒 55万股
68 000728 国元证券 55万股
69 600037 歌华有线 54万股
70 601997 贵阳银行 53万股
71 601058 赛轮轮胎 52万股
72 600177 雅戈尔 51万股
73 002195 岩山科技 51万股
74 600157 永泰能源 51万股
75 300017 网宿科技 50万股
76 600871 石化油服 50万股
77 600704 物产中大 49万股
78 600282 南钢股份 49万股
79 601390 中国中铁 49万股
80 601928 凤凰传媒 48万股
81 601186 中国铁建 48万股
82 002673 西部证券 48万股
83 002202 金风科技 48万股
84 000683 远兴能源 47万股
85 600503 华丽家族 46万股
86 002065 东华软件 45万股
87 600820 隧道股份 45万股
88 600398 海澜之家 44万股
89 002517 恺英网络 44万股
90 000703 恒逸石化 43万股
91 600390 五矿资本 42万股
92 600376 首开股份 42万股
93 601577 长沙银行 42万股
94 601990 南京证券 41万股
95 000009 中国宝安 41万股
96 002064 华峰化学 40万股
97 603993 洛阳钼业 40万股
98 600642 申能股份 40万股
99 601615 明阳智能 39万股
100 002465 海格通信 39万股
101 300253 卫宁健康 39万股
102 600143 金发科技 39万股
103 601665 齐鲁银行 38万股
104 601198 东兴证券 37万股
105 600893 航发动力 37万股
106 600022 山东钢铁 37万股
107 002429 兆驰股份 36万股
108 002939 长城证券 35万股
109 002500 山西证券 35万股
110 600166 福田汽车 34万股
111 600988 赤峰黄金 34万股
112 601168 西部矿业 34万股
113 002414 高德红外 33万股
114 600373 中文传媒 33万股
115 601696 中银证券 33万股
116 600582 天地科技 33万股
117 601636 旗滨集团 33万股
118 000933 神火股份 32万股
119 600699 均胜电子 32万股
120 688223 晶科能源 31万股
121 601099 太平洋 31万股
122 600271 航天信息 31万股
123 002926 华西证券 31万股
124 601598 中国外运 31万股
125 002739 万达电影 31万股
126 000987 越秀资本 31万股
127 601228 广州港 30万股
128 000883 湖北能源 30万股
129 300207 欣旺达 30万股
130 002625 光启技术 30万股
131 601808 中海油服 30万股
132 002681 奋达科技 30万股
133 300251 光线传媒 30万股
134 301217 铜冠铜箔 30万股
135 600348 华阳股份 29万股
136 000825 太钢不锈 29万股
137 600707 彩虹股份 29万股
138 002120 韵达股份 29万股
139 002152 广电运通 29万股
140 300070 碧水源 29万股
141 300383 光环新网 28万股
142 601838 成都银行 28万股
143 600096 云天化 28万股
144 601901 方正证券 28万股
145 002558 巨人网络 28万股
146 600372 中航机载 28万股
147 000027 深圳能源 28万股
148 000878 云南铜业 28万股
149 600008 首创环保 28万股
150 600906 财达证券 27万股
151 000729 燕京啤酒 27万股
152 000050 深天马a 26万股
153 600985 淮北矿业 26万股
154 002301 齐心集团 25万股
155 600316 洪都航空 25万股
156 002078 太阳纸业 25万股
157 600310 广西能源 25万股
158 601233 桐昆股份 25万股
159 002436 兴森科技 25万股
160 000166 申万宏源 24万股
161 000778 新兴铸管 24万股
162 600004 白云机场 24万股
163 300009 安科生物 24万股
164 000830 鲁西化工 23万股
165 601933 永辉超市 23万股
166 600380 健康元 23万股
167 300168 万达信息 23万股
168 601288 农业银行 23万股
169 000898 鞍钢股份 22万股
170 300144 宋城演艺 22万股
171 300002 神州泰岳 22万股
172 000937 冀中能源 22万股
173 600438 通威股份 22万股
174 600879 航天电子 22万股
175 600339 中油工程 22万股
176 601628 中国人寿 22万股
177 601717 郑煤机 22万股
178 600970 中材国际 22万股
179 600867 通化东宝 21万股
180 000591 太阳能 21万股
181 600885 宏发股份 20万股
182 002203 海亮股份 20万股
183 300136 信维通信 20万股
184 600995 南网储能 20万股
185 600967 内蒙一机 20万股
186 601377 兴业证券 20万股
187 600392 xd盛和资源 20万股
188 600736 苏州高新 19万股
189 002128 电投能源 19万股
190 300146 汤臣倍健 19万股
191 601009 南京银行 19万股
192 000960 锡业股份 19万股
193 000997 新大陆 19万股
194 600900 长江电力 19万股
195 300296 利亚德 19万股
196 600549 厦门钨业 19万股
197 600032 浙江新能 18万股
198 600521 华海药业 18万股
199 600633 浙数文化 18万股
200 601568 北元集团 18万股
201 600517 国网英大 18万股
202 600048 保利发展 18万股
203 601958 金钼股份 18万股
204 600528 中铁工业 18万股
205 600848 上海临港 18万股
206 601155 新城控股 18万股
207 000156 华数传媒 18万股
208 601158 重庆水务 18万股
209 601328 交通银行 17万股
210 600079 人福医药 17万股
211 600416 湘电股份 17万股
212 688425 铁建重工 17万股
213 300003 乐普医疗 17万股
214 601788 光大证券 17万股
215 002468 申通快递 17万股
216 600737 中粮糖业 16万股
217 002138 顺络电子 16万股
218 600141 兴发集团 16万股
219 000709 河钢股份 16万股
220 601567 三星医疗 16万股
221 601298 青岛港 16万股
222 002156 通富微电 16万股
223 600030 中信证券 15万股
224 600153 建发股份 15万股
225 600597 光明乳业 15万股
226 002056 横店东磁 15万股
227 002608 江苏国信 15万股
228 600673 东阳光 15万股
229 603392 万泰生物 15万股
230 002019 亿帆医药 15万股
231 301339 通行宝 15万股
232 300054 鼎龙股份 15万股
233 002475 立讯精密 14万股
234 300001 特锐德 14万股
235 300012 华测检测 14万股
236 601916 浙商银行 14万股
237 002294 信立泰 14万股
238 600155 华创云信 14万股
239 601179 中国西电 14万股
240 601231 环旭电子 14万股
241 601127 赛力斯 13万股
242 600399 抚顺特钢 13万股
243 603885 吉祥航空 13万股
244 601857 中国石油 13万股
245 001286 陕西能源 13万股
246 600350 山东高速 13万股
247 600529 山东药玻 13万股
248 002223 鱼跃医疗 13万股
249 300415 伊之密 12万股
250 600872 中炬高新 12万股
251 600862 中航高科 12万股
252 601019 山东出版 12万股
253 000066 中国长城 12万股
254 002028 思源电气 12万股
255 601658 邮储银行 12万股
256 300748 金力永磁 12万股
257 300037 新宙邦 12万股
258 002268 电科网安 12万股
259 002153 石基信息 12万股
260 688567 孚能科技 12万股
261 002459 晶澳科技 11万股
262 601139 深圳燃气 11万股
263 600499 科达制造 11万股
264 601211 国泰君安 11万股
265 002444 巨星科技 11万股
266 600415 小商品城 11万股
267 300529 健帆生物 11万股
268 003022 联泓新科 11万股
269 002415 海康威视 11万股
270 000739 普洛药业 11万股
271 601666 平煤股份 11万股
272 000755 山西高速 10万股
273 000968 蓝焰控股 10万股
274 002273 水晶光电 10万股
275 603568 伟明环保 10万股
276 601966 玲珑轮胎 10万股
277 300285 国瓷材料 10万股
278 603298 杭叉集团 10万股
279 600655 豫园股份 10万股
280 600755 厦门国贸 10万股
281 600919 江苏银行 10万股
282 689009 九号公司 10万股
283 000967 盈峰环境 10万股
284 002430 杭氧股份 10万股
285 002219 新里程 10万股
286 601229 上海银行 10万股
287 600851 海欣股份 10万股
288 600741 华域汽车 9万股
289 600999 招商证券 9万股
290 601222 林洋能源 9万股
291 601988 中国银行 9万股
292 600703 三安光电 9万股
293 600062 华润双鹤 9万股
294 601688 华泰证券 9万股
295 688777 中控技术 9万股
296 601998 中信银行 9万股
297 002683 广东宏大 9万股
298 002456 欧菲光 9万股
299 600798 宁波海运 9万股
300 000423 东阿阿胶 9万股
301 688126 沪硅产业 9万股
302 600968 海油发展 9万股
303 600021 上海电力 9万股
304 002439 启明星辰 9万股
305 000921 海信家电 9万股
306 002241 歌尔股份 8万股
307 002372 伟星新材 8万股
308 002617 露笑科技 8万股
309 300390 天华新能 8万股
310 002507 涪陵榨菜 8万股
311 002385 大北农 8万股
312 600748 上实发展 8万股
313 603225 新凤鸣 8万股
314 601166 兴业银行 8万股
315 600905 三峡能源 8万股
316 300682 朗新集团 8万股
317 300274 阳光电源 8万股
318 603156 养元饮品 8万股
319 300124 汇川技术 8万股
320 002036 联创电子 8万股
321 600958 东方证券 8万股
322 603456 九洲药业 8万股
323 601633 长城汽车 8万股
324 600015 华夏银行 7万股
325 600566 济川药业 7万股
326 600066 宇通客车 7万股
327 002080 中材科技 7万股
328 000513 丽珠集团 7万股
329 600489 中金黄金 7万股
330 000559 万向钱潮 7万股
331 300595 欧普康视 7万股
332 600498 烽火通信 7万股
333 000426 兴业银锡 7万股
334 601868 中国能建 7万股
335 000738 航发控制 7万股
336 603806 福斯特 7万股
337 688981 中芯国际 7万股
338 603606 东方电缆 7万股
339 300373 扬杰科技 6万股
340 601992 金隅集团 6万股
341 300498 温氏股份 6万股
342 688065 凯赛生物 6万股
343 601877 正泰电器 6万股
344 000639 西王食品 6万股
345 601866 中远海发 6万股
346 603707 健友股份 6万股
347 600362 江西铜业 6万股
348 600298 安琪酵母 6万股
349 002595 豪迈科技 6万股
350 603589 口子窖 6万股
351 688099 晶晨半导体 6万股
352 603160 汇顶科技 6万股
353 601069 西部黄金 6万股
354 300058 蓝色光标 5万股
355 600426 华鲁恒升 5万股
356 600039 四川路桥 5万股
357 002110 三钢闽光 5万股
358 688599 天合光能 5万股
359 002423 中粮资本 5万股
360 688002 睿创微纳 5万股
361 601156 东航物流 5万股
362 603939 益丰药房 5万股
363 603866 桃李面包 5万股
364 688122 西部超导 5万股
365 600233 圆通速递 5万股
366 601727 上海电气 5万股
367 688303 大全能源 5万股
368 002557 洽洽食品 5万股
369 002008 大族激光 5万股
370 300474 景嘉微 5万股
371 002044 美年健康 5万股
372 002244 滨江集团 5万股
373 300558 贝达药业 5万股
374 301358 湖南裕能 5万股
375 601939 建设银行 5万股
376 688349 三一重能 5万股
377 002262 恩华药业 5万股
378 688561 奇安信集团 5万股
379 601369 陕鼓动力 5万股
380 603501 韦尔股份 4万股
381 002179 中航光电 4万股
382 000708 中信特钢 4万股
383 688172 燕东微电子股份 4万股
384 301267 华厦眼科 4万股
385 601865 福莱特 4万股
386 002543 万和电气 4万股
387 300149 睿智医药 4万股
388 300174 元力股份 4万股
389 601975 招商南油 4万股
390 600662 外服控股 4万股
391 600377 宁沪高速 4万股
392 600782 xd新钢股份 4万股
393 600926 杭州银行 4万股
394 601608 中信重工 4万股
395 603338 浙江鼎力 4万股
396 688036 传音控股 4万股
397 300803 指南针 4万股
398 603927 中科软 4万股
399 600702 舍得酒业 4万股
400 600895 张江高科 4万股
401 600028 中国石化 4万股
402 601236 红塔证券 4万股
403 600733 北汽蓝谷 4万股
404 600739 辽宁成大 4万股
405 600884 杉杉股份 4万股
406 300765 新诺威 4万股
407 002839 张家港行 4万股
408 002266 浙富控股 4万股
409 002563 森马服饰 4万股
410 603486 科沃斯 4万股
411 300433 蓝思科技 4万股
412 688682 霍莱沃 4万股
413 688005 容百科技 4万股
414 300866 安克创新 4万股
415 002867 周大生 4万股
416 688213 思特威电子科技 4万股
417 002353 杰瑞股份 4万股
418 002261 拓维信息 4万股
419 601985 中国核电 3万股
420 300408 三环集团 3万股
421 601908 京运通 3万股
422 300502 新易盛 3万股
423 600481 双良节能 3万股
424 600057 厦门象屿 3万股
425 300332 天壕能源 3万股
426 601668 中国建筑 3万股
427 601699 潞安环能 3万股
428 300357 我武生物 3万股
429 002653 海思科 3万股
430 000636 风华高科 3万股
431 600826 兰生股份 3万股
432 000887 中鼎股份 3万股
433 600918 中泰证券 3万股
434 688180 君实生物 3万股
435 002850 科达利 3万股
436 600033 福建高速 3万股
437 600100 同方股份 3万股
438 601137 博威合金 3万股
439 600325 华发股份 3万股
440 600623 华谊集团 3万股
441 603882 金域医学 3万股
442 601860 紫金银行 3万股
443 600009 上海机场 3万股
444 601318 中国平安 3万股
445 600183 生益科技 3万股
446 603019 中科曙光 3万股
447 603893 瑞芯微 3万股
448 688234 天岳先进 3万股
449 002670 国盛金控 3万股
450 600073 光明肉业 3万股
451 688779 长远锂科 3万股
452 688475 萤石网络 3万股
453 002145 中核钛白 3万股
454 600012 皖通高速 3万股
455 600663 陆家嘴 3万股
456 300568 星源材质 3万股
457 002132 恒星科技 3万股
458 000958 电投产融 3万股
459 002049 紫光国微 3万股
460 603712 七一二 3万股
461 605358 立昂微 2万股
462 002027 分众传媒 2万股
463 603127 昭衍新药 2万股
464 600000 浦发银行 2万股
465 300223 北京君正 2万股
466 600278 东方创业 2万股
467 603883 老百姓 2万股
468 000090 天健集团 2万股
469 600460 士兰微 2万股
470 600675 中华企业 2万股
471 600971 恒源煤电 2万股
472 688120 华海清科 2万股
473 600276 恒瑞医药 2万股
474 000598 兴蓉环境 2万股
475 600846 同济科技 2万股
476 603288 海天味业 2万股
477 300763 锦浪科技 2万股
478 600533 栖霞建设 2万股
479 600598 北大荒 2万股
480 002142 宁波银行 2万股
481 688556 高测股份 2万股
482 002738 中矿资源 2万股
483 002304 洋河股份 2万股
484 002100 天康生物 2万股
485 601728 中国电信 2万股
486 300759 康龙化成 2万股
487 600486 扬农化工 2万股
488 601600 中国铝业 2万股
489 600997 开滦股份 2万股
490 600016 民生银行 2万股
491 601398 工商银行 2万股
492 300024 机器人 2万股
493 002506 协鑫集成 2万股
494 688739 成大生物 2万股
495 000848 承德露露 2万股
496 688387 信科移动 2万股
497 600036 招商银行 2万股
498 002765 蓝黛科技 2万股
499 000155 川能动力 2万股
500 002001 新和成 2万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


互动信息查询,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

圆美光电大股东


Winful Enterprises Limited;郑伟德

中国中铁大股东


中国铁路工程集团有限公司;中国证券金融股份有限公司;中国国新控股有限责任公司;中国长城资产管理股份有限公司;中央汇金资产管理有限责任公司;中国东方资产管理股份有限公司;农银资本管理有限公司-穗达(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙);中国国有企业结构调整基金股份有限公司

万1免5靠谱么

欧科亿大股东


袁美和,格林美股份有限公司,谭文清,乐清市德汇股权投资合伙企业(有限合伙),南京精锐创业投资合伙企业(有限合伙),通用技术创业投资有限公司-通用技术高端装备产业股权投资(桐乡)合伙企业(有限合伙),广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙),马怀义,通用技术集团投资管理有限公司,晋江和铭资产管理有限公司-和铭价值发现2号私募证券投资基金

中建富通大股东


资本赢家有限公司;新资本实业有限公司;资本动力国际有限公司;麦绍棠

红塔证券万1免5靠谱么

超威动力大股东


振邦投资有限公司;百祥有限公司;FIL Limited;Pandanus Associates Inc.;Pandanus Partners L.P.;荣喜有限公司;Tianneng International Investment Holdings Limited;FIDELITY FUNDS;浙江天能创新投资管理有限公司;纪明有限公司;高乐投资有限公司;周明明,方建军

红塔万1免5靠谱么

孩子王大股东


江苏博思达企业信息咨询有限公司,南京千秒诺创业投资合伙企业(有限合伙),HCMKW(HK)HOLDINGSLIMITED,阿杏玄武1号私募证券投资基金,南京子泉投资合伙企业(有限合伙),AMPLEWOODCAPITALPARTNERS(HK)LIMITED,南京维盈创业投资合伙企业(有限合伙),FullyMeritLimited,StarrInternationalInvestmentsHKV,Limited,上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)

7000W资金股票融资利率5.2%7000W资金股票融资利率5.2%7000W资金股票融资利率5.2%约券条件约券条件约券条件
查看详情

黔源电力大股东


中国华电集团有限公司,贵州乌江水电开发有限责任公司,重庆乌江电力有限公司,贵州乌江能源投资有限公司,河北远通矿业有限公司,北京远通鑫海商贸有限公司,基本养老保险基金一零零三组合,谢竹林,王佩华,全国社保基金六零四组合

红塔万1免5靠谱么

安源煤业大股东


江西省能源集团有限公司,徐开东,中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金,顾人祖,王忠香,中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金,广州泰宁养老院有限公司,简嘉明,中信里昂资产管理有限公司-客户资金,阎洪林

张小泉大股东


杭州张小泉集团有限公司,杭州嵘泉投资合伙企业(有限合伙),金燕,杭州市实业投资集团有限公司,吴玉芳,张木兰,中信证券-中信银行-中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划,中信里昂资产管理有限公司-客户资金,杭州臻泉投资合伙企业(有限合伙),陆勇

诺力股份大股东


丁毅,丁晟,香港中央结算有限公司,张科,中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF),毛英,中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划,中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售),王新华,前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎