咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 002429 | 兆驰股份 | 14/28为主 5000万以上 |
2 | 300677 | 英科医疗 | 14/28为主 5000万以上 |
3 | 002400 | 省广集团 | 500万-1000万 |
4 | 000070 | 特发信息 | 14/28为主 5000万以上 |
5 | 300529 | 健帆生物 | 14/28为主 5000万以上 |
6 | 603858 | 步长制药 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 600323 | 瀚蓝环境 | 14/28为主 500万以下 |
8 | 600026 | 中远海能 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 601138 | 工业富联 | 14/28为主 5000万以上 |
10 | 603638 | 艾迪精密 | 14/28为主 500万以下 |
11 | 002383 | 合众思壮 | 14/28为主 5000万以上 |
12 | 000623 | 吉林敖东 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 002390 | 信邦制药 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% , 2826428 |
15 | 002594 | 比亚迪 | 14/28为主 5000万以上 |
16 | 002024 | 苏宁易购 | 14/28为主 5000万以上 |
17 | 000860 | 顺鑫农业 | 14/28为主 5000万以上 |
18 | 603288 | 联系券源 | 融券券源多,可融券源1500只以上,市值超5000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+25日内交易 |
19 | 688039 | 当虹科技 | 总数: 2800000 , 可出借数量大于50% |
20 | 300930 | 屹通新材 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 600755 | 厦门国贸 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 300037 | 新宙邦 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 603659 | 璞泰来 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 300124 | 汇川技术 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 688159 | 有方科技 | 3438000 可出借数量大于50% |
26 | 000811 | 冰轮环境 | 融资融券账户,300万净资产可约券,锁券,约券,佣金万1 |
27 | 300457 | 赢合科技 | 14/28为主 500万-1000万 |
28 | 301089 | 拓新药业 | 暂无 2471480 |
29 | 600998 | 九州通 | 14/28为主 5000万以上 |
30 | 688526 | 科前生物 | 可出借数量大于50% 21000000 |
31 | 002065 | 东华软件 | 14/28为主 5000万以上 |
32 | 002001 | 新和成 | 14/28为主 5000万以上 |
33 | 603000 | 人民网 | 14/28为主 5000万以上 |
34 | 688262 | 国芯科技 | 可出借数量大于50% 4217640 |
35 | 688111 | 金山办公 | 30300000 可出借数量大于50% |
36 | 688162 | 巨一科技 | 6850000 可出借数量大于50% |
37 | 600990 | 四创电子 | 14/28为主 5000万以上 |
38 | 002091 | 江苏国泰 | 14/28为主 1000万-5000万 |
39 | 600030 | 联系券源 | 14/28为主 5000万以上 |
40 | 601360 | 三六零 | 5000万以上 |
41 | 688168 | 安博通 | 639750 可出借数量大于50% |
42 | 000636 | 风华高科 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 600006 | 东风汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
44 | 601939 | 建设银行 | 14/28为主 5000万以上 |
45 | 688323 | 瑞华泰 | 751,621 |
46 | 600478 | 科力远 | 14/28为主 5000万以上 |
47 | 000883 | 湖北能源 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 688006 | 杭可科技 | 1640000 可出借数量大于50% |
49 | 688222 | 成都先导 | 3925304 可出借数量大于50% |
50 | 601872 | 招商轮船 | 14/28为主 5000万以上 |
51 | 600390 | 五矿资本 | 14/28为主 5000万以上 |
52 | 688077 | 大地熊 | 可出借数量大于50% 1000000 |
53 | 600720 | 祁连山 | 14/28为主 5000万以上 |
54 | 000799 | 酒鬼酒 | 14/28为主 5000万以上 |
55 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 |
56 | 600718 | 东软集团 | 14/28为主 5000万以上 |
57 | 002518 | 科士达 | 14/28为主 500万以下 |
58 | 601099 | 太平洋 | 14/28为主 5000万以上 |
59 | 688336 | 三生国健 | 可出借数量大于50% 2129169 |
60 | 600066 | 宇通客车 | 14/28为主 5000万以上 |
61 | 601006 | 大秦铁路 | 14/28为主 5000万以上 |
62 | 000959 | 首钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
63 | 688390 | 固德威 | 可出借数量大于50% 1054574 |
64 | 600919 | 江苏银行 | 5000万以上 |
65 | 002301 | 齐心集团 | 14/28为主 1000万-5000万 |
66 | 688338 | 赛科希德 | 816480 |
67 | 688092 | 爱科科技 | 可出借数量大于50% 2218438 |
68 | 000858 | 五粮液 | 14/28为主 5000万以上 |
69 | 301060 | 兰卫医学 | 可出借数量大于50% 4806200 |
70 | 002500 | 联系券源 | 668,000 |
71 | 600267 | 海正药业 | 14/28为主 500万以下 |
72 | 300134 | 大富科技 | 14/28为主 5000万以上 |
73 | 603877 | 太平鸟 | 14/28为主 5000万以上 |
74 | 600757 | 长江传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
75 | 603377 | 东方时尚 | 14/28为主 5000万以上 |
76 | 600329 | 中新药业 | 14/28为主 5000万以上 |
77 | 300894 | 火星人 | 14/28为主 5000万以上 |
78 | 000538 | 云南白药 | 14/28为主 5000万以上 |
79 | 600158 | 中体产业 | 14/28为主 5000万以上 |
80 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 |
81 | 300197 | 节能铁汉 | 14/28为主 5000万以上 |
82 | 603026 | 石大胜华 | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 601788 | 联系券源 | 14/28为主 5000万以上 |
84 | 688265 | 南模生物 | 可出借数量大于50% 1033005 |
85 | 688186 | 广大特材 | 暂无 2090000 |
86 | 600575 | 淮河能源 | 14/28为主 1000万-5000万 |
87 | 002129 | 中环股份 | 14/28为主 5000万以上 |
88 | 600141 | 兴发集团 | 14/28为主 5000万以上 |
89 | 300006 | 莱美药业 | 14/28为主 5000万以上 |
90 | 603019 | 中科曙光 | 14/28为主 5000万以上 |
91 | 688550 | 瑞联新材 | 可出借数量大于50% 527611 |
92 | 600760 | 中航沈飞 | 8.35 1000 |
93 | 688228 | 开普云 | 可出借数量大于50% 1598486 |
94 | 688819 | 天能股份 | 双创板,融券利率9%,另有未市新股可预约 |
95 | 002375 | 亚厦股份 | 14/28为主 5000万以上 |
96 | 000513 | 丽珠集团 | 14/28为主 5000万以上 |
97 | 600839 | 四川长虹 | 73800 |
98 | 002697 | 红旗连锁 | 14/28为主 5000万以上 |
99 | 002607 | 中公教育 | 14/28为主 5000万以上 |
100 | 600967 | 内蒙一机 | 14/28为主 5000万以上 |
1 | 003035 | 南网能源 | 14/28为主 500万以下 |
2 | 601908 | 京运通 | 14/28为主 500万以下 |
3 | 600333 | 长春燃气 | 14/28为主 500万以下 |
4 | 600550 | 保变电气 | 14/28为主 500万以下 |
5 | 600831 | 广电网络 | 14/28为主 500万以下 |
6 | 000828 | 东莞控股 | 14/28为主 500万以下 |
7 | 601126 | 四方股份 | 14/28为主 500万以下 |
8 | 600871 | 石化油服 | 14/28为主 500万以下 |
9 | 600594 | 益佰制药 | 14/28为主 500万以下 |
10 | 002570 | 贝因美 | 14/28为主 500万以下 |
11 | 002303 | 美盈森 | 14/28为主 500万以下 |
12 | 002238 | 天威视讯 | 14/28为主 500万以下 |
13 | 600210 | 紫江企业 | 14/28为主 500万以下 |
14 | 000550 | 江铃汽车 | 14/28为主 500万以下 |
15 | 601886 | 江河集团 | 14/28为主 500万以下 |
16 | 600616 | 金枫酒业 | 14/28为主 500万以下 |
17 | 600812 | 华北制药 | 14/28为主 500万以下 |
18 | 300861 | 美畅股份 | 14/28为主 500万以下 |
19 | 600548 | 深高速 | 14/28为主 500万以下 |
20 | 600929 | 雪天盐业 | 14/28为主 500万以下 |
21 | 002461 | 珠江啤酒 | 14/28为主 500万以下 |
22 | 002351 | 漫步者 | 14/28为主 500万以下 |
23 | 000036 | 华联控股 | 14/28为主 500万以下 |
24 | 002436 | 兴森科技 | 14/28为主 500万以下 |
25 | 000989 | 九芝堂 | 14/28为主 500万以下 |
26 | 601567 | 三星医疗 | 14/28为主 500万以下 |
27 | 301039 | 中集车辆 | 14/28为主 500万以下 |
28 | 300735 | 光弘科技 | 14/28为主 500万以下 |
29 | 002367 | 康力电梯 | 14/28为主 500万以下 |
30 | 600059 | 古越龙山 | 14/28为主 500万以下 |
31 | 300602 | 飞荣达 | 14/28为主 500万以下 |
32 | 002726 | 龙大美食 | 14/28为主 500万以下 |
33 | 603696 | 安记食品 | 14/28为主 500万以下 |
34 | 600305 | 恒顺醋业 | 14/28为主 500万以下 |
35 | 002262 | 恩华药业 | 14/28为主 500万以下 |
36 | 601636 | 旗滨集团 | 14/28为主 500万以下 |
37 | 600267 | 海正药业 | 14/28为主 500万以下 |
38 | 600546 | 山煤国际 | 14/28为主 500万以下 |
39 | 002402 | 和而泰 | 14/28为主 500万以下 |
40 | 600988 | 赤峰黄金 | 14/28为主 500万以下 |
41 | 600157 | 永泰能源 | 14/28为主 500万以下 |
42 | 600503 | 华丽家族 | 14/28为主 500万以下 |
43 | 600389 | 江山股份 | 14/28为主 500万以下 |
44 | 300476 | 胜宏科技 | 14/28为主 500万以下 |
45 | 603027 | 千禾味业 | 14/28为主 500万以下 |
46 | 002646 | 天佑德酒 | 14/28为主 500万以下 |
47 | 603638 | 艾迪精密 | 14/28为主 500万以下 |
48 | 300773 | 拉卡拉 | 14/28为主 500万以下 |
49 | 300898 | 熊猫乳品 | 14/28为主 500万以下 |
50 | 000617 | 中油资本 | 14/28为主 500万以下 |
51 | 002683 | 广东宏大 | 14/28为主 500万以下 |
52 | 002727 | 一心堂 | 14/28为主 500万以下 |
53 | 600108 | 亚盛集团 | 14/28为主 500万以下 |
54 | 300457 | 赢合科技 | 14/28为主 500万以下 |
55 | 601326 | 秦港股份 | 14/28为主 500万以下 |
56 | 300346 | 南大光电 | 14/28为主 500万以下 |
57 | 300761 | 立华股份 | 14/28为主 500万以下 |
58 | 002610 | 爱康科技 | 14/28为主 500万以下 |
59 | 000861 | 海印股份 | 14/28为主 500万以下 |
60 | 600433 | 冠豪高新 | 14/28为主 500万以下 |
61 | 300908 | 仲景食品 | 14/28为主 500万以下 |
62 | 002181 | 粤传媒 | 14/28为主 500万以下 |
63 | 300770 | 新媒股份 | 14/28为主 500万以下 |
64 | 600490 | 鹏欣资源 | 14/28为主 500万以下 |
65 | 002042 | 华孚时尚 | 14/28为主 500万以下 |
66 | 300567 | 精测电子 | 14/28为主 500万以下 |
67 | 600688 | 上海石化 | 14/28为主 500万以下 |
68 | 300502 | 新易盛 | 14/28为主 500万以下 |
69 | 601777 | 力帆科技 | 14/28为主 500万以下 |
70 | 300915 | 海融科技 | 14/28为主 500万以下 |
71 | 002568 | 百润股份 | 14/28为主 500万以下 |
72 | 000973 | 佛塑科技 | 14/28为主 500万以下 |
73 | 600425 | 青松建化 | 14/28为主 500万以下 |
74 | 600185 | 格力地产 | 14/28为主 500万以下 |
75 | 002214 | 大立科技 | 14/28为主 500万以下 |
76 | 002400 | 省广集团 | 14/28为主 500万以下 |
77 | 600531 | 豫光金铅 | 14/28为主 500万以下 |
78 | 002413 | 雷科防务 | 14/28为主 500万以下 |
79 | 002108 | 沧州明珠 | 14/28为主 500万以下 |
80 | 603456 | 九洲药业 | 14/28为主 500万-1000万 |
81 | 002631 | 德尔未来 | 14/28为主 500万-1000万 |
82 | 300299 | 富春股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
83 | 600517 | 国网英大 | 14/28为主 500万-1000万 |
84 | 600252 | 中恒集团 | 14/28为主 500万-1000万 |
85 | 002573 | 清新环境 | 14/28为主 500万-1000万 |
86 | 600710 | 苏美达 | 14/28为主 500万-1000万 |
87 | 600075 | 新疆天业 | 14/28为主 500万-1000万 |
88 | 300888 | 稳健医疗 | 14/28为主 500万-1000万 |
89 | 300748 | 金力永磁 | 14/28为主 500万-1000万 |
90 | 002449 | 国星光电 | 14/28为主 500万-1000万 |
91 | 600236 | 桂冠电力 | 14/28为主 500万-1000万 |
92 | 600711 | 盛屯矿业 | 14/28为主 500万-1000万 |
93 | 601991 | 大唐发电 | 14/28为主 500万-1000万 |
94 | 300726 | 宏达电子 | 14/28为主 500万-1000万 |
95 | 002240 | 盛新锂能 | 14/28为主 500万-1000万 |
96 | 600284 | 浦东建设 | 14/28为主 500万-1000万 |
97 | 600551 | 时代出版 | 14/28为主 500万-1000万 |
98 | 600676 | 交运股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
99 | 601369 | 陕鼓动力 | 14/28为主 500万-1000万 |
100 | 002332 | 仙琚制药 | 14/28为主 500万-1000万 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考