咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
可以开约券权限,我们这边有1000多只股票可以融,科创板有300多只
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。

渤海证券券源太少了

有重复的是因为出借方出借的天数不同,可以根据需要锁期限内的天数,由于数据量太大,这里仅显示部分券源
序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 000066 中国长城 35100 9.78 8 20240506
2 000069 华侨城A 5700 2.64 14 20240506
3 000069 华侨城A 9000 2.64 15 20240506
4 000088 盐田港 8500 4.94 10 20240506
5 000088 盐田港 8100 4.94 7 20240506
6 000089 深圳机场 9200 6.99 14 20240506
7 000089 深圳机场 1400 6.99 8 20240506
8 000089 深圳机场 72700 6.99 360 20240506
9 000090 天健集团 44000 4.37 8 20240506
10 000100 TCL科技 364400 4.78 14 20240506
11 000100 TCL科技 371700 4.78 16 20240506
12 000100 TCL科技 938000 4.78 7 20240506
13 000155 川能动力 1000 11.63 14 20240506
14 000155 川能动力 58000 11.63 9 20240506
15 000155 川能动力 4900 11.63 8 20240506
16 000155 川能动力 75400 11.63 360 20240506
17 000156 华数传媒 7900 7.52 4 20240506
18 000156 华数传媒 133300 7.52 360 20240506
19 000156 华数传媒 14300 7.52 8 20240506
20 000166 申万宏源 100000 4.7 43 20240506
21 000301 东方盛虹 3900 9.92 4 20240506
22 000333 美的集团 13500 69.78 4 20240506
23 000338 潍柴动力 1600 17.39 14 20240506
24 000338 潍柴动力 4500 17.39 7 20240506
25 000338 潍柴动力 4700 17.39 8 20240506
26 000338 潍柴动力 7100 17.39 8 20240506
27 000400 许继电气 6100 26.49 4 20240506
28 000400 许继电气 18200 26.49 8 20240506
29 000400 许继电气 103000 26.49 360 20240506
30 000401 冀东水泥 18300 5.16 16 20240506
31 000401 冀东水泥 152400 5.16 360 20240506
32 000401 冀东水泥 18000 5.16 8 20240506
33 000402 金融街 15300 3.09 14 20240506
34 000402 金融街 2200 3.09 14 20240506
35 000402 金融街 15800 3.09 8 20240506
36 000403 派林生物 4200 29.29 10 20240506
37 000403 派林生物 4200 29.29 7 20240506
38 000408 藏格矿业 4700 28.84 7 20240506
39 000408 藏格矿业 2000 28.84 7 20240506
40 000408 藏格矿业 1600 28.84 14 20240506
41 000408 藏格矿业 4700 28.84 4 20240506
42 000408 藏格矿业 12900 28.84 7 20240506
43 000408 藏格矿业 1000 28.84 10 20240506
44 000408 藏格矿业 5100 28.84 8 20240506
45 000415 渤海租赁 31000 2.49 10 20240506
46 000415 渤海租赁 2400 2.49 7 20240506
47 000417 合肥百货 7900 4.68 15 20240506
48 000420 吉林化纤 100 3.65 10 20240506
49 000420 吉林化纤 5201 3.65 7 20240506
50 000422 湖北宜化 1800 9.9 15 20240506
51 000423 东阿阿胶 12500 68.72 8 20240506
52 000423 东阿阿胶 65400 68.72 360 20240506
53 000425 徐工机械 37600 7.03 4 20240506
54 000425 徐工机械 1000 7.03 14 20240506
55 000425 徐工机械 4300 7.03 8 20240506
56 000426 兴业银锡 1000 12.92 10 20240506
57 000426 兴业银锡 10500 12.92 7 20240506
58 000488 晨鸣纸业 400 3.84 7 20240506
59 000503 国新健康 500 9 15 20240506
60 000503 国新健康 5000 9 10 20240506
61 000513 丽珠集团 5500 40.1 8 20240506
62 000513 丽珠集团 53300 40.1 360 20240506
63 000519 中兵红箭 4800 13.39 360 20240506
64 000537 中绿电 80400 9.31 360 20240506
65 000537 中绿电 12700 9.31 8 20240506
66 000538 云南白药 4100 57.25 4 20240506
67 000538 云南白药 4000 57.25 17 20240506
68 000539 粤电力A 1600 5.32 4 20240506
69 000539 粤电力A 7500 5.32 4 20240506
70 000539 粤电力A 80100 5.32 360 20240506
71 000539 粤电力A 16600 5.32 8 20240506
72 000543 皖能电力 11700 8.33 15 20240506
73 000543 皖能电力 10900 8.33 10 20240506
74 000543 皖能电力 10200 8.33 7 20240506
75 000547 航天发展 1000 7.16 14 20240506
76 000547 航天发展 9900 7.16 4 20240506
77 000547 航天发展 30000 7.16 8 20240506
78 000547 航天发展 700 7.16 360 20240506
79 000550 江铃汽车 2000 26.17 10 20240506
80 000550 江铃汽车 1000 26.17 7 20240506
81 000550 江铃汽车 1900 26.17 7 20240506
82 000551 创元科技 5700 9.35 15 20240506
83 000553 安道麦A 3700 6.31 4 20240506
84 000553 安道麦A 12000 6.31 16 20240506
85 000553 安道麦A 8200 6.31 360 20240506
86 000553 安道麦A 5300 6.31 8 20240506
87 000557 西部创业 6500 4.56 10 20240506
88 000559 万向钱潮 29000 5.08 14 20240506
89 000559 万向钱潮 114600 5.08 360 20240506
90 000563 陕国投A 85100 3.15 8 20240506
91 000563 陕国投A 442400 3.15 360 20240506
92 000567 海德股份 2600 9.85 10 20240506
93 000567 海德股份 200 9.85 7 20240506
94 000568 泸州老窖 500 186.1 15 20240506
95 000568 泸州老窖 500 186.1 8 20240506
96 000581 威孚高科 8800 18.56 14 20240506
97 000581 威孚高科 71600 18.56 360 20240506
98 000582 北部湾港 8500 8.08 10 20240506
99 000582 北部湾港 8400 8.08 7 20240506
100 000591 太阳能 117900 5.16 7 20240506
101 000591 太阳能 394700 5.16 360 20240506
102 000591 太阳能 72900 5.16 8 20240506
103 000596 古井贡酒 500 271.24 7 20240506
104 000596 古井贡酒 1000 271.24 16 20240506
105 000598 兴蓉环境 3200 7.13 17 20240506
106 000598 兴蓉环境 39600 7.13 8 20240506
107 000598 兴蓉环境 208300 7.13 360 20240506
108 000600 建投能源 6200 6.95 10 20240506
109 000600 建投能源 600 6.95 7 20240506
110 000603 盛达资源 1400 12.7 7 20240506
111 000603 盛达资源 1400 12.7 10 20240506
112 000617 中油资本 12400 5.87 4 20240506
113 000623 吉林敖东 15900 14.89 7 20240506
114 000623 吉林敖东 3200 14.89 7 20240506
115 000623 吉林敖东 1700 14.89 7 20240506
116 000623 吉林敖东 7700 14.89 7 20240506
117 000623 吉林敖东 134400 14.89 360 20240506
118 000623 吉林敖东 24900 14.89 8 20240506
119 000625 长安汽车 900 14.72 4 20240506
120 000625 长安汽车 1900 14.72 16 20240506
121 000625 长安汽车 700 14.72 16 20240506
122 000627 天茂集团 8000 2.38 10 20240506
123 000629 钒钛股份 23600 3.11 16 20240506
124 000629 钒钛股份 38500 3.11 4 20240506
125 000629 钒钛股份 636700 3.11 360 20240506
126 000630 铜陵有色 42210 4.04 16 20240506
127 000630 铜陵有色 61500 4.04 4 20240506
128 000630 铜陵有色 64500 4.04 14 20240506
129 000630 铜陵有色 209600 4.04 8 20240506
130 000630 铜陵有色 1088300 4.04 360 20240506
131 000636 风华高科 13600 12.45 14 20240506
132 000636 风华高科 3700 12.45 14 20240506
133 000636 风华高科 17500 12.45 14 20240506
134 000636 风华高科 2800 12.45 16 20240506
135 000636 风华高科 2800 12.45 8 20240506
136 000636 风华高科 67900 12.45 360 20240506
137 000639 西王食品 100000 3.25 135 20240506
138 000651 格力电器 12600 42.12 15 20240506
139 000651 格力电器 1000 42.12 15 20240506
140 000651 格力电器 25100 42.12 15 20240506
141 000651 格力电器 31800 42.12 7 20240506
142 000657 中钨高新 4100 10.8 7 20240506
143 000661 长春高新 1100 113.06 16 20240506
144 000672 上峰水泥 9200 6.96 15 20240506
145 000672 上峰水泥 3200 6.96 10 20240506
146 000672 上峰水泥 4500 6.96 7 20240506
147 000676 智度股份 2800 6.68 7 20240506
148 000676 智度股份 6200 6.68 15 20240506
149 000676 智度股份 9800 6.68 10 20240506
150 000682 东方电子 7800 10.51 10 20240506
151 000682 东方电子 5000 10.51 7 20240506
152 000683 远兴能源 16200 7.18 17 20240506
153 000683 远兴能源 378100 7.18 360 20240506
154 000683 远兴能源 72400 7.18 8 20240506
155 000685 中山公用 8500 7.73 10 20240506
156 000685 中山公用 3000 7.73 7 20240506
157 000686 东北证券 4000 6.89 7 20240506
158 000686 东北证券 29000 6.89 15 20240506
159 000690 宝新能源 30700 5.62 15 20240506
160 000690 宝新能源 21000 5.62 10 20240506
161 000690 宝新能源 20700 5.62 7 20240506
162 000703 恒逸石化 17600 7.49 4 20240506
163 000703 恒逸石化 59200 7.49 8 20240506
164 000703 恒逸石化 318100 7.49 360 20240506
165 000708 中信特钢 6000 15.57 4 20240506
166 000708 中信特钢 2100 15.57 14 20240506
167 000709 河钢股份 35100 2.19 4 20240506
168 000709 河钢股份 599200 2.19 360 20240506
169 000709 河钢股份 100800 2.19 8 20240506
170 000712 锦龙股份 6400 11.08 16 20240506
171 000712 锦龙股份 17600 11.08 16 20240506
172 000712 锦龙股份 18800 11.08 15 20240506
173 000712 锦龙股份 2400 11.08 14 20240506
174 000712 锦龙股份 21100 11.08 14 20240506
175 000712 锦龙股份 14600 11.08 14 20240506
176 000712 锦龙股份 4800 11.08 7 20240506
177 000712 锦龙股份 2900 11.08 7 20240506
178 000712 锦龙股份 14000 11.08 8 20240506
179 000717 中南股份 2300 2.19 7 20240506
180 000717 中南股份 66500 2.19 7 20240506
181 000718 苏宁环球 12000 2.06 10 20240506
182 000718 苏宁环球 33100 2.06 15 20240506
183 000718 苏宁环球 11700 2.06 7 20240506
184 000719 中原传媒 3300 10.32 10 20240506
185 000723 美锦能源 1600 6.08 7 20240506
186 000723 美锦能源 230500 6.08 360 20240506
187 000725 京东方A 24700 4.36 7 20240506
188 000725 京东方A 649100 4.36 14 20240506
189 000725 京东方A 793100 4.36 16 20240506
190 000728 国元证券 12200 6.82 4 20240506
191 000728 国元证券 379000 6.82 360 20240506
192 000728 国元证券 72100 6.82 8 20240506
193 000729 燕京啤酒 21600 9.89 17 20240506
194 000729 燕京啤酒 38900 9.89 8 20240506
195 000729 燕京啤酒 203600 9.89 360 20240506
196 000733 振华科技 1500 46.68 14 20240506
197 000733 振华科技 287 46.68 14 20240506
198 000733 振华科技 2200 46.68 8 20240506
199 000735 罗牛山 8900 4.94 10 20240506
200 000735 罗牛山 8800 4.94 7 20240506
201 000735 罗牛山 33000 4.94 8 20240506
202 000735 罗牛山 15700 4.94 8 20240506
203 000736 中交地产 1700 10.05 10 20240506
204 000738 航发控制 7200 19.56 17 20240506
205 000738 航发控制 700 19.56 17 20240506
206 000738 航发控制 17500 19.56 8 20240506
207 000738 航发控制 95200 19.56 360 20240506
208 000739 普洛药业 4500 14.11 4 20240506
209 000739 普洛药业 1600 14.11 360 20240506
210 000750 国海证券 60500 3.36 17 20240506
211 000750 国海证券 542700 3.36 360 20240506
212 000750 国海证券 68600 3.36 8 20240506
213 000755 山西高速 82700 4.66 9 20240506
214 000755 山西高速 6800 4.66 7 20240506
215 000755 山西高速 81100 4.66 7 20240506
216 000758 中色股份 9400 5.1 10 20240506
217 000758 中色股份 35700 5.1 15 20240506
218 000762 西藏矿业 4000 21.79 16 20240506
219 000762 西藏矿业 1400 21.79 10 20240506
220 000762 西藏矿业 1200 21.79 14 20240506
221 000762 西藏矿业 6900 21.79 14 20240506
222 000762 西藏矿业 9800 21.79 14 20240506
223 000762 西藏矿业 7600 21.79 14 20240506
224 000762 西藏矿业 3900 21.79 7 20240506
225 000762 西藏矿业 16000 21.79 7 20240506
226 000766 通化金马 3500 17.16 15 20240506
227 000767 晋控电力 9000 2.5 10 20240506
228 000768 中航西飞 1000 22.32 14 20240506
229 000768 中航西飞 5700 22.32 8 20240506
230 000768 中航西飞 3900 22.32 8 20240506
231 000776 广发证券 2500 13.21 14 20240506
232 000776 广发证券 3000 13.21 14 20240506
233 000776 广发证券 11400 13.21 4 20240506
234 000778 新兴铸管 154700 3.77 7 20240506
235 000778 新兴铸管 345700 3.77 360 20240506
236 000778 新兴铸管 53600 3.77 8 20240506
237 000783 长江证券 28300 5.67 4 20240506
238 000783 长江证券 560000 5.67 360 20240506
239 000783 长江证券 27800 5.67 8 20240506
240 000783 长江证券 35500 5.67 8 20240506
241 000783 长江证券 107100 5.67 8 20240506
242 000783 长江证券 35100 5.67 8 20240506
243 000786 北新建材 400000 32.75 7 20240506
244 000789 万年青 1700 5.57 10 20240506
245 000791 甘肃能源 4600 6.27 14 20240506
246 000791 甘肃能源 4500 6.27 8 20240506
247 000792 盐湖股份 17900 16.59 4 20240506
248 000792 盐湖股份 10800 16.59 16 20240506
249 000795 英洛华 6600 6.2 10 20240506
250 000795 英洛华 6500 6.2 7 20240506
251 000799 酒鬼酒 7700 51.09 7 20240506
252 000799 酒鬼酒 1100 51.09 14 20240506
253 000799 酒鬼酒 2900 51.09 15 20240506
254 000799 酒鬼酒 2600 51.09 4 20240506
255 000799 酒鬼酒 1000 51.09 7 20240506
256 000799 酒鬼酒 2500 51.09 16 20240506
257 000799 酒鬼酒 3500 51.09 8 20240506
258 000800 一汽解放 7500 8.98 7 20240506
259 000801 四川九洲 1300 12.69 7 20240506
260 000801 四川九洲 400 12.69 10 20240506
261 000810 创维数字 5500 10.52 10 20240506
262 000810 创维数字 1500 10.52 7 20240506
263 000811 冰轮环境 3700 11.37 10 20240506
264 000813 德展健康 4400 2.82 7 20240506
265 000818 航锦科技 3200 27.95 8 20240506
266 000821 京山轻机 800 14.31 10 20240506
267 000825 太钢不锈 331400 3.86 360 20240506
268 000825 太钢不锈 63400 3.86 8 20240506
269 000829 天音控股 2200 8.08 10 20240506
270 000829 天音控股 7600 8.08 15 20240506
271 000830 鲁西化工 166300 11.57 360 20240506
272 000830 鲁西化工 29200 11.57 8 20240506
273 000831 中国稀土 200 28.03 360 20240506
274 000837 秦川机床 1100 8.95 7 20240506
275 000837 秦川机床 900 8.95 14 20240506
276 000837 秦川机床 1100 8.95 14 20240506
277 000837 秦川机床 1900 8.95 7 20240506
278 000848 承德露露 400 9.21 7 20240506
279 000848 承德露露 500 9.21 14 20240506
280 000848 承德露露 6100 9.21 10 20240506
281 000848 承德露露 1200 9.21 14 20240506
282 000848 承德露露 400 9.21 7 20240506
283 000858 五粮液 800 150.43 17 20240506
284 000858 五粮液 400 150.43 7 20240506
285 000860 顺鑫农业 4500 18.71 10 20240506
286 000860 顺鑫农业 900 18.71 14 20240506
287 000860 顺鑫农业 1000 18.71 14 20240506
288 000860 顺鑫农业 3300 18.71 14 20240506
289 000869 张裕A 1300 24.12 10 20240506
290 000869 张裕A 1200 24.12 4 20240506
291 000869 张裕A 1300 24.12 7 20240506
292 000869 张裕A 6900 24.12 8 20240506
293 000869 张裕A 1800 24.12 8 20240506
294 000875 吉电股份 65600 4.74 7 20240506
295 000875 吉电股份 18700 4.74 10 20240506
296 000875 吉电股份 26100 4.74 16 20240506
297 000876 新希望 9500 8.92 16 20240506
298 000876 新希望 20700 8.92 16 20240506
299 000876 新希望 2100 8.92 8 20240506
300 000876 新希望 1900 8.92 8 20240506
可以开约券权限,我们这边有1000多只股票可以融,科创板有300多只,渤海证券券源太少了
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考