咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 000651 | 格力电器 | 14/28为主 5000万以上 |
2 | 601238 | 广汽集团 | 1000万-5000万 |
3 | 600835 | 上海机电 | 14/28为主 5000万以上 |
4 | 688776 | 国光电气 | 2711944 可出借数量大于50% |
5 | 688308 | 欧科亿 | 1250000 可出借数量大于50% |
6 | 600699 | 均胜电子 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 002368 | 太极股份 | 14/28为主 5000万以上 |
8 | 002304 | 洋河股份 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 000555 | 神州信息 | 14/28为主 5000万以上 |
10 | 603799 | 华友钴业 | 22800 |
11 | 603659 | 璞泰来 | 14/28为主 5000万以上 |
12 | 600971 | 恒源煤电 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 688001 | 华兴源创 | 1648804 可出借数量大于50% |
14 | 601696 | 联系券源 | 14/28为主 5000万以上 |
15 | 601319 | 中国人保 | 14/28为主 5000万以上 |
16 | 002444 | 巨星科技 | 14/28为主 5000万以上 |
17 | 000963 | 华东医药 | 14/28为主 5000万以上 |
18 | 002726 | 龙大美食 | 14/28为主 500万以下 |
19 | 603160 | 汇顶科技 | 14/28为主 5000万以上 |
20 | 300911 | 亿田智能 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 600893 | 航发动力 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 601633 | 长城汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 002138 | 顺络电子 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 002500 | 联系券源 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 600873 | 梅花生物 | 14/28为主 1000万-5000万 |
26 | 600563 | 法拉电子 | 5000万以上 |
27 | 002128 | 电投能源 | 14/28为主 5000万以上 |
28 | 000415 | 渤海租赁 | 14/28为主 1000万-5000万 |
29 | 300913 | 兆龙互连 | 14/28为主 5000万以上 |
30 | 601390 | 中国中铁 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 600188 | 兖矿能源 | 14/28为主 5000万以上 |
32 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 |
33 | 688118 | 普元信息 | 可出借数量少于30% 1192500 |
34 | 002500 | 联系券源 | 14/28为主 5000万以上 |
35 | 001696 | 宗申动力 | 14/28为主 5000万以上 |
36 | 301235 | 华康医疗 | 1844804 可出借数量少于50% |
37 | 601118 | 海南橡胶 | 14/28为主 5000万以上 |
38 | 002493 | 荣盛石化 | 14/28为主 5000万以上 |
39 | 600064 | 南京高科 | 14/28为主 5000万以上 |
40 | 002051 | 中工国际 | 14/28为主 5000万以上 |
41 | 600637 | 东方明珠 | 14/28为主 5000万以上 |
42 | 600557 | 康缘药业 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 601169 | 北京银行 | 14/28为主 5000万以上 |
44 | 603369 | 今世缘 | 14/28为主 5000万以上 |
45 | 600126 | 杭钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 600998 | 九州通 | 14/28为主 500万以下 |
47 | 300170 | 汉得信息 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 688027 | 国盾量子 | 双创板,融券利率9%,另有未市新股可预约 |
49 | 688359 | 三孚新科 | 可出借数量大于50% 1152319 |
50 | 301055 | 张小泉 | 可出借数量大于50% 3900000 |
51 | 002151 | 北斗星通 | 14/28为主 5000万以上 |
52 | 601939 | 建设银行 | 14/28为主 5000万以上 |
53 | 300894 | 火星人 | 14/28为主 5000万以上 |
54 | 000970 | 中科三环 | 14/28为主 5000万以上 |
55 | 300377 | 赢时胜 | 14/28为主 5000万以上 |
56 | 603444 | 吉比特 | 14/28为主 5000万以上 |
57 | 600790 | 轻纺城 | 14/28为主 1000万-5000万 |
58 | 300342 | 天银机电 | 14/28为主 5000万以上 |
59 | 600059 | 古越龙山 | 14/28为主 500万以下 |
60 | 600551 | 时代出版 | 融资融券账户,300万净资产可约券,锁券,约券,佣金万1 |
61 | 688183 | 生益电子 | 可出借数量大于50% 49909200 |
62 | 688006 | 杭可科技 | 可出借数量大于50% 1640000 |
63 | 688559 | 海目星 | 可出借数量大于50% 2500000 |
64 | 300017 | 网宿科技 | 14/28为主 5000万以上 |
65 | 600089 | 特变电工 | 14/28为主 5000万以上 |
66 | 002507 | 涪陵榨菜 | 14/28为主 5000万以上 |
67 | 600674 | 川投能源 | 14/28为主 5000万以上 |
68 | 688560 | 明冠新材 | 6153300 可出借数量大于50% |
69 | 300383 | 光环新网 | 14/28为主 5000万以上 佣金低,利率低 |
70 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 |
71 | 001914 | 招商积余 | 14/28为主 5000万以上 |
72 | 002340 | 格林美 | 14/28为主 5000万以上 |
73 | 600058 | 五矿发展 | 14/28为主 5000万以上 |
74 | 000836 | 富通信息 | 14/28为主 1000万-5000万 |
75 | 603858 | 步长制药 | 500万以下 |
76 | 603167 | 渤海轮渡 | 500万以下 |
77 | 688100 | 威胜信息 | 7500000 可出借数量大于50% |
78 | 000758 | 中色股份 | 14/28为主 5000万以上 |
79 | 002008 | 大族激光 | 14/28为主 5000万以上 |
80 | 688555 | 泽达易盛 | 1039000 可出借数量少于30% |
81 | 300006 | 莱美药业 | 14/28为主 1000万-5000万 |
82 | 002465 | 海格通信 | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 600009 | 上海机场 | 14/28为主 5000万以上 |
84 | 002465 | 海格通信 | 14/28为主 5000万以上 |
85 | 002670 | 国盛金控 | 5000万以上 |
86 | 603345 | 安井食品 | 14/28为主 1000万-5000万 |
87 | 000028 | 国药一致 | 14/28为主 5000万以上 |
88 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于30% 929600 |
89 | 603605 | 珀莱雅 | 5000万以上 |
90 | 601997 | 贵阳银行 | 14/28为主 5000万以上 |
91 | 300975 | 商络电子 | 可出借数量大于50% 5040000 |
92 | 600085 | 同仁堂 | 14/28为主 5000万以上 |
93 | 300482 | 万孚生物 | 500万以下 |
94 | 688217 | 睿昂基因 | 可出借数量大于50% 2085000 |
95 | 300638 | 广和通 | 14/28为主 5000万以上 |
96 | 002912 | 中新赛克 | 14/28为主 5000万以上 |
97 | 603267 | 鸿远电子 | 14/28为主 5000万以上 |
98 | 600580 | 卧龙电驱 | 14/28为主 5000万以上 |
99 | 000488 | 晨鸣纸业 | 14/28为主 5000万以上 |
100 | 002108 | 沧州明珠 | 14/28为主 500万-1000万 |
1 | 003035 | 南网能源 | 14/28为主 500万以下 |
2 | 601908 | 京运通 | 14/28为主 500万以下 |
3 | 600333 | 长春燃气 | 14/28为主 500万以下 |
4 | 600550 | 保变电气 | 14/28为主 500万以下 |
5 | 600831 | 广电网络 | 14/28为主 500万以下 |
6 | 000828 | 东莞控股 | 14/28为主 500万以下 |
7 | 601126 | 四方股份 | 14/28为主 500万以下 |
8 | 600871 | 石化油服 | 14/28为主 500万以下 |
9 | 600594 | 益佰制药 | 14/28为主 500万以下 |
10 | 002570 | 贝因美 | 14/28为主 500万以下 |
11 | 002303 | 美盈森 | 14/28为主 500万以下 |
12 | 002238 | 天威视讯 | 14/28为主 500万以下 |
13 | 600210 | 紫江企业 | 14/28为主 500万以下 |
14 | 000550 | 江铃汽车 | 14/28为主 500万以下 |
15 | 601886 | 江河集团 | 14/28为主 500万以下 |
16 | 600616 | 金枫酒业 | 14/28为主 500万以下 |
17 | 600812 | 华北制药 | 14/28为主 500万以下 |
18 | 300861 | 美畅股份 | 14/28为主 500万以下 |
19 | 600548 | 深高速 | 14/28为主 500万以下 |
20 | 600929 | 雪天盐业 | 14/28为主 500万以下 |
21 | 002461 | 珠江啤酒 | 14/28为主 500万以下 |
22 | 002351 | 漫步者 | 14/28为主 500万以下 |
23 | 000036 | 华联控股 | 14/28为主 500万以下 |
24 | 002436 | 兴森科技 | 14/28为主 500万以下 |
25 | 000989 | 九芝堂 | 14/28为主 500万以下 |
26 | 601567 | 三星医疗 | 14/28为主 500万以下 |
27 | 301039 | 中集车辆 | 14/28为主 500万以下 |
28 | 300735 | 光弘科技 | 14/28为主 500万以下 |
29 | 002367 | 康力电梯 | 14/28为主 500万以下 |
30 | 600059 | 古越龙山 | 14/28为主 500万以下 |
31 | 300602 | 飞荣达 | 14/28为主 500万以下 |
32 | 002726 | 龙大美食 | 14/28为主 500万以下 |
33 | 603696 | 安记食品 | 14/28为主 500万以下 |
34 | 600305 | 恒顺醋业 | 14/28为主 500万以下 |
35 | 002262 | 恩华药业 | 14/28为主 500万以下 |
36 | 601636 | 旗滨集团 | 14/28为主 500万以下 |
37 | 600267 | 海正药业 | 14/28为主 500万以下 |
38 | 600546 | 山煤国际 | 14/28为主 500万以下 |
39 | 002402 | 和而泰 | 14/28为主 500万以下 |
40 | 600988 | 赤峰黄金 | 14/28为主 500万以下 |
41 | 600157 | 永泰能源 | 14/28为主 500万以下 |
42 | 600503 | 华丽家族 | 14/28为主 500万以下 |
43 | 600389 | 江山股份 | 14/28为主 500万以下 |
44 | 300476 | 胜宏科技 | 14/28为主 500万以下 |
45 | 603027 | 千禾味业 | 14/28为主 500万以下 |
46 | 002646 | 天佑德酒 | 14/28为主 500万以下 |
47 | 603638 | 艾迪精密 | 14/28为主 500万以下 |
48 | 300773 | 拉卡拉 | 14/28为主 500万以下 |
49 | 300898 | 熊猫乳品 | 14/28为主 500万以下 |
50 | 000617 | 中油资本 | 14/28为主 500万以下 |
51 | 002683 | 广东宏大 | 14/28为主 500万以下 |
52 | 002727 | 一心堂 | 14/28为主 500万以下 |
53 | 600108 | 亚盛集团 | 14/28为主 500万以下 |
54 | 300457 | 赢合科技 | 14/28为主 500万以下 |
55 | 601326 | 秦港股份 | 14/28为主 500万以下 |
56 | 300346 | 南大光电 | 14/28为主 500万以下 |
57 | 300761 | 立华股份 | 14/28为主 500万以下 |
58 | 002610 | 爱康科技 | 14/28为主 500万以下 |
59 | 000861 | 海印股份 | 14/28为主 500万以下 |
60 | 600433 | 冠豪高新 | 14/28为主 500万以下 |
61 | 300908 | 仲景食品 | 14/28为主 500万以下 |
62 | 002181 | 粤传媒 | 14/28为主 500万以下 |
63 | 300770 | 新媒股份 | 14/28为主 500万以下 |
64 | 600490 | 鹏欣资源 | 14/28为主 500万以下 |
65 | 002042 | 华孚时尚 | 14/28为主 500万以下 |
66 | 300567 | 精测电子 | 14/28为主 500万以下 |
67 | 600688 | 上海石化 | 14/28为主 500万以下 |
68 | 300502 | 新易盛 | 14/28为主 500万以下 |
69 | 601777 | 力帆科技 | 14/28为主 500万以下 |
70 | 300915 | 海融科技 | 14/28为主 500万以下 |
71 | 002568 | 百润股份 | 14/28为主 500万以下 |
72 | 000973 | 佛塑科技 | 14/28为主 500万以下 |
73 | 600425 | 青松建化 | 14/28为主 500万以下 |
74 | 600185 | 格力地产 | 14/28为主 500万以下 |
75 | 002214 | 大立科技 | 14/28为主 500万以下 |
76 | 002400 | 省广集团 | 14/28为主 500万以下 |
77 | 600531 | 豫光金铅 | 14/28为主 500万以下 |
78 | 002413 | 雷科防务 | 14/28为主 500万以下 |
79 | 002108 | 沧州明珠 | 14/28为主 500万以下 |
80 | 603456 | 九洲药业 | 14/28为主 500万-1000万 |
81 | 002631 | 德尔未来 | 14/28为主 500万-1000万 |
82 | 300299 | 富春股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
83 | 600517 | 国网英大 | 14/28为主 500万-1000万 |
84 | 600252 | 中恒集团 | 14/28为主 500万-1000万 |
85 | 002573 | 清新环境 | 14/28为主 500万-1000万 |
86 | 600710 | 苏美达 | 14/28为主 500万-1000万 |
87 | 600075 | 新疆天业 | 14/28为主 500万-1000万 |
88 | 300888 | 稳健医疗 | 14/28为主 500万-1000万 |
89 | 300748 | 金力永磁 | 14/28为主 500万-1000万 |
90 | 002449 | 国星光电 | 14/28为主 500万-1000万 |
91 | 600236 | 桂冠电力 | 14/28为主 500万-1000万 |
92 | 600711 | 盛屯矿业 | 14/28为主 500万-1000万 |
93 | 601991 | 大唐发电 | 14/28为主 500万-1000万 |
94 | 300726 | 宏达电子 | 14/28为主 500万-1000万 |
95 | 002240 | 盛新锂能 | 14/28为主 500万-1000万 |
96 | 600284 | 浦东建设 | 14/28为主 500万-1000万 |
97 | 600551 | 时代出版 | 14/28为主 500万-1000万 |
98 | 600676 | 交运股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
99 | 601369 | 陕鼓动力 | 14/28为主 500万-1000万 |
100 | 002332 | 仙琚制药 | 14/28为主 500万-1000万 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考